は行(五十音順 統計キーワード索引)
| かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ぱー | パーソントリップ調査 | 中京都市圏パーソントリップ調査 | 11 運輸・通信 | ||
| ぱー | パート | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| ぱー | パート・アルバイト | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 従業上の地位別 | 03 国勢調査 | |
| はい | 廃業事業所 | 廃業事業所 | 04 事業所 | ||
| はい | 配偶関係 | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 配偶関係別 | 03 国勢調査 | |
| はく | 博物館 | 名古屋市博物館の入館者数 | 19 文化 | ||
| はけ | 派遣・下請従業者 | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(中分類)別、経営組織(7区分)別事業所数及び従業上の地位(6区分)別従業者数など | 04 事業所 | ||
| はけ | 派遣社員 | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 従業上の地位別 | 03 国勢調査 | |
| はけ | 派遣社員 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| はし | 橋 | 道路(3)橋りょう | 16 建設・住宅 | ||
| ばす | バス | 市営交通機関の月別運輸状況など | 11 運輸・通信 | ||
| はろ | ハローワーク | 公共職業紹介状況 | 14 労働 | ||
| はん | 犯罪件数 | 署別犯罪の認知・検挙件数、検挙人員 | 20 司法・警察 | ||
| はん | 販売額 | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | ||
| はん | 販売額 | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | ||
| はん | 販売農家 | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | ||
| ひが | 東山動植物園 | 東山公園の入園者数 | 19 文化 | ||
| びじ | 美術館 | 名古屋市美術館の入館者数 | 19 文化 | ||
| ひせ | 非正規の職員・従業員 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| ひと | 一人当たり市民所得 | 関連指標等 | 22 市民経済計算 | ||
| ひと | ひとり親 | 医療費助成対象者数 | 15 社会福祉 | ||
| ひと | ひとり親世帯 | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型など | 世帯の家族類型別 | 03 国勢調査 | |
| ひゃ | 百貨店 | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | ||
| ひゃ | 百貨店 | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | ||
| びょ | 病院 | 区別医療施設 | 17 衛生・公害・環境事業 | ||
| ぷー | プール | 市営プールの利用状況 | 19 文化 | ||
| ふか | 付加価値額 | 産業中分類別事業所数・従業者数・製造品出荷額等・生産額等(従業者4人以上の事業所)など | 06 工業 | ||
| ふく | 福祉 | 社会福祉施設数など | 15 社会福祉 | ||
| ふさ | 負債 | 企業倒産状況 | 09 金融 | ||
| ふさ | 負債 | 〇年 全国家計構造調査(名古屋市分)、○年 全国消費実態調査(名古屋市分)>統計表 | 13 家計 | ||
| ふし | 父子世帯(父子家庭) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)母子世帯・父子世帯 | 母子世帯・父子世帯の種類別 | 03 国勢調査 | |
| ふつ | 普通会計 | 普通会計歳入歳出決算額 | 23 財政・選挙・職員 | ||
| ぶっ | 物価 | 消費者物価指数など | 12 物価 | ||
| ふと | 不登校 | 市立のみ | 18 教育 | ||
| ふと | 不登校 | 名古屋市立小・中学校の欠席理由別長期欠席者数等の推移 | 18 教育 | ||
| ふと | 不登校 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | 平成26年度実績までは学校基本調査で公表 | 18 教育 | |
| ふね | 船 | 名古屋港の月別船舶乗降人員数など | 11 運輸・通信 | ||
| ぶん | 文化 | 市立図書館など | 19 文化 | ||
| ぶん | 文化財 | 国宝、重要文化財 | 19 文化 | ||
| へい | 平均寿命 | 簡易生命表(平均余命) | 0歳の平均余命を平均寿命という。 | 02 人口 | |
| へい | 平均消費性向 | 1世帯当たり平均1か月間の月別収入と支出 | 家計調査 | 13 家計 | |
| へい | 平均初婚年齢 | 第1章 概況 | 02 人口 | ||
| へい | 平均賃金 | 愛知県統計年鑑 第13章労働・賃金>産業・企業規模・男女・年齢階級別常用労働者の月間給与額 | 県数値 | 14 労働 | |
| へい | 平均年齢 | 年齢別人口(全市・区別)、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | ||
| へい | 平均余命 | 簡易生命表(平均余命) | 02 人口 | ||
| ほい | 保育所 | 保育所の現況 | 15 社会福祉 | ||
| ぼう | 貿易 | 外国・内国貿易数量及び外国貿易額の推移など | 08 貿易 | ||
| ほう | 法人 | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>産業(中分類)別、経営組織(7区分)別事業所数及び従業上の地位(6区分)別従業者数など | 04 事業所 | ||
| ほこ | 歩行者数 | 中京都市圏パーソントリップ調査 | 11 運輸・通信 | ||
| ぼし | 母子世帯(母子家庭) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)母子世帯・父子世帯 | 母子世帯・父子世帯の種類別 | 03 国勢調査 | |
| ぼら | ボランティア | 社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 | 
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



