な行(五十音順 統計キーワード索引)
| かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| なが | 長屋建 | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 | ||
| なご | 名古屋港水族館 | 名古屋港水族館の入館者数 | 19 文化 | ||
| なご | 名古屋高速道路 | 名古屋高速道路の車種別、料金所別利用台数 | 11 運輸・通信 | ||
| なご | 名古屋市科学館 | 名古屋市科学館の入館者数 | 19 文化 | ||
| なご | 名古屋市博物館 | 名古屋市博物館の入館者数 | 19 文化 | ||
| なご | 名古屋市美術館 | 名古屋市美術館の入館者数 | 19 文化 | ||
| なご | 名古屋城 | 名古屋城の入場者数 | 19 文化 | ||
| なご | 名古屋鉄道 | 名鉄各駅の乗車人員 | 11 運輸・通信 | ||
| なら | 習い事 | 社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 | |
| にん | 認定子ども園 | 認定こども園の現況 | 15 社会福祉 | ||
| にん | 認定子ども園(幼保連携型) | 幼保連携型認定こども園 区別園数、学級数、教員数、教員・保育補助員数、その他の職員数、園児数、入園者数、前年度修了者数 | 18 教育 | ||
| ねん | 年間商品販売額 | ○年 経済センサス-活動調査(確報)産業別集計「卸売業,小売業」 | 07 商業・サービス業 | ||
| ねん | 年間商品販売額 | 百貨店・スーパー販売 | 07 商業・サービス業 | ||
| ねん | 年金 | 区別国民年金納付状況など | 15 社会福祉 | ||
| ねん | 年少人口(0から14歳人口) | 年齢別人口(全市・区別)、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | ||
| ねん | 年少人口(0から14歳人口) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 年齢(5歳階級及び3区分)別 | 03 国勢調査 | |
| ねん | 年齢別人口 | 年齢別人口(全市・区別)、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | ||
| のう | 農家 | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | ||
| のう | 農業 | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、産業(大分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | ||
| のう | 農業 | 05 農業 | |||
| のう | 農業・林業 | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 | |
| のう | 農業協同組合 | 各種金融機関の月別預金・貸出残高 | 09 金融 | ||
| のう | 農業経営体 | 農林業経営体数 | 05 農業 | ||
| のう | 農業産出額 | 生産農業所得統計>農業産出額 | 県数値 | 05 農業 | |
| のう | 農作物 | 販売目的で作付け(栽培)した作物の作物別作付(栽培)農家数と作付(栽培)面積(販売農家) | 05 農業 | ||
| のう | 農産物 | 販売目的で作付け(栽培)した作物の作物別作付(栽培)農家数と作付(栽培)面積(販売農家) | 05 農業 | ||
| のう | 農地 | 総農家数、販売農家数、自給的農家数及び経営耕地面積(総農家)、経営耕地の状況(販売農家) | 05 農業 | ||
| のう | 農林業 | 05 農業 | |||
| のう | 農林業センサス | 05 農業 | |||
| のべ | 延べ面積 | (刊行物)平成22年国勢調査 名古屋市国勢調査データブック(人口、産業等基本集計結果)>第18表 65歳以上世帯員の有無、延べ面積、住宅の建て方別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(全市)など | 『延べ面積別』(人口等基本集計結果など) | 03 国勢調査 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ