ま行(五十音順 統計キーワード索引)
| かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| まい | 毎月勤労統計調査 | 産業大分類別名目賃金指数等(愛知県)など | 県数値 | 14 労働 | |
| みな | 港 | 外国・内国貿易数量及び外国貿易額の推移など | 08 貿易 | ||
| みな | 港 | 名古屋港の月別船舶乗降人員数など | 11 運輸・通信 | ||
| みん | 民事事件 | 民事事件 | 20 司法・警察 | ||
| むぎ | 無業者 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| めい | 名鉄 | 名鉄各駅の乗車人員 | 11 運輸・通信 | ||
| めっ | メッシュ(地域メッシュ) | 地域メッシュ統計の結果資料と提供方法 | 03 国勢調査 | ||
| めっ | メッシュ(地域メッシュ) | 地図で見る統計(jSTAT MAP)など |
03 国勢調査 | ||
| めっ | メッシュ(地域メッシュ) | 地図で見る統計(統計GIS) | 地図に表わす統計データ | 03 国勢調査 | |
| めん | 面積(学区別) | 毎月1日現在の世帯数と人口(学区別)>毎月1日現在の世帯数と人口(学区別) | 01 土地・気象 | ||
| めん | 面積(区別) | 名古屋市 市区別面積一覧 | 01 土地・気象 | ||
| めん | 面積(市) | 名古屋市 市区別面積一覧 | 01 土地・気象 | ||
| めん | 面積(市区町村別) | 全国都道府県市区町村別面積調 | 01 土地・気象 | ||
| めん | 面積(町丁・字等別の面積) | データダウンロード>境界データダウンロード>小地域>国勢調査 | データダウンロード後、拡張子がdbfのファイルをxlsなどに代えるとMicrosoft Excel等の表計算ソフトで開くことができます。 | 01 土地・気象 | |
| もち | 持ち家 | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)住宅の所有関係・住宅の建て方など | 住宅の所有の関係別 | 03 国勢調査 | |
| もち | 持家 | 区別、利用関係別着工新設住宅 | 16 建設・住宅 | ||
| もち | 持ち家 | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 16 建設・住宅 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ