ら行(五十音順 統計キーワード索引)
| かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| らく | 酪農 | 販売目的の家畜等を飼養している農家数と飼養頭羽数 | 05 農業 | ||
| りこ | 離婚数 | 区別婚姻数、離婚数、死産数 | 02 人口 | ||
| りし | 離職 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| りょ | 緑視率 | 緑の現況調査結果(緑視率) | 19 文化 | ||
| りょ | 緑被率 | 緑の現況調査結果(緑被率) | 19 文化 | ||
| りん | 林業 | 平成28年 経済センサス-活動調査(確報)結果の概要>区別、産業(大分類)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数など | 04 事業所 | ||
| りん | 林業 | 05 農業 | |||
| りん | 林業 | 愛知県林業統計書 | 05 農業 | ||
| りん | 林業(農業・林業) | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 産業(大分類)別 | 03 国勢調査 | |
| ろう | 老人医療費 | 第26章 後期高齢者医療 | 15 社会福祉 | ||
| ろう | 老人介護施設 | 社会福祉施設数など | 15 社会福祉 | ||
| ろう | 労働 | 産業大分類別名目賃金指数等(愛知県)など | 県数値 | 14 労働 | |
| ろう | 労働組合 | 法規別単位労働組合数・組合員数 | 14 労働 | ||
| ろう | 労働時間 | 月別、産業大分類別常用労働者1人平均月間総実労働時間数(愛知県) | 県数値 | 14 労働 | |
| ろう | 労働時間 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| ろう | 労働力人口 | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 労働力状態別 | 03 国勢調査 | |
| ろう | 労働力率 | 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計結果>(統計表)労働力状態・産業・職業・従業上の地位など | 労働力状態別 | 03 国勢調査 | |
| ろう | 老年人口(65歳以上人口) | 年齢別人口(全市・区別)、人口ピラミッド>毎月1日現在の年齢別人口(全市) | 02 人口 | ||
| ろう | 老年人口(65歳以上人口) | 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果>(統計表)総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係など | 年齢(5歳階級及び3区分)別 | 03 国勢調査 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ