名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「や」で始まる町名の一覧です。
英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| やがみちょう | 八神町 | 中川区 | Yagami-cho | 区役所管内 | |
| やきやまいっちょうめ | 焼山一丁目 | 天白区 | Yakiyama 1-chome | 区役所管内 | |
| やきやまにちょうめ | 焼山二丁目 | 天白区 | Yakiyama 2-chome | 区役所管内 | |
| やくしとおり | 薬師通 | 南区 | Yakushi-tori | 区役所管内 | |
| やぐまいっちょうめ | 八熊一丁目 | 中川区 | Yaguma 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やぐまにちょうめ | 八熊二丁目 | 中川区 | Yaguma 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やぐまさんちょうめ | 八熊三丁目 | 中川区 | Yaguma 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やぐまちょう | 八熊町 | 中川区 | Yaguma-cho | 区役所管内 | |
| やぐまどおり | 八熊通 | 中川区 | Yaguma-dori | 区役所管内 | |
| やくもちょう | 八雲町 | 昭和区 | Yakumo-cho | 区役所管内 | |
| やくもちょう | 八雲町 | 千種区 | Yakumo-cho | 区役所管内 | |
| やごといしざか | 八事石坂 | 天白区 | Yagotoishizaka | 区役所管内 | |
| やごとてんどう | 八事天道 | 天白区 | Yagototendo | 区役所管内 | |
| やごとふじみ | 八事富士見 | 昭和区 | Yagotofujimi | 区役所管内 | |
| やごとほんまち | 八事本町 | 昭和区 | Yagoto-hommachi | 区役所管内 | |
| やごとやま | 八事山 | 天白区 | Yagotoyama | 区役所管内 | |
| やじえちょう | 弥次ヱ町 | 南区 | Yajie-cho | 区役所管内 | |
| やしろちょう | 八代町 | 北区 | Yashiro-cho | 区役所管内 | |
| やしろがおかいっちょうめ | 社が丘一丁目 | 名東区 | Yashirogaoka 1-chome | 区役所管内 | |
| やしろがおかにちょうめ | 社が丘二丁目 | 名東区 | Yashirogaoka 2-chome | 区役所管内 | |
| やしろがおかさんちょうめ | 社が丘三丁目 | 名東区 | Yashirogaoka 3-chome | 区役所管内 | |
| やしろがおかよんちょうめ | 社が丘四丁目 | 名東区 | Yashirogaoka 4-chome | 区役所管内 | |
| やしろぐちいっちょうめ | 社口一丁目 | 名東区 | Yashiroguchi 1-chome | 区役所管内 | |
| やしろぐちにちょうめ | 社口二丁目 | 名東区 | Yashiroguchi 2-chome | 区役所管内 | |
| やしろだいいっちょうめ | 社台一丁目 | 名東区 | Yashirodai 1-chome | 区役所管内 | |
| やしろだいにちょうめ | 社台二丁目 | 名東区 | Yashirodai 2-chome | 区役所管内 | |
| やしろだいさんちょうめ | 社台三丁目 | 名東区 | Yashirodai 3-chome | 区役所管内 | |
| やすいいっちょうめ | 安井一丁目 | 北区 | Yasui 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やすいにちょうめ | 安井二丁目 | 北区 | Yasui 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やすいさんちょうめ | 安井三丁目 | 北区 | Yasui 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やすいよんちょうめ | 安井四丁目 | 北区 | Yasui 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やすいちょう | 安井町 | 北区 | Yasui-cho | 区役所管内 | |
| やすくにちょう | 靖国町 | 中村区 | Yasukuni-cho | 区役所管内 | |
| やすじちょう | 八筋町 | 西区 | Yasuji-cho | 支所管内 | |
| やすだとおり | 安田通 | 昭和区 | Yasuda-tori | 区役所管内 | |
| やだいっちょうめ | 矢田一丁目 | 東区 | Yada 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだにちょうめ | 矢田二丁目 | 東区 | Yada 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やださんちょうめ | 矢田三丁目 | 東区 | Yada 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだよんちょうめ | 矢田四丁目 | 東区 | Yada 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだごちょうめ | 矢田五丁目 | 東区 | Yada 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだちょう | 矢田町 | 東区 | Yada-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| やだちょう | 矢田町 | 北区 | Yada-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| やだひがし | 矢田東 | 東区 | Yada Higashi | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだみなみいっちょうめ | 矢田南一丁目 | 東区 | Yada Minami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだみなみにちょうめ | 矢田南二丁目 | 千種区 | Yada Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
| やだみなみにちょうめ | 矢田南二丁目 | 東区 | Yada Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだみなみさんちょうめ | 矢田南三丁目 | 東区 | Yada Minami 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだみなみよんちょうめ | 矢田南四丁目 | 東区 | Yada Minami 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やだみなみごちょうめ | 矢田南五丁目 | 東区 | Yada Minami 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やつまついっちょうめ | 八つ松一丁目 | 緑区 | Yatsumatsu 1-chome | 支所管内 | |
| やつまつにちょうめ | 八つ松二丁目 | 緑区 | Yatsumatsu 2-chome | 支所管内 | |
| やつやちょう | 八家町 | 中川区 | Yatsuya-cho | 区役所管内 | |
| やつるぎいっちょうめ | 八剣一丁目 | 守山区 | Yatsurugi 1-chome | 区役所管内 | |
| やつるぎにちょうめ | 八剣二丁目 | 守山区 | Yatsurugi 2-chome | 区役所管内 | |
| やとみちょう | 弥富町 | 瑞穂区 | Yatomi-cho | 区役所管内 | |
| やとみどおり | 弥富通 | 瑞穂区 | Yatomi-dori | 区役所管内 | |
| やとみがおかちょう | 弥富ケ丘町 | 瑞穂区 | Yatomigaoka-cho | 区役所管内 | |
| やながえちょう | 柳ケ枝町 | 瑞穂区 | Yanagae-cho | 区役所管内 | |
| やながわちょう | 柳川町 | 中川区 | Yanagawa-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなぎしまちょう | 柳島町 | 中川区 | Yanagishima-cho | 区役所管内 | |
| やなぎだちょう | 柳田町 | 中川区 | Yanagida-cho | 区役所管内 | |
| やなぎはらいっちょうめ | 柳原一丁目 | 北区 | Yanagihara 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなぎはらにちょうめ | 柳原二丁目 | 北区 | Yanagihara 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなぎはらさんちょうめ | 柳原三丁目 | 北区 | Yanagihara 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなぎはらよんちょうめ | 柳原四丁目 | 北区 | Yanagihara 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなぎぼりちょう | 柳堀町 | 中川区 | Yanagibori-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やなせちょう | 柳瀬町 | 中川区 | Yanase-cho | 区役所管内 | |
| やなもりちょう | 柳森町 | 中川区 | Yanamori-cho | 区役所管内 | |
| やはぎちょう | 野萩町 | 守山区 | Yahagi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やはたほんとおり | 八幡本通 | 中川区 | Yahata-hontori | 区役所管内 | |
| やぶたちょう | 藪田町 | 守山区 | Yabuta-cho | 区役所管内 | |
| やまきいっちょうめ | 山木一丁目 | 西区 | Yamaki 1-chome | 支所管内 | |
| やまきにちょうめ | 山木二丁目 | 西区 | Yamaki 2-chome | 支所管内 | |
| やまぐちちょう | 山口町 | 東区 | Yamaguchi-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
| やまざとちょう | 山里町 | 昭和区 | Yamazato-cho | 区役所管内 | |
| やましたどおり | 山下通 | 瑞穂区 | Yamashita-dori | 区役所管内 | |
| やまぞえちょう | 山添町 | 千種区 | Yamazoe-cho | 区役所管内 | |
| やまだいっちょうめ | 山田一丁目 | 北区 | Yamada 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やまだにちょうめ | 山田二丁目 | 北区 | Yamada 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やまださんちょうめ | 山田三丁目 | 北区 | Yamada 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やまだよんちょうめ | 山田四丁目 | 北区 | Yamada 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やまだごちょうめ | 山田五丁目 | 北区 | Yamada 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| やまだちょう | 山田町 | 北区 | Yamada-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| やまだちょう | 山田町 | 西区 | Yamada-cho | 支所管内 | |
| やまだにしまち | 山田西町 | 北区 | Yamada-nishimachi | 区役所管内 | |
| やまとちょう | 大和町 | 昭和区 | Yamato-cho | 区役所管内 | |
| やまなかちょう | 山中町 | 昭和区 | Yamanaka-cho | 区役所管内 | |
| やまねちょう | 山根町 | 天白区 | Yamane-cho | 区役所管内 | |
| やまのていっちょうめ | 山の手一丁目 | 名東区 | Yamanote 1-chome | 区役所管内 | |
| やまのてにちょうめ | 山の手二丁目 | 名東区 | Yamanote 2-chome | 区役所管内 | |
| やまのてさんちょうめ | 山の手三丁目 | 名東区 | Yamanote 3-chome | 区役所管内 | |
| やまのてとおり | 山手通 | 昭和区 | Yamanote-tori | 区役所管内 | |
| やまのてとおり | 山手通 | 千種区 | Yamanote-tori | 区役所管内 | |
| やまはなちょう | 山花町 | 昭和区 | Yamahana-cho | 区役所管内 | |
| やまわきちょう | 山脇町 | 昭和区 | Yamawaki-cho | 区役所管内 | |
| やよいちょう | 弥生町 | 南区 | Yayoi-cho | 区役所管内 | |
| やよいがおか | 弥生が岡 | 天白区 | Yayoigaoka | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.







