名古屋の町名一覧(く)
名古屋の町名を五十音別で掲載するコンテンツの「く・ぐ」の部分です。
名古屋の町名で、よみかたが「く・ぐ」で始まる町名の一覧です。
町名は常用漢字で表記しています。英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所または「このページに関するお問い合わせ」へお問い合わせください。町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| くさなぎちょう | 草薙町 | 中村区 | Kusanagi-cho | 区役所管内 | |
| くさひらちょう | 草平町 | 中川区 | Kusahira-cho | 区役所管内 | |
| くすのきいっちょうめ | 楠一丁目 | 北区 | Kusunoki 1-chome | 支所管内 | |
| くすのきにちょうめ | 楠二丁目 | 北区 | Kusunoki 2-chome | 支所管内 | |
| くすのきさんちょうめ | 楠三丁目 | 北区 | Kusunoki 3-chome | 支所管内 | |
| くすのきよんちょうめ | 楠四丁目 | 北区 | Kusunoki 4-chome | 支所管内 | |
| くすのきごちょうめ | 楠五丁目 | 北区 | Kusunoki 5-chome | 支所管内 | |
| くすのきちょう | 楠町 | 南区 | Kusunoki-cho | 区役所管内 | |
| くすのきちょう | 楠町 | 北区 | Kusunoki-cho | 支所管内 | |
| くすのきあじまいっちょうめ | 楠味鋺一丁目 | 北区 | Kusunoki Ajima 1-chome | 支所管内 | |
| くすのきあじまにちょうめ | 楠味鋺二丁目 | 北区 | Kusunoki Ajima 2-chome | 支所管内 | |
| くすのきあじまさんちょうめ | 楠味鋺三丁目 | 北区 | Kusunoki Ajima 3-chome | 支所管内 | |
| くすのきあじまよんちょうめ | 楠味鋺四丁目 | 北区 | Kusunoki Ajima 4-chome | 支所管内 | |
| くすのきあじまごちょうめ | 楠味鋺五丁目 | 北区 | Kusunoki Ajima 5-chome | 支所管内 | |
| くすもとちょう | 楠元町 | 千種区 | Kusumoto-cho | 区役所管内 | |
| くばんちょう | 九番町 | 港区 | Kuban-cho | 区役所管内 | |
| くまいでんいっちょうめ | 供米田一丁目 | 中川区 | Kumaiden 1-chome | 支所管内 | |
| くまいでんにちょうめ | 供米田二丁目 | 中川区 | Kumaiden 2-chome | 支所管内 | |
| くまいでんさんちょうめ | 供米田三丁目 | 中川区 | Kumaiden 3-chome | 支所管内 | |
| くまのちょう | 熊野町 | 中村区 | Kumano-cho | 区役所管内 | |
| くまのまえいっちょうめ | 熊の前一丁目 | 緑区 | Kumanomae 1-chome | 支所管内 | |
| くまのまえにちょうめ | 熊の前二丁目 | 緑区 | Kumanomae 2-chome | 支所管内 | |
| くらさか | 倉坂 | 緑区 | Kurasaka | 区役所管内 | |
| くるまだちょう | 車田町 | 昭和区 | Kurumada-cho | 区役所管内 | |
| くるまみちちょう | 車道町 | 東区 | Kurumamichi-cho | 区役所管内 | |
| くろかわほんどおり | 黒川本通 | 北区 | Kurokawa-hondori | 区役所管内 | |
| くろさわだいいっちょうめ | 黒沢台一丁目 | 緑区 | Kurosawadai 1-chome | 支所管内 | |
| くろさわだいにちょうめ | 黒沢台二丁目 | 緑区 | Kurosawadai 2-chome | 支所管内 | |
| くろさわだいさんちょうめ | 黒沢台三丁目 | 緑区 | Kurosawadai 3-chome | 支所管内 | |
| くろさわだいよんちょうめ | 黒沢台四丁目 | 緑区 | Kurosawadai 4-chome | 支所管内 | |
| くろさわだいごちょうめ | 黒沢台五丁目 | 緑区 | Kurosawadai 5-chome | 支所管内 | |
| くろもんちょう | 黒門町 | 東区 | Kuromon-cho | 区役所管内 | |
| ぐんすいちょう | 軍水町 | 瑞穂区 | Gunsui-cho | 区役所管内 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ