名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「つ」で始まる町名の一覧です。
町名は常用漢字で表記しています。英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
つかたちょう | 津賀田町 | 瑞穂区 | Tsukata-cho | 区役所管内 | |
つかねいっちょうめ | 津金一丁目 | 港区 | Tsukane 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つかねにちょうめ | 津金二丁目 | 港区 | Tsukane 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つきがおか | 月ケ丘 | 千種区 | Tsukigaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つきさんちょう | 築三町 | 港区 | Tsukisan-cho | 区役所管内 | |
つきじちょう | 築地町 | 港区 | Tsukiji-cho | 区役所管内 | |
つきしまちょう | 月島町 | 中川区 | Tsukishima-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つきみざかちょう | 月見坂町 | 千種区 | Tsukimizaka-cho | 区役所管内 | |
つくだちょう | 佃町 | 瑞穂区 | Tsukuda-cho | 区役所管内 | |
つじちょう | 辻町 | 北区 | Tsuji-cho | 区役所管内 | |
つじばたちょう | 辻畑町 | 中川区 | Tsujibata-cho | 区役所管内 | |
つじほんとおり | 辻本通 | 北区 | Tsuji-hontori | 区役所管内 | |
つたもとちょう | 蔦元町 | 中川区 | Tsutamoto-cho | 区役所管内 | |
つちのちょう | 土野町 | 中川区 | Tsuchino-cho | 一部支所管内 | |
つちはらいっちょうめ | 土原一丁目 | 天白区 | Tsuchihara 1-chome | 区役所管内 | |
つちはらにちょうめ | 土原二丁目 | 天白区 | Tsuchihara 2-chome | 区役所管内 | |
つちはらさんちょうめ | 土原三丁目 | 天白区 | Tsuchihara 3-chome | 区役所管内 | |
つちはらよんちょうめ | 土原四丁目 | 天白区 | Tsuchihara 4-chome | 区役所管内 | |
つちはらごちょうめ | 土原五丁目 | 天白区 | Tsuchihara 5-chome | 区役所管内 | |
つついいっちょうめ | 筒井一丁目 | 東区 | Tsutsui 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つついにちょうめ | 筒井二丁目 | 東区 | Tsutsui 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つついさんちょうめ | 筒井三丁目 | 東区 | Tsutsui 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つついさんちょうめ | 筒井三丁目 | 千種区 | Tsutsui 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
つついちょう | 筒井町 | 東区 | Tsutsui-cho | 区役所管内 | |
つつじがおか | つつじが丘 | 名東区 | Tsutsujigaoka | 区役所管内 | |
つつみちょう | 堤町 | 南区 | Tsutsumi-cho | 区役所管内 | |
つつみおこしちょう | 堤起町 | 南区 | Tsutsumiokoshi-cho | 区役所管内 | |
つづみがおかいっちょうめ | 鼓が丘一丁目 | 守山区 | Tsuzumigaoka 1-chome | 支所管内 | |
つづみがおかにちょうめ | 鼓が丘二丁目 | 守山区 | Tsuzumigaoka 2-chome | 支所管内 | |
つばきちょう | 椿町 | 中村区 | Tsubaki-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つゆはしいっちょうめ | 露橋一丁目 | 中川区 | Tsuyuhashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つゆはしにちょうめ | 露橋二丁目 | 中川区 | Tsuyuhashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つゆはしちょう | 露橋町 | 中川区 | Tsuyuhashi-cho | 区役所管内 | |
つるがさわいっちょうめ | 鶴が沢一丁目 | 緑区 | Tsurugasawa 1-chome | 支所管内 | |
つるがさわにちょうめ | 鶴が沢二丁目 | 緑区 | Tsurugasawa 2-chome | 支所管内 | |
つるがさわさんちょうめ | 鶴が沢三丁目 | 緑区 | Tsurugasawa 3-chome | 支所管内 | |
つるぎちょう | 剣町 | 中村区 | Tsurugi-cho | 区役所管内 | |
つるさとちょう | 鶴里町 | 南区 | Tsurusato-cho | 区役所管内 | |
つるたいっちょうめ | 鶴田一丁目 | 南区 | Tsuruta 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるたにちょうめ | 鶴田二丁目 | 南区 | Tsuruta 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるはちょう | 鶴羽町 | 昭和区 | Tsuruha-cho | 区役所管内 | |
つるまいいっちょうめ | 鶴舞一丁目 | 昭和区 | Tsurumai 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるまいにちょうめ | 鶴舞二丁目 | 昭和区 | Tsurumai 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるまいさんちょうめ | 鶴舞三丁目 | 昭和区 | Tsurumai 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるまいよんちょうめ | 鶴舞四丁目 | 昭和区 | Tsurumai 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
つるまいちょう | 鶴舞町 | 昭和区 | Tsurumai-cho | 区役所管内 | |
つるみとおり | 鶴見通 | 南区 | Tsurumi-tori | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.