名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「さ」で始まる町名の一覧です。
英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さいこうとおり | 西郊通 | 熱田区 | Saiko-tori | 区役所管内 | |
さいこうばしどおり | 彩紅橋通 | 北区 | Saikobashi-dori | 区役所管内 | |
さいわいちょう | 幸町 | 港区 | Saiwai-cho | 区役所管内 | |
さかいどちょう | 坂井戸町 | 西区 | Sakaido-cho | 支所管内 | |
さかいねちょう | 境根町 | 天白区 | Sakaine-cho | 区役所管内 | |
さかいまついっちょうめ | 境松一丁目 | 緑区 | Sakaimatsu 1-chome | 区役所管内 | |
さかいまつにちょうめ | 境松二丁目 | 緑区 | Sakaimatsu 2-chome | 区役所管内 | |
さかえいっちょうめ | 栄一丁目 | 中区 | Sakae 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえにちょうめ | 栄二丁目 | 中区 | Sakae 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえさんちょうめ | 栄三丁目 | 中区 | Sakae 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえよんちょうめ | 栄四丁目 | 中区 | Sakae 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえごちょうめ | 栄五丁目 | 中区 | Sakae 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえまち | 栄町 | 中区 | Sakae-machi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さかしたちょう | 坂下町 | 千種区 | Sakashita-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さきがけちょう | 魁町 | 港区 | Sakigake-cho | 区役所管内 | |
さきょうやま | 左京山 | 緑区 | Sakyoyama | 区役所管内 | |
さくしたちょう | 柵下町 | 南区 | Sakushita-cho | 区役所管内 | |
さくのやまちょう | 作の山町 | 緑区 | Sakunoyama-cho | 区役所管内 | |
さくらちょう | 作倉町 | 港区 | Sakura-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらがおか | 桜が丘 | 名東区 | Sakuragaoka | 区役所管内 | |
さくらがおか | 桜が丘 | 千種区 | Sakuragaoka | 区役所管内 | |
さくらざかいっちょうめ | 桜坂一丁目 | 守山区 | Sakurazaka 1-chome | 支所管内 | |
さくらざかにちょうめ | 桜坂二丁目 | 守山区 | Sakurazaka 2-chome | 支所管内 | |
さくらざかさんちょうめ | 桜坂三丁目 | 守山区 | Sakurazaka 3-chome | 支所管内 | |
さくらざかよんちょうめ | 桜坂四丁目 | 守山区 | Sakurazaka 4-chome | 支所管内 | |
さくらざかごちょうめ | 桜坂五丁目 | 守山区 | Sakurazaka 5-chome | 支所管内 | |
さくらだちょう | 桜田町 | 熱田区 | Sakurada-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらだいいっちょうめ | 桜台一丁目 | 南区 | Sakuradai 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらだいにちょうめ | 桜台二丁目 | 南区 | Sakuradai 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらほんまち | 桜本町 | 南区 | Sakura-hommachi | 区役所管内 | |
さくらみちょう | 桜見町 | 瑞穂区 | Sakurami-cho | 区役所管内 | |
さくらやまちょう | 桜山町 | 昭和区 | Sakurayama-cho | 区役所管内 | |
さこちょう | 栄生町 | 中村区 | Sako-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこういっちょうめ | 栄生一丁目 | 西区 | Sako 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこうにちょうめ | 栄生二丁目 | 西区 | Sako 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこうさんちょうめ | 栄生三丁目 | 西区 | Sako 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこまえちょう | 佐古前町 | 中村区 | Sakomae-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ささがねいっちょうめ | 笹ヶ根一丁目 | 守山区 | Sasagane 1-chome | 支所管内 | |
ささがねにちょうめ | 笹ヶ根二丁目 | 守山区 | Sasagane 2-chome | 支所管内 | |
ささがねさんちょうめ | 笹ヶ根三丁目 | 守山区 | Sasagane 3-chome | 支所管内 | |
ささしまちょう | 笹島町 | 中村区 | Sasashima-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ささづかちょう | 笹塚町 | 西区 | Sasazuka-cho | 区役所管内 | |
ささはらちょう | 笹原町 | 天白区 | Sasahara-cho | 区役所管内 | |
さしがねちょう | 指金町 | 北区 | Sasigane-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さつきとおり | 五月通 | 中川区 | Satsuki-tori | 区役所管内 | |
さつきみなみとおり | 五月南通 | 中川区 | Satsukiminami-tori | 区役所管内 | |
さつまちょう | 薩摩町 | 瑞穂区 | Satsuma-cho | 区役所管内 | |
さなげちょう | 猿投町 | 北区 | Sanage-cho | 区役所管内 | |
さのまち | 佐野町 | 港区 | Sano-machi | 区役所管内 | |
さらやしき | 更屋敷 | 守山区 | Sarayashiki | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわかみいっちょうめ | 沢上一丁目 | 熱田区 | Sawakami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわかみにちょうめ | 沢上二丁目 | 熱田区 | Sawakami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわしたちょう | 沢下町 | 熱田区 | Sawashita-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわたりちょう | 佐渡町 | 瑞穂区 | Sawatari-cho | 区役所管内 | |
さんげんちょう | 三軒町 | 北区 | Sangen-cho | 支所管内 | |
さんこうちょう | 山香町 | 名東区 | Sanko-cho | 区役所管内 | |
さんごうちょう | 山郷町 | 天白区 | Sango-cho | 区役所管内 | |
さんじょういっちょうめ | 三条一丁目 | 南区 | Sanjo 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんじょうにちょうめ | 三条二丁目 | 南区 | Sanjo 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんしんとおり | 三新通 | 南区 | Sanshin-tori | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さんのういっちょうめ | 山王一丁目 | 中川区 | Sanno 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうにちょうめ | 山王二丁目 | 中川区 | Sanno 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうさんちょうめ | 山王三丁目 | 中川区 | Sanno 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうよんちょうめ | 山王四丁目 | 中川区 | Sanno 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるいっちょうめ | 三の丸一丁目 | 中区 | Sannomaru 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるにちょうめ | 三の丸二丁目 | 中区 | Sannomaru 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるさんちょうめ | 三の丸三丁目 | 中区 | Sannomaru 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるよんちょうめ | 三の丸四丁目 | 東区 | Sannomaru 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるよんちょうめ | 三の丸四丁目 | 中区 | Sannomaru 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんばんちょう | 三番町 | 熱田区 | Samban-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんぼんまつちょう | 三本松町 | 熱田区 | Sambommatsu-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんもんちょう | 山門町 | 千種区 | Sammon-cho | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.