名古屋の町名で、よみかたが「さ」で始まる町名の一覧です。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
よみかた | 町名 | 英文表示 | 区 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さいこうとおり | 西郊通 | Saiko-tori | 熱田区 | 区役所管内 | |
さいこうばしどおり | 彩紅橋通 | Saikobashi-dori | 北区 | 区役所管内 | |
さいわいちょう | 幸町 | Saiwai-cho | 港区 | 区役所管内 | |
さかいどちょう | 坂井戸町 | Sakaido-cho | 西区 | 支所管内 | |
さかいねちょう | 境根町 | Sakaine-cho | 天白区 | 区役所管内 | |
さかいまついっちょうめ | 境松一丁目 | Sakaimatsu 1-chome | 緑区 | 区役所管内 | |
さかいまつにちょうめ | 境松二丁目 | Sakaimatsu 2-chome | 緑区 | 区役所管内 | |
さかえいっちょうめ | 栄一丁目 | Sakae 1-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえにちょうめ | 栄二丁目 | Sakae 2-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえさんちょうめ | 栄三丁目 | Sakae 3-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえよんちょうめ | 栄四丁目 | Sakae 4-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかえごちょうめ | 栄五丁目 | Sakae 5-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さかしたちょう | 坂下町 | Sakashita-cho | 千種区 | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さきがけちょう | 魁町 | Sakigake-cho | 港区 | 区役所管内 | |
さきょうやま | 左京山 | Sakyoyama | 緑区 | 区役所管内 | |
さくしたちょう | 柵下町 | Sakushita-cho | 南区 | 区役所管内 | |
さくのやまちょう | 作の山町 | Sakunoyama-cho | 緑区 | 区役所管内 | |
さくらちょう | 作倉町 | Sakura-cho | 港区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらがおか | 桜が丘 | Sakuragaoka | 名東区 | 区役所管内 | |
さくらがおか | 桜が丘 | Sakuragaoka | 千種区 | 区役所管内 | |
さくらだちょう | 桜田町 | Sakurada-cho | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらだいいっちょうめ | 桜台一丁目 | Sakuradai 1-chome | 南区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらだいにちょうめ | 桜台二丁目 | Sakuradai 2-chome | 南区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さくらほんまち | 桜本町 | Sakura-hommachi | 南区 | 区役所管内 | |
さくらみちょう | 桜見町 | Sakurami-cho | 瑞穂区 | 区役所管内 | |
さくらやまちょう | 桜山町 | Sakurayama-cho | 昭和区 | 区役所管内 | |
さこちょう | 栄生町 | Sako-cho | 中村区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこういっちょうめ | 栄生一丁目 | Sako 1-chome | 西区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこうにちょうめ | 栄生二丁目 | Sako 2-chome | 西区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこうさんちょうめ | 栄生三丁目 | Sako 3-chome | 西区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さこまえちょう | 佐古前町 | Sakomae-cho | 中村区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
ささがねいっちょうめ | 笹ヶ根一丁目 | Sasagane 1-chome | 守山区 | 支所管内 | |
ささがねにちょうめ | 笹ヶ根二丁目 | Sasagane 2-chome | 守山区 | 支所管内 | |
ささがねさんちょうめ | 笹ヶ根三丁目 | Sasagane 3-chome | 守山区 | 支所管内 | |
ささしまちょう | 笹島町 | Sasashima-cho | 中村区 | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
ささづかちょう | 笹塚町 | Sasazuka-cho | 西区 | 区役所管内 | |
ささはらちょう | 笹原町 | Sasahara-cho | 天白区 | 区役所管内 | |
さつきとおり | 五月通 | Satsuki-tori | 中川区 | 区役所管内 | |
さつきみなみとおり | 五月南通 | Satsukiminami-tori | 中川区 | 区役所管内 | |
さつまちょう | 薩摩町 | Satsuma-cho | 瑞穂区 | 区役所管内 | |
さなげちょう | 猿投町 | Sanage-cho | 北区 | 区役所管内 | |
さのまち | 佐野町 | Sano-machi | 港区 | 区役所管内 | |
さらやしき | 更屋敷 | Sarayashiki | 守山区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわかみいっちょうめ | 沢上一丁目 | Sawakami 1-chome | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわかみにちょうめ | 沢上二丁目 | Sawakami 2-chome | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわしたちょう | 沢下町 | Sawashita-cho | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さわたりちょう | 佐渡町 | Sawatari-cho | 瑞穂区 | 区役所管内 | |
さんげんちょう | 三軒町 | Sangen-cho | 北区 | 支所管内 | |
さんこうちょう | 山香町 | Sanko-cho | 名東区 | 区役所管内 | |
さんごうちょう | 山郷町 | Sango-cho | 天白区 | 区役所管内 | |
さんじょういっちょうめ | 三条一丁目 | Sanjo 1-chome | 南区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんじょうにちょうめ | 三条二丁目 | Sanjo 2-chome | 南区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんしんとおり | 三新通 | Sanshin-tori | 南区 | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
さんのういっちょうめ | 山王一丁目 | Sanno 1-chome | 中川区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうにちょうめ | 山王二丁目 | Sanno 2-chome | 中川区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうさんちょうめ | 山王三丁目 | Sanno 3-chome | 中川区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのうよんちょうめ | 山王四丁目 | Sanno 4-chome | 中川区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるいっちょうめ | 三の丸一丁目 | Sannomaru 1-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるにちょうめ | 三の丸二丁目 | Sannomaru 2-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるさんちょうめ | 三の丸三丁目 | Sannomaru 3-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるよんちょうめ | 三の丸四丁目 | Sannomaru 4-chome | 東区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんのまるよんちょうめ | 三の丸四丁目 | Sannomaru 4-chome | 中区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんばんちょう | 三番町 | Samban-cho | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんぼんまつちょう | 三本松町 | Sambommatsu-cho | 熱田区 | 区役所管内 | 住居表示実施 |
さんもんちょう | 山門町 | Sammon-cho | 千種区 | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示係
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.