名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋の町名で、よみかたが「か・が」で始まる町名の一覧です。
英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。(住居表示制度について)
町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
よみかた | 町名 | 区 | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
かいしょちょう | 会所町 | 北区 | Kaisho-cho | 支所管内 | |
かいだちょう | 貝田町 | 西区 | Kaida-cho | 区役所管内 | |
かいづかちょう | 貝塚町 | 南区 | Kaizuka-cho | 区役所管内 | |
かいへいちょう | 開平町 | 中川区 | Kaihei-cho | 区役所管内 | |
かがみいけとおり | 鏡池通 | 千種区 | Kagamiike-tori | 区役所管内 | |
かがみだ | 鏡田 | 緑区 | Kagamida | 支所管内 | |
かぎたちょう | 鍵田町 | 瑞穂区 | Kagita-cho | 区役所管内 | |
かくおうざんとおり | 覚王山通 | 千種区 | Kakuozan-tori | 区役所管内 | |
かくわりちょう | 角割町 | 中村区 | Kakuwari-cho | 区役所管内 | |
かけあげいっちょうめ | 駈上一丁目 | 南区 | Kakeage 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かけあげにちょうめ | 駈上二丁目 | 南区 | Kakeage 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かけいりちょう | 掛入町 | 中川区 | Kakeiri-cho | 区役所管内 | |
かこまち | 水主町 | 中村区 | Kako-machi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かごやまいっちょうめ | 篭山一丁目 | 緑区 | Kagoyama 1-chome | 支所管内 | |
かごやまにちょうめ | 篭山二丁目 | 緑区 | Kagoyama 2-chome | 支所管内 | |
かごやまさんちょうめ | 篭山三丁目 | 緑区 | Kagoyama 3-chome | 支所管内 | |
かさでらちょう | 笠寺町 | 南区 | Kasadera-cho | 区役所管内 | |
かさとりちょう | 笠取町 | 西区 | Kasatori-cho | 区役所管内 | |
かしわぎちょう | 柏木町 | 瑞穂区 | Kashiwagi-cho | 区役所管内 | |
かすがのちょう | 春日野町 | 南区 | Kasugano-cho | 区役所管内 | |
かすばたちょう | 粕畠町 | 南区 | Kasubata-cho | 区役所管内 | |
かすみちょう | 霞町 | 南区 | Kasumi-cho | 区役所管内 | |
かすみがおか | 霞ケ丘 | 千種区 | Kasumigaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かすもりちょう | 烏森町 | 中村区 | Kasumori-cho | 区役所管内 | |
かすもりちょう | 烏森町 | 中川区 | Kasumori-cho | 区役所管内 | |
かたさかちょう | 片坂町 | 瑞穂区 | Katasaka-cho | 区役所管内 | |
かとりちょう | 香取町 | 中村区 | Katori-cho | 区役所管内 | |
かなめちょう | 要町 | 南区 | Kaname-cho | 区役所管内 | |
かなやいっちょうめ | 金屋一丁目 | 守山区 | Kanaya 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやにちょうめ | 金屋二丁目 | 守山区 | Kanaya 2-chome | 区役所管内 | |
かなやまいっちょうめ | 金山一丁目 | 熱田区 | Kanayama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまいっちょうめ | 金山一丁目 | 中区 | Kanayama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまにちょうめ | 金山二丁目 | 中区 | Kanayama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまさんちょうめ | 金山三丁目 | 中区 | Kanayama 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまよんちょうめ | 金山四丁目 | 中区 | Kanayama 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまごちょうめ | 金山五丁目 | 中区 | Kanayama 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまちょう | 金山町 | 熱田区 | Kanayama-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かなやまちょういっちょうめ | 金山町一丁目 | 中区 | Kanayama-cho 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまちょういっちょうめ | 金山町一丁目 | 熱田区 | Kanayama-cho 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなやまちょうにちょうめ | 金山町二丁目 | 熱田区 | Kanayama-cho 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなれいっちょうめ | 香流一丁目 | 名東区 | Kanare 1-chome | 区役所管内 | |
かなれにちょうめ | 香流二丁目 | 名東区 | Kanare 2-chome | 区役所管内 | |
かなれさんちょうめ | 香流三丁目 | 名東区 | Kanare 3-chome | 区役所管内 | |
かなればしいっちょうめ | 香流橋一丁目 | 千種区 | Kanarebashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かなればしにちょうめ | 香流橋二丁目 | 千種区 | Kanarebashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かねかわちょう | 金川町 | 港区 | Kanekawa-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かねだちょう | 金田町 | 北区 | Kaneda-cho | 区役所管内 | |
かねふねちょう | 金船町 | 港区 | Kanefune-cho | 区役所管内 | |
かのこちょう | 鹿子町 | 千種区 | Kanoko-cho | 区役所管内 | |
かのこでん | 鹿子殿 | 千種区 | Kanokoden | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かのさといっちょうめ | かの里一丁目 | 中川区 | Kanosato 1-chome | 支所管内 | |
かのさとにちょうめ | かの里二丁目 | 中川区 | Kanosato 2-chome | 支所管内 | |
かのさとさんちょうめ | かの里三丁目 | 中川区 | Kanosato 3-chome | 支所管内 | |
かふくちょう | 加福町 | 南区 | Kafuku-cho | 区役所管内 | |
かふくほんどおり | 加福本通 | 南区 | Kafuku-hondori | 区役所管内 | |
かぶとやまちょう | 甲山町 | 瑞穂区 | Kabutoyama-cho | 区役所管内 | |
かまくらだいいっちょうめ | 鎌倉台一丁目 | 緑区 | Kamakuradai 1-chome | 支所管内 | |
かまくらだいにちょうめ | 鎌倉台二丁目 | 緑区 | Kamakuradai 2-chome | 支所管内 | |
かまづかちょう | 釜塚町 | 瑞穂区 | Kamazuka-cho | 区役所管内 | |
かみあさひいっちょうめ | 上旭一丁目 | 緑区 | Kamiasahi 1-chome | 支所管内 | |
かみあさひにちょうめ | 上旭二丁目 | 緑区 | Kamiasahi 2-chome | 支所管内 | |
かみいいだまち | 上飯田町 | 北区 | Kamiiida-machi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かみいいだとおり | 上飯田通 | 北区 | Kamiiida-tori | 区役所管内 | |
かみいいだきたまち | 上飯田北町 | 北区 | Kamiiida-kitamachi | 区役所管内 | |
かみいいだにしまち | 上飯田西町 | 北区 | Kamiiida-nishimachi | 区役所管内 | |
かみいいだひがしまち | 上飯田東町 | 北区 | Kamiiida-higashimachi | 区役所管内 | |
かみいいだみなみまち | 上飯田南町 | 北区 | Kamiiida-minamimachi | 区役所管内 | |
かみいしかわちょう | 上石川町 | 中村区 | Kamiishikawa-cho | 区役所管内 | |
かみおかちょう | 神丘町 | 名東区 | Kamioka-cho | 区役所管内 | |
かみおたいいっちょうめ | 上小田井一丁目 | 西区 | Kamiotai 1-chome | 支所管内 | |
かみおたいにちょうめ | 上小田井二丁目 | 西区 | Kamiotai 2-chome | 支所管内 | |
かみこめのちょう | 上米野町 | 中村区 | Kamikomeno-cho | 区役所管内 | |
かみさかちょう | 上坂町 | 瑞穂区 | Kamisaka-cho | 区役所管内 | |
かみさといっちょうめ | 神里一丁目 | 名東区 | Kamisato 1-chome | 区役所管内 | |
かみさとにちょうめ | 神里二丁目 | 名東区 | Kamisato 2-chome | 区役所管内 | |
かみさわいっちょうめ | 神沢一丁目 | 緑区 | Kamisawa 1-chome | 支所管内 | |
かみさわにちょうめ | 神沢二丁目 | 緑区 | Kamisawa 2-chome | 支所管内 | |
かみさわさんちょうめ | 神沢三丁目 | 緑区 | Kamisawa 3-chome | 支所管内 | |
かみしだみ | 大字上志段味 | 守山区 | Kamishidami | 支所管内 | 町名なし |
かみすげいっちょうめ | 上菅一丁目 | 名東区 | Kamisuge 1-chome | 区役所管内 | |
かみすげにちょうめ | 上菅二丁目 | 名東区 | Kamisuge 2-chome | 区役所管内 | |
かみたかばたいっちょうめ | 上高畑一丁目 | 中川区 | Kamitakabata 1-chome | 区役所管内 | |
かみたかばたにちょうめ | 上高畑二丁目 | 中川区 | Kamitakabata 2-chome | 区役所管内 | |
かみたてすぎのちょう | 上竪杉町 | 東区 | Kamitatesugino-cho | 区役所管内 | |
かみながれちょう | 上流町 | 中川区 | Kaminagare-cho | 区役所管内 | |
かみなごやいっちょうめ | 上名古屋一丁目 | 西区 | Kaminagoya 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみなごやにちょうめ | 上名古屋二丁目 | 西区 | Kaminagoya 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみなごやさんちょうめ | 上名古屋三丁目 | 西区 | Kaminagoya 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみなごやよんちょうめ | 上名古屋四丁目 | 西区 | Kaminagoya 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみなごやちょう | 上名古屋町 | 西区 | Kaminagoya-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かみなごやちょう | 上名古屋町 | 北区 | Kaminagoya-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かみのくらいっちょうめ | 神の倉一丁目 | 緑区 | Kaminokura 1-chome | 支所管内 | |
かみのくらにちょうめ | 神の倉二丁目 | 緑区 | Kaminokura 2-chome | 支所管内 | |
かみのくらさんちょうめ | 神の倉三丁目 | 緑区 | Kaminokura 3-chome | 支所管内 | |
かみのくらよんちょうめ | 神の倉四丁目 | 緑区 | Kaminokura 4-chome | 支所管内 | |
かみのみやちょう | 上ノ宮町 | 中村区 | Kaminomiya-cho | 区役所管内 | |
かみばしちょう | 上橋町 | 西区 | Kamibashi-cho | 支所管内 | |
かみはまちょう | 上浜町 | 南区 | Kamihama-cho | 区役所管内 | |
かみほちょう | 神穂町 | 瑞穂区 | Kamiho-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみほりかわちょう | 上堀川町 | 中区 | Kamihorikawa-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
かみほりこしちょう | 上堀越町 | 西区 | Kamihorikoshi-cho | 区役所管内 | |
かみまえちょう | 神前町 | 瑞穂区 | Kamimae-cho | 区役所管内 | |
かみまえづいっちょうめ | 上前津一丁目 | 中区 | Kamimaezu 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみまえづにちょうめ | 上前津二丁目 | 中区 | Kamimaezu 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かみまつちょう | 神松町 | 南区 | Kamimatsu-cho | 区役所管内 | |
かみむらちょう | 神村町 | 昭和区 | Kamimura-cho | 区役所管内 | |
かみやしろいっちょうめ | 上社一丁目 | 名東区 | Kamiyashiro 1-chome | 区役所管内 | |
かみやしろにちょうめ | 上社二丁目 | 名東区 | Kamiyashiro 2-chome | 区役所管内 | |
かみやしろさんちょうめ | 上社三丁目 | 名東区 | Kamiyashiro 3-chome | 区役所管内 | |
かみやしろよんちょうめ | 上社四丁目 | 名東区 | Kamiyashiro 4-chome | 区役所管内 | |
かみやしろごちょうめ | 上社五丁目 | 名東区 | Kamiyashiro 5-chome | 区役所管内 | |
かみやまちょう | 上山町 | 昭和区 | Kamiyama-cho | 区役所管内 | |
かみやまちょう | 上山町 | 瑞穂区 | Kamiyama-cho | 区役所管内 | |
かみわきちょう | 上脇町 | 中川区 | Kamiwaki-cho | 区役所管内 | |
かめがほらいっちょうめ | 亀が洞一丁目 | 緑区 | Kamegahora 1-chome | 支所管内 | |
かめがほらにちょうめ | 亀が洞二丁目 | 緑区 | Kamegahora 2-chome | 支所管内 | |
かめがほらさんちょうめ | 亀が洞三丁目 | 緑区 | Kamegahora 3-chome | 支所管内 | |
かめじまいっちょうめ | 亀島一丁目 | 中村区 | Kamejima 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かめじまにちょうめ | 亀島二丁目 | 中村区 | Kamejima 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かめしろちょう | 亀城町 | 瑞穂区 | Kameshiro-cho | 区役所管内 | |
かめのいいっちょうめ | 亀の井一丁目 | 名東区 | Kamenoi 1-chome | 区役所管内 | |
かめのいにちょうめ | 亀の井二丁目 | 名東区 | Kamenoi 2-chome | 区役所管内 | |
かめのいさんちょうめ | 亀の井三丁目 | 名東区 | Kamenoi 3-chome | 区役所管内 | |
かもつきちょう | 鴨付町 | 中村区 | Kamotsuki-cho | 区役所管内 | |
かやばいっちょうめ | 萱場一丁目 | 千種区 | Kayaba 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かやばにちょうめ | 萱場二丁目 | 千種区 | Kayaba 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かやばにちょうめ | 萱場二丁目 | 東区 | Kayaba 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
からやまちょう | 唐山町 | 千種区 | Karayama-cho | 区役所管内 | |
かわ | 大字川 | 守山区 | Kawa | 区役所管内 | 町名なし |
かわかみちょう | 川上町 | 守山区 | Kawakami-cho | 区役所管内 | |
かわぎしいっちょうめ | 河岸一丁目 | 瑞穂区 | Kawagishi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かわぎしちょう | 河岸町 | 瑞穂区 | Kawagishi-cho | 区役所管内 | |
かわきたちょう | 川北町 | 守山区 | Kawakita-cho | 区役所管内 | |
かわくちちょう | 河口町 | 港区 | Kawakuchi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かわさきちょう | 川崎町 | 千種区 | Kawasaki-cho | 区役所管内 | |
かわすみちょう | 川澄町 | 瑞穂区 | Kawasumi-cho | 区役所管内 | |
かわそのいっちょうめ | 川園一丁目 | 港区 | Kawasono 1-chome | 支所管内 | |
かわそのにちょうめ | 川園二丁目 | 港区 | Kawasono 2-chome | 支所管内 | |
かわそのさんちょうめ | 川園三丁目 | 港区 | Kawasono 3-chome | 支所管内 | |
かわだちょう | 河田町 | 熱田区 | Kawada-cho | 区役所管内 | |
かわなちょう | 川名町 | 昭和区 | Kawana-cho | 区役所管内 | |
かわなかちょう | 川中町 | 北区 | Kawanaka-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かわなほんまち | 川名本町 | 昭和区 | Kawana-hommachi | 区役所管内 | |
かわなみちょう | 川並町 | 中川区 | Kawanami-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かわなみちょう | 川並町 | 熱田区 | Kawanami-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かわなやまちょう | 川名山町 | 昭和区 | Kawanayama-cho | 区役所管内 | |
かわにしいっちょうめ | 川西一丁目 | 守山区 | Kawanishi 1-chome | 区役所管内 | |
かわにしにちょうめ | 川西二丁目 | 守山区 | Kawanishi 2-chome | 区役所管内 | |
かわにしどおり | 川西通 | 港区 | Kawanishi-dori | 区役所管内 | |
かわはらとおり | 川原通 | 昭和区 | Kawahara-tori | 区役所管内 | |
かわひがしやま | 川東山 | 守山区 | Kawahigashiyama | 区役所管内 | |
かわまちょう | 川間町 | 港区 | Kawama-cho | 区役所管内 | |
かわまえちょう | 川前町 | 中村区 | Kawamae-cho | 区役所管内 | |
かわまえちょう | 川前町 | 中川区 | Kawamae-cho | 支所管内 | |
かわみやちょう | 川宮町 | 守山区 | Kawamiya-cho | 区役所管内 | |
かわむらちょう | 川村町 | 守山区 | Kawamura-cho | 区役所管内 | |
かんげつちょう | 観月町 | 千種区 | Kangetsu-cho | 区役所管内 | |
かんせいちょう | 寛政町 | 港区 | Kansei-cho | 区役所管内 | |
かんだちょう | 神田町 | 千種区 | Kanda-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
かんのんちょう | 観音町 | 南区 | Kannon-cho | 区役所管内 | |
がいどちょう | 垣戸町 | 北区 | Gaido-cho | 区役所管内 | |
がんみちちょう | 雁道町 | 瑞穂区 | Gammichi-cho | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.