北区役所駐車場の混雑予想カレンダー
ページの概要:区役所に来庁される皆様に、駐車場の混雑が予想される日をご案内します。ただし、当日の天候等により、混雑状況が変わる場合もございますのでご了承願います。(注)より利用しやすい区役所を目指し、原則毎月第1日曜日の午前中に、一部の窓口業務を行なっております。
名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
空:空きあり 混 : 混雑 特混 : 特に混雑
日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1日 | 火曜日 | 特混 | |
2日 | 水曜日 | 混 | 混 |
3日 | 木曜日 | 混 | 混 |
4日 | 金曜日 | 特混 | 特混 |
5日 | 土曜日 | 特混 | |
6日 | 日曜日 | 特混 | 特混 |
7日 | 月曜日 | 特混 | 混 |
8日 | 火曜日 | 混 | 特混 |
9日 | 水曜日 | ||
10日 | 木曜日 | ||
11日 | 金曜日 | ||
12日 | 土曜日 | 特混 | 混 |
13日 | 日曜日 | 特混 | |
14日 | 月曜日 | 混 | |
15日 | 火曜日 | 特混 | 混 |
16日 | 水曜日 | 混 | 混 |
17日 | 木曜日 | 特混 | |
18日 | 金曜日 | 特混 | 特混 |
19日 | 土曜日 | 特混 | 混 |
20日 | 日曜日 | ||
21日 | 月曜日 | 混 | 混 |
22日 | 火曜日 | 混 | 特混 |
23日 | 水曜日 | 特混 | 特混 |
24日 | 木曜日 | 混 | 混 |
25日 | 金曜日 | 特混 | 特混 |
26日 | 土曜日 | 混 | |
27日 | 日曜日 | 特混 | 特混 |
28日 | 月曜日 | 特混 | 混 |
29日 | 火曜日 | 特混 | 特混 |
30日 | 水曜日 | 混 |
(注)午前10時から午後3時は混雑時間帯です。各日とも朝の早い時間帯は比較的空いていると思われます。
(注)環境保全のため、マイカーでのご利用は控えてください。公共交通機関での来庁にご協力ください。
また、近隣の迷惑となりますので駐車場入口付近での入庫待ち及び長時間駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。
空:空きあり 混 : 混雑 特混 : 特に混雑
日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1日 | 木曜日 | 混 | 特混 |
2日 | 金曜日 | ||
3日 | 土曜日 | ||
4日 | 日曜日 | ||
5日 | 月曜日 | 混 | |
6日 | 火曜日 | ||
7日 | 水曜日 | ||
8日 | 木曜日 | ||
9日 | 金曜日 | 特混 | 混 |
10日 | 土曜日 | 特混 | 混 |
11日 | 日曜日 | 混 | 混 |
12日 | 月曜日 | 混 | |
13日 | 火曜日 | 混 | 特混 |
14日 | 水曜日 | 混 | 特混 |
15日 | 木曜日 | 混 | 特混 |
16日 | 金曜日 | ||
17日 | 土曜日 | ||
18日 | 日曜日 | ||
19日 | 月曜日 | 特混 | 混 |
20日 | 火曜日 | 特混 | 特混 |
21日 | 水曜日 | 特混 | 特混 |
22日 | 木曜日 | 混 | 混 |
23日 | 金曜日 | 特混 | 特混 |
24日 | 土曜日 | 混 | |
25日 | 日曜日 | 特混 | 特混 |
26日 | 月曜日 | 特混 | 混 |
27日 | 火曜日 | 特混 | 特混 |
28日 | 水曜日 | 特混 | 特混 |
29日 | 木曜日 | 混 | |
30日 | 金曜日 | 特混 | 特混 |
31日 | 土曜日 | 特混 | 混 |
(注)午前10時から午後3時は混雑時間帯です。各日とも朝の早い時間帯は比較的空いていると思われます。
(注)環境保全のため、マイカーでのご利用は控えてください。公共交通機関での来庁にご協力ください。
また、近隣の迷惑となりますので駐車場入口付近での入庫待ち及び長時間駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。
北区役所区政部総務課庶務担当
:052-917-6412
:052-914-5752
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.