令和4年度選定結果
令和4年度に指定管理者の公募を行った施設と、その選定結果等を参考として掲載しています。
(注)既に募集は終了しております。
選定結果は、各施設の新たな指定管理期間が始まるまで掲載します。
| 施設名 | 令和4年度の選定結果等 | 指定期間 |
|---|---|---|
| 港防災センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市男女平等参画推進センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市山田地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市富田地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市楠地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市南陽地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市志段味地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市徳重地区会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市障害者スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市港プール | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市熱田プール | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市楠プール | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市富田プール | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市総合体育館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市体育館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市千種スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市東スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市北スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市露橋スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市稲永スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市天白スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市中スポーツセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市南陽プール | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市港サッカー場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市上社レクリエーションルーム | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市黒川スポーツトレーニングセンター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市中小企業振興会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋国際センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市民会館 | 令和5年度から令和7年度末 | |
| 名古屋市芸術創造センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市民ギャラリー矢田 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市音楽プラザ | 令和5年度から令和7年度末 | |
| 名古屋市東文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市北文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市西文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市熱田文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市港文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市緑文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市名東文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市昭和文化小劇場 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市旧川上貞奴邸 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市文化のみち橦木館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市揚輝荘 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 鯱城学園 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 高齢者就業支援センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 総合社会福祉会館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 緑寿荘 | 令和5年度から令和14年度末 | |
| 寿荘 | 令和5年度から令和14年度末 | |
| 熱田荘 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 植田寮 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 南陽交流プラザ | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市とだがわこどもランド | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市青少年交流プラザ | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市青少年宿泊センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 久屋駐車場 | 令和5年度から令和7年度末 | |
| 大須駐車場 | 令和5年度から令和7年度末 | |
| 古沢公園駐車場 | 令和5年度から令和7年度末 | |
| みどりが丘公園 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 庄内緑地 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 荒子川公園 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 白鳥庭園 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 戸田川緑地 | 令和5年度から令和8年度末 | |
| 名古屋市農業文化園 | 令和5年度から令和8年度末 | |
| 東山公園展望塔 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 稲永公園野鳥観察館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 有料自転車駐車場 | 令和5年度から令和14年度末 | |
| 農業センター | 令和5年度から令和14年度末 | |
| 名古屋市東図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市中村図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市富田図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市守山図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市志段味図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市緑図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市徳重図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市名東図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市天白図書館 | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市中村生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市熱田生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市中川生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市港生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市南生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市緑生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市名東生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市天白生涯学習センター | 令和5年度から令和9年度末 | |
| 名古屋市女性会館 | 令和5年度から令和9年度末 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 行政DX推進部 行政改革推進課 行政改革推進担当
電話番号:052-972-2181 ファクス番号:052-972-4109
Eメール:a2180@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 行政DX推進部 行政改革推進課 行政改革推進担当へのお問い合わせ