令和7年度明るい選挙書道作品の審査結果
応募状況及び審査結果について
守山区内の小・中学校等から、合計1,466点の応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
審査会は9月10日に行われ、優秀作品25点、佳作作品38点を選出いたしました。
また、優秀作品については、名古屋市選挙管理委員会に提出し、審査と授賞の対象となりました。
名古屋市入選者及び守山区入選者の作品を以下に掲載いたします。
(注)敬称省略。掲載順序、順不同。氏名の表記は、アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
名古屋市銀賞作品
守山区優秀作品
| 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|
| 寺島 希 | 大森北小学校 | 3年 |
| 寺田 梨紗 | 苗代小学校 | 3年 |
| 伊藤 朱里 | 守山小学校 | 3年 |
| 松田 怜依奈 | 大森北小学校 | 4年 |
| 松田 叶真 | 廿軒家小学校 | 4年 |
| 佐藤 帆乃実 | 志段味東小学校 | 4年 |
| 栁澤 由依 | 吉根小学校 | 4年 |
| 堀 このみ | 上志段味小学校 | 4年 |
| 鈴木 さくら | 小幡北小学校 | 5年 |
| 片山 萌々香 | 苗代小学校 | 5年 |
| 加藤 さら | 廿軒家小学校 | 5年 |
| 岡本 賢志郎 | 下志段味小学校 | 5年 |
| 望月 いづみ | 大森北小学校 | 6年 |
| 後藤 いろは | 二城小学校 | 6年 |
| 山羽 慶亮 | 廿軒家小学校 | 6年 |
| 柴田 ゆず葉 | 上志段味小学校 | 6年 |
| 廣田 結月 | 志段味中学校 | 2年 |
| 今枝 芽衣 | 大森中学校 | 3年 |
| 村瀬 沙羅 | 志段味中学校 | 3年 |
| 大野 彩芭 | 春日井西高等学校 | 1年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
守山区佳作作品
| 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|
| 太田 涼楓 | 吉根小学校 | 3年 |
| 村雲 敦斗 | 大森北小学校 | 3年 |
| 島﨑 奈々 | 小幡北小学校 | 3年 |
| 村井 紗和乃 | 志段味西小学校 | 3年 |
| 森 杏鈴 | 志段味東小学校 | 3年 |
| 鈴木 芽依 | 下志段味小学校 | 3年 |
| 髙橋 仁心 | 森孝東小学校 | 4年 |
| 木村 優里 | 廿軒家小学校 | 4年 |
| 毎熊 遼吾 | 下志段味小学校 | 4年 |
| 俵積田 尽 | 下志段味小学校 | 4年 |
| 丹下 尚音 | 森孝東小学校 | 4年 |
| 依田 葵 | 上志段味小学校 | 4年 |
| 矢ノ﨑 菜羽 | 天子田小学校 | 4年 |
| 道木 椛 | 鳥羽見小学校 | 4年 |
| 下村 美結 | 大森小学校 | 5年 |
| 吉川 遥依 | 小幡北小学校 | 5年 |
| 魚谷 沙生 | 大森小学校 | 5年 |
| 小林 莞輔 | 廿軒家小学校 | 5年 |
| 髙橋 涼 | 志段味東小学校 | 5年 |
| 阿部 咲良 | 志段味東小学校 | 5年 |
| 中村 杏菜 | 吉根小学校 | 5年 |
| 中村 有紗 | 下志段味小学校 | 5年 |
| 浅井 友里 | 吉根小学校 | 6年 |
| 神谷 咲希 | 小幡小学校 | 6年 |
| 松村 夏音 | 苗代小学校 | 6年 |
| 谷本 すみれ | 小幡小学校 | 6年 |
| 久本 花 | 二城小学校 | 6年 |
| 小林 美琴 | 大森小学校 | 6年 |
| 松田 百茉莉 | 大森北小学校 | 6年 |
| 樋口 心結那 | 下志段味小学校 | 6年 |
| 日髙 心愛 | 守山北中学校 | 3年 |
| 舟橋 千夏 | 守山東中学校 | 1年 |
| 高阪 未桜 | 大森中学校 | 3年 |
| 松下 蒼生 | 森孝中学校 | 1年 |
| 木全 一颯 | 志段味中学校 | 2年 |
| 小川 心々菜 | 守山東中学校 | 2年 |
| 大脇 咲那 | 志段味中学校 | 3年 |
| 北野 眞子 | 吉根中学校 | 2年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
守山区役所 区政部 総務課 統計選挙担当
電話番号:052-796-4517 ファクス番号:052-796-4519
Eメール:a7964517@moriyama.city.nagoya.lg.jp
守山区役所 区政部 総務課 統計選挙担当へのお問い合わせ