令和4年度明るい選挙書道作品の審査結果[守山区]
応募状況及び審査結果について
守山区内の小・中学校等から、合計1,747点の応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
審査会は9月9日に行われ、優秀作品27点、佳作作品43点を選出いたしました。
また、優秀作品については、名古屋市選挙管理委員会に提出し、審査と授賞の対象となりました。
名古屋市入選者及び守山区入選者の作品を以下に掲載いたします。
(注)敬称省略。掲載順序、順不同。氏名の表記は、アクセシビリティ(誰にでもウェブサイトやコンテンツを利用できるように配慮していること)の観点から、JISコードにない漢字は一番近い漢字で代用しています。
名古屋市金賞作品
名古屋市銀賞作品
守山区優秀作品
| 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|
| 志水 彩乃 | 大森小学校 | 3年 |
| 松村 夏音 | 苗代小学校 | 3年 |
| 山羽 慶亮 | 廿軒家小学校 | 3年 |
| チゥン チョク ラム | 志段味東小学校 | 3年 |
| 西川 朋寿 | 小幡小学校 | 4年 |
| 安田 芽功 | 小幡小学校 | 4年 |
| 山本 紗菜 | 二城小学校 | 4年 |
| 早川 花音 | 白沢小学校 | 4年 |
| 坂田 結彩 | 下志段味小学校 | 4年 |
| 渡邉 優芽 | 上志段味小学校 | 4年 |
| 峠 航平 | 小幡小学校 | 5年 |
| 的場 鈴奈 | 小幡北小学校 | 5年 |
| 鳥居 あい | 苗代小学校 | 5年 |
| 住田 絆葵 | 志段味西小学校 | 5年 |
| 北野 眞子 | 吉根小学校 | 5年 |
| 寺西 羽那 | 小幡小学校 | 6年 |
| 後藤 さくら | 二城小学校 | 6年 |
| 冨田 心菜 | 廿軒家小学校 | 6年 |
| 柴田 ゆあ | 瀬古小学校 | 6年 |
| 地案 悠莉 | 吉根小学校 | 6年 |
| 大野 彩芭 | 守山北中学校 | 1年 |
| 清水 聖菜 | 志段味中学校 | 1年 |
| 高橋 侑花 | 志段味中学校 | 2年 |
| 中山 珠来里 | 吉根中学校 | 2年 |
| 福田 あみ | 守山東中学校 | 3年 |
| 増田 なな | 森孝中学校 | 3年 |
| 三浦 萠華 | 聖霊高等学校 | 2年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
守山区佳作作品
| 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|
| 小林 美琴 | 大森小学校 | 3年 |
| 小川 優奈 | 大森北小学校 | 3年 |
| 加畑 蒼亮 | 天子田小学校 | 3年 |
| 宮田 慶治 | 苗代小学校 | 3年 |
| 井上 由惟 | 守山小学校 | 3年 |
| 越野 柚子 | 白沢小学校 | 3年 |
| 菱田 陽菜 | 志段味西小学校 | 3年 |
| 立松 侑真 | 吉根小学校 | 3年 |
| 若杉 俊希 | 大森北小学校 | 4年 |
| 渡辺 敦大 | 大森北小学校 | 4年 |
| 清水 詞敏 | 森孝東小学校 | 4年 |
| 樋口 輝衣 | 小幡北小学校 | 4年 |
| 岡本 芙久 | 苗代小学校 | 4年 |
| 松本 亜矢子 | 白沢小学校 | 4年 |
| 牧山 夏帆 | 鳥羽見小学校 | 4年 |
| 伊礼 梨乃 | 志段味西小学校 | 4年 |
| 村井 実和 | 志段味西小学校 | 4年 |
| 長井 芽依 | 下志段味小学校 | 4年 |
| 原 彩乃 | 小幡小学校 | 5年 |
| 祖父江 ひなた | 小幡北小学校 | 5年 |
| 金谷 莉果 | 苗代小学校 | 5年 |
| 伊藤 誠菜 | 二城小学校 | 5年 |
| 濱崎 萌衣 | 志段味西小学校 | 5年 |
| 岡本 花菜 | 吉根小学校 | 5年 |
| 野村 梨葵 | 下志段味小学校 | 5年 |
| 後藤 柊太郎 | 大森小学校 | 6年 |
| 浦 愛理 | 天子田小学校 | 6年 |
| 寺﨑 杏 | 小幡小学校 | 6年 |
| 黒田 壮真 | 小幡北小学校 | 6年 |
| 林 心乃香 | 小幡北小学校 | 6年 |
| 河野 佑郁 | 苗代小学校 | 6年 |
| 岡嶋 隼司 | 守山小学校 | 6年 |
| 河村 芽依 | 二城小学校 | 6年 |
| 細川 琴葉 | 瀬古小学校 | 6年 |
| 青山 真夕 | 志段味西小学校 | 6年 |
| 菊田 佳苗 | 上志段味小学校 | 6年 |
| 松浦 杏実 | 守山中学校 | 1年 |
| 平野 杏依 | 志段味中学校 | 1年 |
| 尾崎 日咲 | 志段味中学校 | 2年 |
| 阪井 日和 | 吉根中学校 | 2年 |
| 大野 史華 | 守山北中学校 | 3年 |
| 大安 美菜 | 志段味中学校 | 3年 |
| 丹羽 健慎 | 吉根中学校 | 3年 |
このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
守山区役所 区政部 総務課 統計選挙担当
電話番号:052-796-4517 ファクス番号:052-796-4519
Eメール:a7964517@moriyama.city.nagoya.lg.jp
守山区役所 区政部 総務課 統計選挙担当へのお問い合わせ