令和6年度 守山区区政運営方針 取組み結果
令和6年5月に策定した「守山区区政運営方針」について、守山区将来ビジョンに掲げる基本理念や目指すまちの姿の実現に向けて、全63事業を掲載いたしました。これらの事業の取組み状況についてお示しいたします。
全体の取組み状況
| 評価欄の説明 | 事業数 | 割合 |
|---|---|---|
| A:100%またはそれ以上の達成状況 | 43 | 68.2% |
| B:80%以上の達成状況 | 9 | 14.3% |
| C:50%以上の達成状況 | 7 | 11.1% |
| D:50%未満の達成状況 | 2 | 3.2% |
| -:事業が中止となったもの | 2 | 3.2% |
| 合計 | 63 | 100% |
施策別取組み状況
| 目指すまちの姿 | 施策 | 実施結果:A | 実施結果:B | 実施結果:C | 実施結果:D | 実施結果:- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 安心・安全で快適に暮らせるまち | 1 地域防災力を高め、災害に強いまちづくりを進めます | 6 | 1 | |||
| 2 犯罪、交通事故、火災のない地域づくりを進めます | 3 | 1 | 1 | |||
| 3 快適に暮らし続けられる環境づくりを進めます | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち | 1 子育てを地域全体で支える体制づくりを進めます | 2 | 1 | |||
| 2 安心して子育てができるよう支援します | 5 | 1 | ||||
| 3 地域でともにつながり支えあう体制づくりを進めます | 4 | 1 | ||||
| 4 互いに認め合い、自分らしく暮らせるよう支援します | 2 | 2 | ||||
| 5 健康でいきいきと暮らせる環境づくりを進めます | 5 | 1 | ||||
| 3 魅力と活力にあふれ、愛着を感じるまち | 1 自然や歴史を生かし、魅力あふれるまちづくりを進めます | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 にぎわいと活力のある地域づくりを進めます | 2 | 1 | ||||
| 3 文化・芸術・スポーツ活動に親しめる環境づくりを進めます | 3 | |||||
| 区政運営の取組み | 1 快適で安心できる区民サービスの提供を目指します | 5 | ||||
| 2 地域との協働・共創によるまちづくりを進めます | 3 | |||||
| 合計 | 43 | 9 | 7 | 2 | 2 |
令和6年度 守山区区政運営方針の取組み結果詳細
以下のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
また、以下のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は守山区役所区政部企画経理課(電話番号 052-796-4648)までお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
守山区役所 区政部 企画経理課 企画経理担当
電話番号:052-796-4648 ファクス番号:052-796-4508
Eメール:a7964648@moriyama.city.nagoya.lg.jp
守山区役所 区政部 企画経理課 企画経理担当へのお問い合わせ