令和8年度 乳幼児健康診査のご案内【名東区】
3(4)か月児健康診査
対象
生後3か月を超え、生後6か月未満の乳児
内容
問診 身体計測・診察 保健・栄養・歯科相談など
育児・歯・離乳食の話(第1子のみ)
受付時間
午後1時から午後1時15分
日程
|
実施日 |
対象生年月日 |
|---|---|
| 令和8年4月7日 | 令和7年12月1日から12月15日 |
| 令和8年4月21日 | 令和7年12月16日から12月31日 |
| 令和8年5月12日 | 令和8年1月1日から1月15日 |
| 令和8年5月26日 | 令和8年1月16日から1月31日 |
| 令和8年6月9日 | 令和8年2月1日から2月15日 |
| 令和8年6月23日 | 令和8年2月16日から3月2日 |
| 令和8年7月7日 | 令和8年3月3日から3月17日 |
| 令和8年7月28日 | 令和8年3月18日から4月2日 |
| 令和8年8月4日 | 令和8年4月3日から4月17日 |
| 令和8年8月18日 | 令和8年4月18日から5月2日 |
| 令和8年9月8日 | 令和8年5月3日から5月17日 |
| 令和8年9月29日 | 令和8年5月18日から6月1日 |
| 令和8年10月6日 | 令和8年6月2日から6月16日 |
| 令和8年10月27日 | 令和8年6月17日から7月2日 |
| 令和8年11月10日 | 令和8年7月3日から7月17日 |
| 令和8年11月17日 | 令和8年7月18日から8月1日 |
| 令和8年12月8日 | 令和8年8月2日から8月16日 |
| 令和8年12月22日 | 令和8年8月17日から8月31日 |
| 令和9年1月12日 | 令和8年9月1日から9月16日 |
| 令和9年1月26日 | 令和8月9月17日から10月1日 |
| 令和9年2月9日 | 令和8年10月2日から10月16日 |
| 令和9年2月16日 | 令和8年10月17日から10月31日 |
| 令和9年3月9日 | 令和8年11月1日から11月15日 |
| 令和9年3月16日 | 令和8年11月16日から11月30日 |
1歳6か月児健康診査
対象
満1歳6か月を超え2歳に達しない幼児
内容
問診 身体計測・診察 歯科検診 保健・栄養・歯科相談など
受付時間
午後1時から午後2時
日程
|
実施日 |
対象生年月日 |
|---|---|
|
令和8年4月3日 |
令和6年9月14日から9月27日 |
| 令和8年4月17日 | 令和6年9月28日から10月4日 |
| 令和8年5月1日 | 令和6年10月5日から10月24日 |
| 令和8年5月22日 | 令和6年10月25日から11月1日 |
| 令和8年6月5日 | 令和6年11月2日から11月16日 |
| 令和8年6月19日 | 令和6年11月17日から11月26日 |
| 令和8年7月3日 | 令和6年11月27日から12月15日 |
| 令和8年7月17日 | 令和6年12月16日から12月24日 |
| 令和8年8月7日 | 令和6年12月25日から令和7年1月22日 |
| 令和8年8月21日 | 令和7年1月23日から1月30日 |
| 令和8年9月4日 | 令和7年1月31日から2月23日 |
| 令和8年9月18日 | 令和7年2月24日から3月3日 |
| 令和8年10月2日 | 令和7年3月4日から4月2日 |
| 令和8年10月23日 | 令和7年4月3日から4月11日 |
| 令和8年11月6日 | 令和7年4月12日から5月3日 |
| 令和8年11月20日 | 令和7年5月4日から5月11日 |
| 令和8年12月4日 | 令和7年5月12日から6月2日 |
| 令和8年12月18日 | 令和7年6月3日から6月14日 |
| 令和9年1月8日 | 令和7年6月15日から7月4日 |
| 令和9年1月22日 | 令和7年7月5日から7月14日 |
| 令和9年2月5日 | 令和7年7月15日から8月3日 |
| 令和9年2月26日 | 令和7年8月4日から8月14日 |
| 令和9年3月5日 | 令和7年8月15日から9月1日 |
| 令和9年3月12日 | 令和7年9月2日から9月12日 |
3歳児健康診査
対象
満3歳を超え4歳に達しない幼児
内容
身体計測・診察 尿検査 歯科検診 眼科検診(屈折検査)保健・栄養・歯科相談など
受付時間
午後1時から午後2時
日程
|
実施日 |
対象生年月日 |
|---|---|
|
令和8年4月9日 |
令和5年3月20日から4月5日 |
| 令和8年4月23日 | 令和5年4月6日から4月18日 |
| 令和8年5月14日 | 令和5年4月19日から5月2日 |
| 令和8年5月21日 | 令和5年5月3日から5月17日 |
| 令和8年6月11日 | 令和5年5月18日から5月30日 |
| 令和8年6月25日 | 令和5年5月31日から6月15日 |
| 令和8年7月9日 | 令和5年6月16日から7月2日 |
| 令和8年7月23日 | 令和5年7月3日から7月17日 |
| 令和8年8月6日 | 令和5年7月18日から7月30日 |
| 令和8年8月27日 | 令和5年7月31日から8月15日 |
| 令和8年9月3日 | 令和5年8月16日から8月27日 |
| 令和8年9月10日 | 令和5年8月28日から9月9日 |
| 令和8年10月8日 | 令和5年9月10日から9月22日 |
|
令和8年10月15日 |
令和5年9月23日から10月6日 |
| 令和8年11月5日 | 令和5年10月7日から10月25日 |
| 令和8年11月12日 | 令和5年10月26日から11月9日 |
| 令和8年12月3日 | 令和5年11月10日から11月26日 |
| 令和8年12月10日 | 令和5年11月27日から12月8日 |
| 令和9年1月7日 | 令和5年12月9日から12月22日 |
| 令和9年1月14日 | 令和5年12月23日から令和6年1月8日 |
| 令和9年2月4日 | 令和6年1月9日から1月28日 |
| 令和9年2月18日 | 令和6年1月29日から2月14日 |
| 令和9年3月4日 | 令和6年2月15日から2月28日 |
| 令和9年3月18日 | 令和6年2月29日から3月18日 |
日程変更のお申し出について
日程変更を希望される方は、電話番号(052-778-3114)または下記リンクから変更申請を行ってください。
注1)日程変更ができるのは、名東区にお住まいの方で、乳幼児健診の案内が届いている方のみです。
注2)健診の予定日から一週間以内の変更の場合は、お電話ください。
このページに関するお問い合わせ
名東区役所 名東保健センター 保健予防課 保健感染症担当
電話番号:052-778-3114 ファクス番号:052-773-6212
Eメール:a7783114@meito.city.nagoya.lg.jp
名東区役所 名東保健センター 保健予防課 保健感染症担当へのお問い合わせ