平成23年 名古屋市中央卸売市場総取扱高
開場日数
- 青果(本場、北部市場)272日
- 水産物(本場、北部市場)272日
- 食肉(南部市場)251日
取扱高
| 市場名 | 数量(kg) |
金額(円) |
|---|---|---|
| 本場 | 354,448,568 | 158,345,791,089 |
| 北部市場 | 343,428,408 | 96,828,704,223 |
| 南部市場 | 23,891,478 | 17,257,708,229 |
| 合計 | 721,768,454 | 272,432,203,541 |
| 部門名 | 数量(kg) |
金額(円) |
|---|---|---|
| 青果部 | 219,748,453 | 52,573,518,652 |
| つけもの部 | 476,404 | 294,083,568 |
| 水産物部 | 134,223,711 | 105,478,188,869 |
| 合計 | 354,448,568 | 158,345,791,089 |
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 青果部 | 315,572,099 | 74,418,462,546 |
| 水産物部 | 27,856,309 | 22,410,241,677 |
| 合計 | 343,428,408 | 96,828,704,223 |
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 食肉部 | 23,891,478 | 17,257,708,229 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済局 商業・流通部 市場流通課 市場流通担当
電話番号:052-972-2439 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2439@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 商業・流通部 市場流通課 市場流通担当へのお問い合わせ