平成26年 名古屋市中央卸売市場総取扱高
開場日数
- 青果(本場・北部市場)269日
- 水産物(本場・北部市場)269日
- 食肉(南部市場)249日
取扱高
| 市場名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 本場 |
337,235,096 |
158,032,166,119 |
| 北部市場 | 335,935,064 | 96,132,873,224 |
| 南部市場 | 20,392,554 | 16,738,886,171 |
| 合計 | 693,562,714 | 270,903,925,514 |
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 青果部 | 218,474,922 | 54,094,667,268 |
| つけ物部 | 367,214 | 251,868,996 |
| 水産物部 | 118,392,960 | 103,685,629,855 |
| 合計 | 337,235,096 | 158,032,166,119 |
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 青果部 | 309,811,490 | 74,371,099,647 |
| 水産物部 | 26,123,574 | 21,761,773,577 |
| 合計 | 335,935,064 | 96,132,873,224 |
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 食肉部 | 20,392,554 | 16,738,886,171 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済局 商業・流通部 市場流通課 市場流通担当
電話番号:052-972-2439 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2439@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 商業・流通部 市場流通課 市場流通担当へのお問い合わせ