名古屋市港区役所 電話番号:052-651-3251(代表) 南陽支所 電話番号:052-301-8118 所在地、地図
受診される本人や同行の保護者の方に発熱等、体調不良がある場合は、受診を延期していただきますようお願いいたします。
問診・計測(身長・体重)・眼科検診(屈折検査)・歯科検診・診察・尿検査・栄養相談・個別相談・フッ化物塗布(希望者のみ)
「健康診査票」、「アレルギーに関する質問票」、「目に関するアンケート」、「耳に関するアンケート」
(以上は郵送いたします。必要事項をご記入の上ご持参ください。)
母子健康手帳、筆記用具
フッ化物塗布希望者は720円
南陽・福田・西福田・福春学区以外にお住まいの方
南陽・福田・西福田・福春学区にお住まいの方
午後1時から午後2時
午後1時30分から午後2時
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和7年2月14日 | 令和4年1月22日 | 令和4年2月7日 |
令和7年3月7日 | 令和4年2月8日 | 令和4年2月25日 |
令和7年3月21日 | 令和4年2月26日 | 令和4年3月19日 |
令和7年4月18日 | 令和4年3月20日 | 令和4年4月7日 |
令和7年5月16日 | 令和4年4月8日 | 令和4年5月3日 |
令和7年6月6日 | 令和4年5月4日 | 令和4年5月24日 |
令和7年6月20日 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月17日 |
令和7年7月4日 | 令和4年6月18日 | 令和4年7月3日 |
令和7年7月18日 | 令和4年7月4日 | 令和4年7月18日 |
令和7年8月22日 | 令和4年7月19日 | 令和4年8月9日 |
令和7年9月5日 | 令和4年8月10日 | 令和4年8月23日 |
令和7年9月19日 | 令和4年8月24日 | 令和4年9月8日 |
令和7年10月3日 | 令和4年9月9日 | 令和4年9月21日 |
令和7年10月17日 | 令和4年9月22日 | 令和4年10月6日 |
令和7年11月7日 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月21日 |
令和7年11月21日 | 令和4年10月22日 | 令和4年11月8日 |
令和7年12月12日 | 令和4年11月9日 | 令和4年11月24日 |
令和7年12月19日 | 令和4年11月25日 | 令和4年12月16日 |
令和8年1月16日 | 令和4年12月17日 | 令和5年1月9日 |
令和8年2月6日 | 令和5年1月10日 | 令和5年1月26日 |
令和8年2月20日 | 令和5年1月27日 | 令和5年2月18日 |
令和8年3月13日 | 令和5年2月19日 | 令和5年3月13日 |
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和7年3月14日 | 令和4年1月29日 | 令和4年3月14日 |
令和7年4月25日 | 令和4年3月15日 | 令和4年4月25日 |
令和7年6月13日 | 令和4年4月26日 | 令和4年6月5日 |
令和7年8月1日 | 令和4年6月6日 | 令和4年7月21日 |
令和7年9月12日 | 令和4年7月22日 | 令和4年8月29日 |
令和7年10月24日 | 令和4年8月30日 | 令和4年9月30日 |
令和7年12月5日 | 令和4年10月1日 | 令和4年11月10日 |
令和8年1月23日 | 令和4年11月11日 | 令和4年12月31日 |
令和8年3月6日 | 令和5年1月1日 | 令和5年2月21日 |
港保健センターが実施する乳幼児健診の日程変更を希望される方は、下記の二次元コードまたは日程変更URL(外部リンク)から変更申請を行ってください。
日程変更ができるのは、港区にお住まいの方のうち、現在、お手元に乳幼児健診のご案内が届いている方のみです。
このフォームでのお手続きが難しい場合は、港保健センター(電話番号 052-651-6537)までご連絡ください。
港区役所港保健センター保健予防課保健感染症担当
:052-651-6537
:052-651-5144
名古屋市港区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.