3歳児健康診査
ページID:126343
名古屋市港区役所 電話番号:052-651-3251(代表) 南陽支所 電話番号:052-301-8118 所在地、地図
受診される本人や同行の保護者の方に発熱等、体調不良がある場合は、受診を延期していただきますようお願いいたします。
問診・計測(身長・体重・頭囲)・歯科検診・診察・尿検査・栄養相談・個別相談・フッ化物塗布(希望者のみ)
「健康診査票」、「アレルギーに関する質問票」、「目に関するアンケート」、「耳に関するアンケート」
(以上は郵送いたします。必要事項をご記入の上ご持参ください。)
母子健康手帳、筆記用具
フッ化物塗布希望者は720円
南陽・福田・西福田・福春学区以外にお住まいの方
南陽・福田・西福田・福春学区にお住まいの方
午後1時から午後2時
午後1時30分から午後2時
すべて金曜日です。健診日にご都合悪い方は、保健センターまでご連絡ください。
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和5年3月17日 | 令和2年2月28日 | 令和2年3月17日 |
令和5年4月14日 | 令和2年3月18日 | 令和2年3月29日 |
令和5年4月21日 | 令和2年3月30日 | 令和2年4月13日 |
令和5年5月19日 | 令和2年4月14日 | 令和2年4月29日 |
令和5年5月26日 | 令和2年4月30日 | 令和2年5月20日 |
令和5年6月16日 | 令和2年5月21日 | 令和2年6月10日 |
令和5年6月30日 | 令和2年6月11日 | 令和2年6月24日 |
令和5年7月21日 | 令和2年6月25日 | 令和2年7月8日 |
令和5年7月28日 | 令和2年7月9日 | 令和2年7月26日 |
令和5年9月1日 | 令和2年7月27日 | 令和2年8月16日 |
令和5年9月8日 | 令和2年8月17日 | 令和2年9月1日 |
令和5年9月29日 | 令和2年9月2日 | 令和2年9月23日 |
令和5年10月13日 | 令和2年9月24日 | 令和2年10月7日 |
令和5年10月27日 | 令和2年10月8日 | 令和2年10月20日 |
令和5年11月17日 | 令和2年10月21日 | 令和2年11月5日 |
令和5年11月24日 | 令和2年11月6日 | 令和2年11月17日 |
令和5年12月8日 | 令和2年11月18日 | 令和2年12月3日 |
令和6年1月12日 | 令和2年12月4日 | 令和2年12月21日 |
令和6年1月26日 | 令和2年12月22日 | 令和3年1月12日 |
令和6年2月16日 | 令和3年1月13日 | 令和3年1月29日 |
令和6年3月1日 | 令和3年1月30日 | 令和3年2月15日 |
令和6年3月8日 | 令和3年2月16日 | 令和3年3月2日 |
令和6年3月22日 | 令和3年3月3日 | 令和3年3月22日 |
健診日 | 出生日はじめ | 出生日おわり |
---|---|---|
令和5年5月12日 | 令和2年3月11日 | 令和2年4月18日 |
令和5年6月9日 | 令和2年4月19日 | 令和2年6月1日 |
令和5年7月14日 | 令和2年6月2日 | 令和2年7月8日 |
令和5年8月25日 | 令和2年7月9日 | 令和2年8月12日 |
令和5年10月6日 | 令和2年8月13日 | 令和2年10月3日 |
令和5年11月10日 | 令和2年10月4日 | 令和2年10月29日 |
令和5年12月15日 | 令和2年10月30日 | 令和2年12月15日 |
令和6年2月9日 | 令和2年12月16日 | 令和3年1月22日 |
令和6年3月15日 | 令和3年1月23日 | 令和3年3月15日 |
港保健センター保健予防課保健感染症係
電話番号:052-651-6509
ファックス番号:052-651-5144
電子メールアドレス:a6516471-08@minato.city.nagoya.lg.jp
港区役所港保健センター保健予防課保健感染症係
:052-651-6509
:052-651-5144
名古屋市港区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.