自主・自立的な財政運営をめざして(平成19年度)
本市の財政状況は、平成11年度当初予算以降、市債を満期に一括して償還するために積み立てている「公債償還基金」から、緊急避難的に借入れを行うという非常に厳しい状況にありました。そのため、平成13年9月に財政健全化計画を策定し、行政評価制度の活用による施策のシフト、事務事業の効率化とコスト縮減、予算編成システムの改革などの方策に積極的に取り組んできました。その取り組みによる平成14年度から18年度までの効果額は下表のとおりです。
健全化の取り組みによる効果額
| 区分 | 平成14年度効果額 | 平成15年度効果額 | 平成16年度効果額 | 平成17年度効果額 | 平成18年度効果額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政評価制度の活用による施策のシフト | 3億円 | 59億円 | 50億円 | 35億円 | 27億円 | 174億円 | 
| 事務事業の効率化とコスト縮減 | 282億円 | 459億円 | 203億円 | 250億円 | 144億円 | 1,338億円 | 
| うち事務事業の見直し | 20億円 | 50億円 | 27億円 | 34億円 | 17億円 | 148億円 | 
| うち経常経費の削減 | 45億円 | 80億円 | 40億円 | 28億円 | 60億円 | 253億円 | 
| うち人件費の削減 | 16億円 | 66億円 | 48億円 | 35億円 | 8億円 | 173億円 | 
| うち投資的経費の抑制 | 151億円 | 213億円 | 67億円 | 133億円 | 34億円 | 598億円 | 
| うちその他(未利用土地の売却や公営企業への財政援助の圧縮等) | 50億円 | 50億円 | 21億円 | 20億円 | 25億円 | 166億円 | 
| 受益者負担の適正化 | 7億円 | 3億円 | 30億円 | 2億円 | 12億円 | 54億円 | 
| 合計 | 292億円 | 521億円 | 283億円 | 287億円 | 183億円 | 1,566億円 | 
その結果、平成17年度当初予算以降、公債償還基金からの借入れを行わないという当面の目標は達成しましたが、これは未利用土地の売却や、行政改革推進債の発行により収支を償ったうえで達成できたものであり、依然として厳しい財政状況にあります。
今後の収支見通し(一般会計)(単位:億円)
| 区分 | 平成19年度当初予算額 | 平成19年度健全化の取組前の収支見通し | 平成20年度健全化の取組前の収支見通し | 平成21年度健全化の取組前の収支見通し | 平成22年度健全化の取組前の収支見通し | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 5,167 | 5,161 | 5,251 | 5,315 | 5,433 | 
| 市債 | 850 | 724 | 751 | 774 | 695 | 
| その他 | 3,773 | 3,706 | 3,725 | 3,776 | 3,807 | 
| 歳入計(A) | 9,790 | 9,591 | 9,727 | 9,865 | 9,935 | 
| 区分 | 平成19年度当初予算額 | 平成19年度健全化取組前 | 平成20年度健全化取組前 | 平成21年度健全化取組前 | 平成22年度健全化取組前 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 1,929 | 1,959 | 1,985 | 2,002 | 1,992 | 
| 扶助費 | 1,595 | 1,602 | 1,632 | 1,652 | 1,683 | 
| 公債費 | 1,480 | 1,480 | 1,422 | 1,441 | 1,442 | 
| 投資的経費 | 990 | 998 | 1,085 | 1,163 | 1,148 | 
| その他 | 3,796 | 3,868 | 3,944 | 4,018 | 4,056 | 
| 歳出計(B) | 9,790 | 9,907 | 10,068 | 10,276 | 10,321 | 
| 区分 | 平成19年度当初予算額 | 平成19年度健全化の取組前の収支見通し | 平成20年度健全化の取組前の収支見通し | 平成21年度健全化の取組前の収支見通し | 平成22年度健全化の取組前の収支見通し | 
|---|---|---|---|---|---|
| 差引収支(A-B) | 0 | -316 | -341 | -411 | -386 | 
歳入では、市税の増収があるものの、歳入全体では大幅な伸びが見込めない中、歳出では、大量退職に伴う人件費や生活保護費、医療費、介護費、公債費など義務的経費の増加が見込まれ、何らの対策もとらないとすると、平成19年度は316億円、20年度は341億円、21年度は411億円、22年度は386億円、4年間で1,454億円の収支不足が見込まれます。
このページに関するお問い合わせ
財政局 財政部 財政課 予算担当
電話番号:052-972-2306 ファクス番号:052-972-4120
Eメール:a2306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 財政部 財政課 予算担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


