市営住宅一覧(北区・西区・中村区)
- 公…公営住宅
- 改…改良住宅・コミュニティ住宅・更新住宅
改良住宅等は、公営住宅と異なる入居収入基準となっています。
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大曽根北シティ住宅 | 山田町 | 改 | 平成元年 | 25 | |
| 上飯田荘 | 上飯田東町5丁目 | 公 | 平成4年・6年 | 266 | 1 |
| 上飯田北シティ住宅 | 上飯田北町3丁目 | 改 | 平成4年 | 6 | |
| 上飯田東荘 | 上飯田東町4丁目 | 公 | 昭和45年 | 110 | |
| 上飯田東シティ住宅 | 上飯田東町1丁目 | 改 | 平成10年 | 16 | |
| 上飯田南荘 | 上飯田南町4丁目 | 公 | 昭和50年・51年 | 1,612 | 3 |
| 喜惣治荘 | 喜惣治二丁目 | 公 | 昭和61年から平成3年 | 905 | 2 |
| 北あじま荘 | 楠二丁目 | 公 | 昭和55年 | 63 | |
| 黒川荘 | 黒川本通2丁目 | 公 | 昭和40年 | 35 | |
| 成願寺荘 | 安井二丁目・三丁目 | 公 | 昭和46年から昭和48年 | 429 | |
| 城北荘 | 名城二丁目・三丁目 | 公・改 | 昭和42年から令和3年 | 841 | 6 |
| 新山田北荘 | 山田四丁目 | 公 | 昭和50年 | 216 | 2 |
| 天神橋シティ住宅 | 山田四丁目 | 改 | 昭和62年 | 18 | |
| 中あじま荘 | 楠二丁目・中味鋺三丁目 | 公 | 昭和62年から平成2年 | 683 | 2 |
| 中切荘 | 中切町6丁目 | 公 | 昭和58年 | 50 | |
| 西あじま荘 | 西味鋺四丁目 | 公 | 昭和56年から昭和61年 | 799 | 3 |
| 西上飯田荘 | 上飯田通1丁目 | 公 | 昭和47年 | 140 | |
| 如意荘 | 桐畑町 | 公 | 昭和58年から昭和63年 | 512 | 2 |
| 萩野荘 | 萩野通1丁目 | 公 | 昭和52年 | 12 | |
| 東あじま荘 | 楠味鋺四丁目 | 公 | 昭和60年 | 71 | |
| 東志賀荘 | 志賀町5丁目 | 公 | 昭和45年・46年 | 383 | |
| 福徳荘 | 福徳町3丁目 | 公 | 昭和46年 | 348 | 1 |
| 南あじま荘 | 中味鋺一丁目 | 公 | 平成2年 | 82 | 1 |
| 宮前北シティ住宅 | 上飯田東町2丁目 | 改 | 平成15年 | 24 | |
| 宮前シティ住宅 | 上飯田東町2丁目 | 改 | 平成9年 | 15 | |
| 柳原荘 | 柳原三丁目 | 公 | 平成26年から令和2年 | 188 | 5 |
| 山田北荘 | 山田四丁目 | 公 | 昭和49年 | 225 | 4 |
| 山田西シティ住宅 | 山田西町3丁目 | 改 | 昭和63年 | 25 | |
| 六郷荘 | 山田西町3丁目 | 公 | 平成17年 | 24 |
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊元荘 | 新道二丁目 | 公・改 | 令和2年 | 96 | 2 |
| 貝田荘 | 貝田町1丁目 | 公 | 平成6年 | 83 | |
| 上名古屋荘 | 上名古屋三丁目 | 公 | 平成7年 | 33 | |
| 五条荘 | 那古野一丁目 | 公 | 平成25年 | 33 | 1 |
| 児玉荘 | 児玉一丁目 | 公 | 平成4年 | 39 | |
| 笹塚荘 | 笹塚町1丁目 | 公 | 昭和56年・平成4年 | 254 | |
| 城見荘 | 数寄屋町 | 公 | 平成4年 | 14 | |
| 新上名古屋荘 | 上名古屋四丁目 | 公 | 昭和52年 | 47 | 1 |
| 大道荘 | 栄生一丁目 | 公・改 | 昭和54年から昭和57年 | 68 | |
| 中小田井シルバー住宅 | 中小田井二丁目 | 公 | 平成9年 | 24 | |
| 那古野荘 | 那古野二丁目 | 公 | 昭和62年 | 27 | |
| 比良荘 | 清里町 | 公 | 平成3年から平成20年 | 612 | 7 |
| 平田荘 | 浮野町・中沼町 | 公 | 平成13年から平成26年 | 798 | 14 |
| 平田荘シルバー住宅 | 中沼町 | 公 | 平成26年 | 29 | |
| 枇杷島荘 | 枇杷島一丁目 | 公 | 昭和59年 | 110 | |
| 南押切荘 | 則武新町一丁目・名西一丁目 | 改 | 昭和57年から平成8年 | 649 | 1 |
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒輪井荘 | 荒輪井町1丁目・2丁目 | 公 | 昭和49年・51年 | 503 | 5 |
| 稲西荘 | 稲西町 | 公 | 昭和43年 | 63 | |
| 押木田荘 | 押木田町1丁目 | 公 | 昭和49年 | 56 | 1 |
| かすもり荘 | 烏森町5丁目 | 公 | 昭和59年 | 48 | |
| 北稲葉地荘 | 稲葉地町2丁目 | 公 | 昭和48年 | 283 | |
| 黄金荘 | 黄金通4丁目 | 公 | 平成4年 | 23 | |
| シティファミリー向島 | 向島町5丁目 | 公 | 平成8年 | 18 | |
| 第二北稲葉地荘 | 稲葉地町2丁目 | 公 | 昭和54年 | 110 | |
| 竹橋荘 | 竹橋町 | 公 | 昭和56年 | 27 | |
| 中村荘 | 乾出町4丁目 | 公 | 平成11年 | 60 | |
| 横井荘 | 横井一丁目 | 公 | 昭和50年 | 134 |
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当
電話番号:052-972-2951 ファクス番号:052-972-4173
Eメール:a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当へのお問い合わせ