市営住宅一覧(南区・守山区)
- 公…公営住宅
- 改…改良住宅・コミュニティ住宅・更新住宅
改良住宅等は、公営住宅と異なる入居収入基準となっています。
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神松荘 | 神松町・宝生町 | 公 | 昭和54年から平成3年 | 592 | 2 |
| さくら荘 | 呼続五丁目 | 公 | 平成17年 | 35 | |
| 柴田荘 | 元柴田西町一丁目 | 公 | 平成9年から平成13年 | 245 | 2 |
| 新豊田荘 | 忠次二丁目 | 公 | 昭和56年 | 106 | 1 |
| 大生荘 | 西又兵ヱ町3丁目 | 公 | 昭和54年 | 109 | 1 |
| 第二大生荘 | 西又兵ヱ町4丁目 | 公 | 昭和50年 | 128 | 2 |
| 第三大生荘 | 西又兵ヱ町4丁目 | 公 | 昭和56年 | 48 | |
| 滝春荘 | 滝春町 | 公 | 昭和59年 | 78 | |
| 立脇荘 | 立脇町2丁目 | 公 | 昭和52年 | 54 | |
| 丹後荘 | 丹後通1丁目 | 公 | 平成4年 | 35 | |
| 堤起荘 | 堤起町3丁目 | 公 | 昭和54年 | 212 | 1 |
| 鶴田荘 | 鶴田二丁目 | 公 | 昭和55年から昭和58年 | 154 | 1 |
| 豊田荘 | 忠次二丁目 | 公 | 平成20年 | 24 | |
| 西元塩荘 | 元塩町2丁目 | 公 | 昭和59年 | 27 | |
| 白水シルバー住宅 | 鳴尾町字丹後江 | 公 | 平成13年 | 29 | |
| 白水荘 | 鳴尾町字丹後江 | 公 | 昭和55年 | 44 | |
| 氷室荘 | 氷室町・三条二丁目 | 公・改 | 昭和43年から令和2年 | 882 | 6 |
| 宝生荘 | 宝生町1丁目・2丁目 | 公 | 昭和50年から昭和54年 | 911 | 1 |
| 名南荘 | 天白町1丁目 | 公 | 昭和50年 | 88 | |
| 元塩荘 | 浜田町4丁目・元塩町4丁目 | 公 | 昭和54年・56年 | 662 | 1 |
| 弥次ヱ荘 | 弥次ヱ町 | 公・改 | 平成11年から平成21年 | 469 | 11 |
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 |
うち車いす 利用者向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大森荘 | 大森四丁目 | 公 | 平成2年 | 18 | |
| 喜多山荘 | 野萩町 | 公 | 昭和59年 | 42 | |
| 瀬古荘 | 瀬古一丁目 | 公 | 昭和59年 | 132 | |
| 瀬古東荘 | 瀬古三丁目 | 公 | 平成5年 | 75 | |
| 第一香流荘 | 森孝一丁目 | 公 | 昭和47年・48年 | 622 | 1 |
| 本地荘 | 本地が丘 | 公 | 昭和46年から昭和48年 | 1,625 | |
| 松坂荘 | 松坂町 | 公 | 昭和52年 | 50 | |
| 緑ケ丘荘 | 緑ケ丘 | 公 | 昭和40年から令和2年 | 466 | 4 |
| 向台荘 | 向台二丁目 | 公 | 平成5年 | 20 |
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当
電話番号:052-972-2951 ファクス番号:052-972-4173
Eメール:a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当へのお問い合わせ