市営住宅一覧(緑区・名東区・天白区)
- 公…公営住宅
- 改…改良住宅・コミュニティ住宅・更新住宅
 改良住宅等は、公営住宅と異なる入居収入基準となっています。
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 | うち車いす 利用者向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浦里荘 | 浦里一丁目 | 公 | 昭和51年 | 256 | 2 | 
| 大高荘 | 大高町字北横峯 | 公 | 昭和54年 | 36 | |
| 桶狭間荘 | 南陵 | 公 | 昭和48年・49年 | 1,319 | |
| 鳴海荘 | 鳴海町 | 公 | 平成4年 | 25 | |
| 緑黒石荘 | 桃山二丁目 | 公 | 昭和51年 | 150 | |
| 南浦里荘 | 浦里四丁目 | 公 | 昭和53年 | 77 | |
| 森の里荘 | 森の里 | 公 | 昭和52年から昭和54年 | 1,252 | 1 | 
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 | うち車いす 利用者向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 猪子石荘 | つつじが丘 | 公 | 昭和42年から昭和44年 | 1,305 | |
| 梅森荘 | 梅森坂四丁目 | 公 | 昭和45年から昭和47年 | 1,259 | |
| 天神下荘 | 天神下 | 公 | 昭和61年から昭和63年 | 477 | 1 | 
| 引山荘 | 引山三丁目 | 公 | 昭和57年から平成3年 | 592 | 1 | 
| 藤が丘荘 | 藤が丘 | 公 | 昭和56年 | 44 | |
| やしろ荘 | 社が丘四丁目 | 公 | 昭和58年 | 42 | 
| 住宅名 | 所在地 | 種類 | 建設年度 | 管理 戸数 | うち車いす 利用者向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| おおね荘 | 大根町 | 公 | 昭和41年から昭和43年 | 790 | |
| 御前場荘 | 御前場町 | 公 | 昭和42年・43年 | 469 | |
| 高坂荘 | 高坂町 | 公 | 昭和41年 | 755 | |
| 高宮荘 | 高宮町 | 公 | 昭和57年 | 27 | |
| 土原荘 | 土原五丁目 | 公 | 昭和60年 | 104 | 1 | 
| 一つ山荘 | 一つ山 | 公 | 昭和58年から平成2年 | 616 | 1 | 
| 南相生荘 | 相川一丁目 | 公 | 昭和48年 | 90 | 
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当
電話番号:052-972-2951 ファクス番号:052-972-4173
Eメール:a2951@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅管理課 管理担当へのお問い合わせ