名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- 都市開発・建築
- 市街地の開発整備
- 事業種別
- 市街地再開発事業
- 民間再開発
- 優良再開発型優良建築物等整備事業
- (現在の位置)優良建築物等整備事業地区一覧表
平成30年4月1日現在
優良再開発型優良建築物等整備事業
地区 | 権利者数 (人) | 完成年度 | 延床面積 (平方メートル) | 階数 (階) | ビル名称 | 主な用途 | 駐車場台数 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大曽根 | 8 | 昭和61年 | 約6,200 | 地上12 地下1 | マリオン大曽根協同ビル | 店舗・住宅46戸 | 23 |
覚王山 | 4 | 昭和62年 | 約3,000 | 地上11 地下1 | 覚王山プラザ | 店舗・住宅25戸 | 5 |
瑞穂通 | 33 | 昭和63年 | 約6,600 | 地上13 | ライオンズマンション瑞穂通 | 店舗・住宅66戸 | 12 |
大曽根A | 5 | 平成2年 | 約8,500 | 地上9 地下2 | 大曽根中央ビル | 病院・店舗・住宅3戸 | 34 |
大曽根B | 3 | 平成2年 | 約3,700 | 地上12 地下1 | サン大曽根 | 店舗・住宅30戸 | 14 |
瑞穂通A | 4 | 平成4年 | 約6,900 | 地上14 地下1 | エスポア瑞穂 | 店舗・住宅52戸 | 35 |
代官町 | 5 | 平成5年 | 約3,100 | 地上12 | シティコーポ代官通 | 住宅26戸 | 28 |
光が丘 | 8 | 平成6年 | 約10,800 | 地上13 地下1 | シティコーポ光が丘 | 店舗・住宅94戸 | 98 |
栄13番 | 9 | 平成6年 | 約7,300 | 地上8 地下1 | 栄センタービル | 事務所・店舗・住宅4戸 | 34 |
大曽根中央 | 11 | 平成8年 | 約11,000 | 地上14 | ポルト大曽根 | 店舗・住宅98戸 | 52 |
小幡三丁目 | 6 | 平成8年 | 約3,400 | 地上14 | グランドメゾン小幡緑地 | 住宅40戸 | 40 |
本町通 | 3 | 平成10年 | 約7,100 | 地上10 | ワシントンホテルプラザ | ホテル308室 | 26 |
栄三丁目30番 | 7 | 平成15年 | 約20,100 | 地上7 地下4 | 松坂屋南館 (増床) | 店舗 | 88 |
大曽根駅前 | 28 | 平成17年 | 約15,700 | 地上14 地下1 | パークスクエア大曽根 | 住宅・店舗 | 113 |
栄一丁目6番 | 3 | 平成29年 | 約56,100 | 地上40 地下1 | 御園座タワー | 劇場・住宅304戸・店舗 | 231 |
地区 | 権利者数 (人) | 完成年度 | 延床面積 (平方メートル) | 階数 (階) | ビル名称 | 主な用途 | 駐車場台数 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 平成2年 | 約15,600 | 地上3他 | OZ(オズ)モール | 店舗・住宅93戸 | - | |
1 | 平成10年 | 約27,400 | 地上14 | ミユキモール/アーバンドエル庄内通 | 店舗・住宅187戸 | 150 | |
3 | 平成18年 | 約194,000 | 地上47 地下6 | ミッドランドスクエア | 事務所・店舗・地域冷暖房 | 437 | |
31 | 平成19年 | 約49,000 | 地上36 地下3 | モード学園スパイラルタワーズ | 学校・店舗 | 75 | |
2 | 平成21年 | 約41,900 | 地上22 地下2 | マザックアートプラザ | 事務所・美術館 | 299 | |
3 | 平成24年 | 約30,100 | 地上17 地下2 | 名古屋クロスコートタワー | 事務所・店舗 | 73 |
地区 | 権利者数 (人) | 完成年度 | 延床面積 (平方メートル) | 階数 (階) | ビル名称 | 主な用途 | 駐車場台数 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成元年 | 約3,900 | 地上7 | 県住宅供給公社城木住宅 | 住宅53戸 | 42 | |
唐山 | 1 | 平成元年 | 約2,400 | 地上4 地下1 | ‐(補助対象財産処分手続済) | 住宅25戸 | 18 |
1 | 平成3年 | 約11,400 | 地上14 | VIA141 | 店舗・住宅110戸 | 106 | |
2 | 平成4年 | 約12,700 | 地上14 地下2 | サンコート黒川 | 店舗・住宅91戸 | 71 | |
1 | 平成4年 | 約1,500 | 地上8 | サンコートごきそ | 店舗・住宅53戸 | 51 | |
88 | 平成13年 | 約13,200 | 地上15 | 千代田橋ガーデン | 住宅142戸 | 143 |
※唐山地区については、補助対象財産の処分手続き済み
市街地住宅供給型優良建築物等整備事業
地区 | 権利者数 (人) | 完成年度 | 延床面積 (平方メートル) | 階数 (階) | ビル名称 | 主な用途 | 駐車場台数 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植田東 | 1 | 平成10年 | 約1,800 | 地上7 | グランドメゾン植田東 | 住宅17戸 | 17 |
地区 | 権利者数 (人) | 完成年度 | 延床面積 (平方メートル) | 階数 (階) | ビル名称 | 主な用途 | 駐車場台数 (台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滝ノ水 | 1 | 平成9年 | 約4,200 | 地上3 | シティコーポ滝ノ水緑地 | 住宅48戸 | 48 |
香流 | 1 | 平成10年 | 約14,800 | 地上11・15 | ユーステージ香流参・伍番館 | 住宅57,84戸 | 141 |
長須賀 | 1 | 平成10年 | 約3,300 | 地上10 | シャリエ伏屋 | 住宅38戸 | 38 |
よもぎ台三丁目 | 1 | 平成10年 | 約6,100 | 地上7 | ソフィア一社 | 住宅66戸 | 66 |
このページの作成担当
住宅都市局都心まちづくり部都心まちづくり課企画担当
電話番号
:052-972-2758
ファックス番号
:052-972-4171
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.