や行(五十音順 統計キーワード索引)
| かな | キーワード | ホームページ | ファイル名・表名等 | 備考 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| やか | 夜間人口(常住人口) | 令和2年国勢調査 名古屋の昼間人口(従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果)など | 常住地又は従業地・通学地別 | 03 国勢調査 | |
| やく | 薬剤師 | 区別医療施設 | 17 衛生・公害・環境事業 | ||
| やさ | 野菜(野菜類) | 販売目的の野菜類の作物別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 | 05 農業 | ||
| やち | 家賃 | 消費者物価指数、月別、品目別小売価格 | 12 物価 | ||
| やち | 家賃 | 住宅・土地統計調査結果>○年住宅・土地統計調査結果(名古屋の住宅・土地) | 平成30年以降は「住宅及び世帯に関する基本集計」 | 16 建設・住宅 | |
| ゆう | 有価証券 | 全国銀行の月別主要勘定 | 09 金融 | ||
| ゆう | 有業者 | 就業構造基本調査結果>名古屋の就業構造(○年就業構造基本調査結果) | 14 労働 | ||
| ゆう | 有権者数 | 区別選挙人名簿登録者数 | 23 財政・選挙・職員 | ||
| ゆう | 有効求人倍率 | 事例・統計情報>職業安定関係>最近の雇用情勢(有効求人倍率等) | 14 労働 | ||
| ゆう | 有効求人倍率 | 名古屋市及び全国の有効求人倍率の推移 | 14 労働 | ||
| ゆう | 有配偶出生率 | 有配偶出生率 | 国勢調査実施年 | 02 人口 | |
| ゆう | 郵便 | 郵便施設数 | 11 運輸・通信 | ||
| ゆし | 輸出・輸入 | 外国・内国貿易数量及び外国貿易額の推移など | 08 貿易 | ||
| ゆに | 輸入物価指数 | 統計>物価関連統計>企業物価指数 | 全国数値 | 12 物価 | |
| よう | 要介護者数 | 介護保険要支援・要介護者数 | 15 社会福祉 | ||
| よう | 幼稚園 | 幼稚園 設置者別・区別園数、学級数、教員数、教育補助員数、職員数、園児数、入園者数、前年度修了者数 | 18 教育 | ||
| よう | 用途地域 | 都市計画区域面積 | 01 土地・気象 | ||
| よか | 余暇 | 社会生活基本調査 | 県数値 | 19 文化 | |
| よき | 預金・貸出残高 | 各種金融機関の月別預金・貸出残高 | 09 金融 | ||
| よさ | 予算 | ○年度予算のあらまし | 23 財政・選挙・職員 | ||
| よろ | 世論調査 | 市政世論調査 | 19 文化 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ