過去の北区卓球大会の結果
このページでは、令和元年度以前の卓球大会の結果を掲載しています。
| 年度 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 第70回 | 楠 | 城北 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 楠 | 城北 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 東志賀 | 宮前 |
|
| 平成28年度 | 第67回 | 楠 | 東志賀 |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 東志賀 | 宮前 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 飯田 | 東志賀 |
|
| 平成25年度 | 第64回 | 飯田 | 楠 |
|
| 平成24年度 | 第63回 | 楠中 | 飯田 |
|
| 平成23年度 | 第62回 | 飯田 | 楠 |
|
| 平成22年度 | 第61回 | 飯田 | 宮前 |
|
| 平成21年度 | 第60回 | 飯田 | 楠 |
|
| 平成20年度 | 第59回 | 飯田 | 東志賀 |
|
| 平成19年度 | 第58回 | 飯田 | 金城 |
|
| 年度 | 回数 | 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 第70回 | 男子A | 草間 隆太 | 臼井 祐也 |
|
| 令和元年度 | 第70回 | 男子B | 佐藤 拓 | 大河内 陸矢 |
|
| 令和元年度 | 第70回 | 女子A | 赤坂 涼音 | 鹿野 美千子 |
|
| 令和元年度 | 第70回 | 女子B | 今枝 美典 | 石黒 裕季子 |
|
| 令和元年度 | 第70回 | 混合C | 河合 利政 | 今井 敏之 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 男子A | 河村 草太 | 臼井 祐也 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 男子B | 岡崎 悟 | 細川 正親 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 女子A | 山田 小美公 | 加藤 英子 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 女子B | 加藤 みふゆ | 園田 美穂 |
|
| 平成30年度 | 第69回 | 混合C | 浅野 増美 | 大野 三和 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 男子A | 草間 隆太 | 樋尾 卓弥 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 男子B | 黒田 豊 | 岩田 巌 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 女子A | 高野 美和子 | 加藤 英子 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 女子B | 福島 明日香 | 稲垣 秀子 |
|
| 平成29年度 | 第68回 | 混合C | 古川 弘明 | 大野 三和 |
|
| 平成28年度 | 第67回 | 男子A | 草間 隆太 | 世界 章彦 |
|
| 平成28年度 | 第67回 | 男子B | 古居 信 | 柴田 恒憲 |
|
| 平成28年度 | 第67回 | 女子A | 加藤 英子 | 松岡 良実 | 大岩 和子 |
| 平成28年度 | 第67回 | 女子B | 伊藤 香奈 | 鹿野 美千子 |
|
| 平成28年度 | 第67回 | 混合C | 森岡 実雄 | 大内 楡夫 |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 男子A | 草間 隆太 | 浅井 学 |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 男子B | 細川 正親 | 西沢 春茂 |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 女子A | 高野 美和子 | 加藤 英子 |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 女子B | 松岡 良実 | 池田 たず |
|
| 平成27年度 | 第66回 | 混合C | 古川 弘明 | 木津 洋子 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 男子A | 草間 隆太 | 浅井 学 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 男子B | 斉田 賢治 | 古川 弘明 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 女子A | 世界 球予 | 神田 弘美 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 女子B | 井上 ひとみ | 柴田 加代子 |
|
| 平成26年度 | 第65回 | 混合C | 細川 正親 | 本間 順子 |
|
このページに関するお問い合わせ
北区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当
電話番号:052-917-6437 ファクス番号:052-914-5752
Eメール:a9176437@kita.city.nagoya.lg.jp
北区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当へのお問い合わせ