アジア競技大会開催実績及び開催予定
アジア競技大会は、アジアの恒久平和に寄与したいとの願いを込めて、インドのネルー初代首相の提唱により、第1回大会を1951年にニューデリーで開催しました。
日本では、1958年に第3回大会が東京で、1994年に第12回大会が広島で開催されており、2026年に愛知・名古屋で開催される第20回大会は、日本で開催される3度目のアジア競技大会となります。
第1回大会から第20回大会までの開催実績及び開催予定は、下の表のとおりです。
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 参加国 | 参加国及び地域 | 参加選手数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951年 | ニューデリー | インド | 11 | 489人 |
| 2 | 1954年 | マニラ | フィリピン | 19 | 970人 |
| 3 | 1958年 | 東京 | 日本 | 16 | 1,820人 |
| 4 | 1962年 | ジャカルタ | インドネシア | 12 | 1,460人 |
| 5 | 1966年 | バンコク | タイ | 16 | 1,945人 |
| 6 | 1970年 | バンコク | タイ | 16 | 2,400人 |
| 7 | 1974年 | テヘラン | イラン | 19 | 3,010人 |
| 8 | 1978年 | バンコク | タイ | 19 | 3,842人 |
| 9 | 1982年 | ニューデリー | インド | 23 | 3,411人 |
| 10 | 1986年 | ソウル | 韓国 | 22 | 4,839人 |
| 11 | 1990年 | 北京 | 中国 | 36 | 6,122人 |
| 12 | 1994年 | 広島 | 日本 | 42 | 6,828人 |
| 13 | 1998年 | バンコク | タイ | 41 | 6,554人 |
| 14 | 2002年 | 釜山 | 韓国 | 44 | 6,572人 |
| 15 | 2006年 | ドーハ | カタール | 45 | 9,520人 |
| 16 | 2010年 | 広州 | 中国 | 45 | 9,704人 |
| 17 | 2014年 | 仁川 | 韓国 | 45 | 9,501人 |
| 18 | 2018年 | ジャカルタ・パレンバン | インドネシア | 45 | 11,300人 |
| 19 | 2022年 | 杭州 | 中国 | - | - |
| 20 | 2026年 | 愛知・名古屋 | 日本 | - | - |
※OCAウェブサイトをもとに作成
このページに関するお問い合わせ
総務局 アジア・アジアパラ競技大会推進部 アジア・アジアパラ競技大会推進課 推進担当
電話番号:052-972-2231 ファクス番号:052-972-4205
Eメール:a2231@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 アジア・アジアパラ競技大会推進部 アジア・アジアパラ競技大会推進課 推進担当へのお問い合わせ