毎月人口の公表スケジュール
|
時点 |
公表予定日 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 令和8年4月20日(月曜日) |
| 令和8年5月1日 | 令和8年5月22日(金曜日) |
| 令和8年6月1日 | 令和8年6月22日(月曜日) |
| 令和8年7月1日 | 令和8年7月21日(火曜日) |
| 令和8年8月1日 | 令和8年8月20日(木曜日) |
| 令和8年9月1日 | 令和8年9月24日(木曜日) |
| 令和8年10月1日 | 令和8年10月20日(火曜日) |
| 令和8年11月1日 | 令和8年11月20日(金曜日) |
| 令和8年12月1日 | 令和8年12月21日(月曜日) |
| 令和9年1月1日 | 令和9年1月21日(木曜日) |
| 令和9年2月1日 | 令和9年2月22日(月曜日) |
| 令和9年3月1日 | 令和9年3月23日(火曜日) |
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ