市会だより第190号 2月定例会 提出案件の賛否
以下の市長提出案件11件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。その他の市長提出案件79件・議員提出議案5件については、全会一致により可決または同意しました。
なお、各議案の審議経過・結果は、名古屋市ウェブサイト(市会情報)からご覧いただけます。
| 会派 | 議員名(選出区) | (注1)…可決 | (注2)…可決 | (注3)…可決 | (注3)…附帯決議を付する | (注4)…可決 | (注4)…附帯決議を付する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 伊神邦彦議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 上村みちよ議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 渡辺やすのり議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 浅野有議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 小出昭司議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 中田ちづこ議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 西川ひさし議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | ふじた和秀議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 服部しんのすけ議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 浅井正仁議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 吉田茂議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 横井利明議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 藤沢ちあき議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 松井よしのり議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 北野よしはる議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 中里高之議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 岩本たかひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | くずや利枝議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 丹羽ひろし議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 自民 | 成田たかゆき議員(天白区) | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない |
| 民主 | 山田昌弘議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | くにまさ直記議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 服部将也議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | うえぞの晋介議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | うかい春美議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 塚本つよし議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | おくむら文悟議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 久田邦博議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 森ともお議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 久野美穂議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 赤松哲次議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 加藤一登議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 橋本ひろき議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 小川としゆき議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 岡本やすひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 日比美咲議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 民主 | 田中里佳議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 田辺雄一議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 長谷川由美子議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | さわだ晃一議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | おか千恵議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 木下優議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 月森たくや議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 吉岡正修議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | さかい大輔議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 金庭宜雄議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 近藤和博議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 中村しゅうへい議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 公明 | 辻󠄀まさお議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 北角嘉幸議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 佐藤ゆうこ議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 田山宏之議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 大田とみひこ議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 豊田かおる議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 大村光子議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 中川あつし議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 採決時に不在 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 沢田ひとみ議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 大谷ともひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 永井ゆり議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 鈴木孝之議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 共産 | 岡田ゆき子議員(北区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 共産 | みつなか美由紀議員(緑区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 共産 | 田口一登議員(天白区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 陽向 | 金城ゆたか議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 陽向 | 野田留美議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 青空 | 村瀬きよみ議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 元気 | 神ひろし議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 維新 | 大島英勲議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
- (注1)表の市長提出案件1は、次の1件です。【3月8日議決】
- 令和5年度名古屋城天守閣特別会計補正予算(第1号)
- (注2)表の市長提出案件2は、次の8件です。【3月21日議決】
- 令和6年度国民健康保険特別会計予算
- 令和6年度後期高齢者医療特別会計予算
- 令和6年度介護保険特別会計予算
- 令和6年度水道事業会計予算
- 令和6年度工業用水道事業会計予算
- 公立大学法人名古屋市立大学が徴収する料金の上限の変更について
- 名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更について
- 介護保険条例の一部改正について
- (注3)表の市長提出案件3は、次の1件です。【3月21日議決】
- 令和6年度一般会計予算
- (注4)表の市長提出案件4は、次の1件です。【3月21日議決】
- 令和6年度名古屋城天守閣特別会計予算
このページに関するお問い合わせ
市会事務局 調査課 図書広報担当
電話番号:052-972-2094
Eメール:a2096@shikai.city.nagoya.lg.jp
市会事務局 調査課 図書広報担当へのお問い合わせ