中村区の人口統計
中村区の世帯数、学区別や年齢別人口など
中村区の学区別世帯数と人口
「中村区の学区別世帯数と人口」は、令和2年国勢調査結果の確定値を基礎とし、毎月の住民基本台帳人口の異動数を加減して推計しております。
| 学区別 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 中村区 | 82,477 | 143,657 | 72,731 | 70,926 |
| 日比津 | 6,149 | 10,647 | 5,417 | 5,230 |
| 諏訪 | 2,926 | 6,162 | 3,112 | 3,050 |
| 稲葉地 | 9,124 | 17,083 | 8,554 | 8,529 |
| 稲西 | 3,050 | 6,227 | 2,927 | 3,300 |
| 中村 | 4,073 | 7,147 | 3,512 | 3,635 |
| 豊臣 | 2,750 | 4,802 | 2,416 | 2,386 |
| 本陣 | 3,269 | 5,108 | 2,523 | 2,585 |
| 則武 | 5,546 | 8,104 | 4,335 | 3,769 |
| 亀島 | 4,104 | 6,277 | 3,299 | 2,978 |
| 新明 | 1,676 | 2,643 | 1,332 | 1,311 |
| 六反 | 4,586 | 5,983 | 3,448 | 2,535 |
| 牧野 | 4,902 | 7,282 | 3,810 | 3,472 |
| 米野 | 3,902 | 6,878 | 3,451 | 3,427 |
| 日吉 | 4,931 | 8,702 | 4,373 | 4,329 |
| 千成 | 6,137 | 10,623 | 5,385 | 5,238 |
| 柳 | 5,533 | 9,948 | 5,009 | 4,939 |
| 岩塚 | 6,215 | 11,875 | 5,833 | 6,042 |
| 八社 | 3,604 | 8,166 | 3,995 | 4,171 |
中村区の世帯数と人口 ー令和6年人口動向調査ー
中村区では、1年間の人口動向(出生、死亡、転出入など)についてまとめた冊子を、年に一度発行しております。
以下の添付ファイルからダウンロードしてご覧いただくことができます。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
中村区役所 区政部 総務課 統計選挙担当
電話番号:052-433-2728 ファクス番号:052-433-2078
Eメール:a4332728@nakamura.city.nagoya.lg.jp
中村区役所 区政部 総務課 統計選挙担当へのお問い合わせ