中村区の人口統計
ページの概要:中村区の世帯数、学区別や年齢別人口など
名古屋市中村区役所 〒453-8501 名古屋市中村区竹橋町36番31号 電話番号:052-451-1241(代表) 所在地、地図
「中村区の学区別世帯数と人口」は、平成27年国勢調査結果確定値を基礎とし、毎月の住民基本台帳人口の異動数を加減して推計しております。
学区別 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
中村区 | 71,129 | 134,717 | 68,144 | 66,573 |
日比津 | 5,386 | 9,985 | 5,098 | 4,887 |
諏訪 | 2,633 | 5,829 | 2,966 | 2,863 |
稲葉地 | 8,272 | 16,583 | 8,324 | 8,259 |
稲西 | 3,033 | 6,495 | 3,037 | 3,458 |
中村 | 3,810 | 7,053 | 3,488 | 3,565 |
豊臣 | 2,540 | 4,708 | 2,371 | 2,337 |
本陣 | 2,692 | 4,489 | 2,291 | 2,198 |
則武 | 4,381 | 6,947 | 3,765 | 3,182 |
亀島 | 3,005 | 5,240 | 2,720 | 2,520 |
新明 | 1,400 | 2,402 | 1,175 | 1,227 |
六反 | 2,932 | 4,175 | 2,449 | 1,726 |
牧野 | 3,969 | 6,702 | 3,409 | 3,293 |
米野 | 3,434 | 6,510 | 3,218 | 3,292 |
日吉 | 4,223 | 8,157 | 4,140 | 4,017 |
千成 | 5,736 | 10,547 | 5,318 | 5,229 |
柳 | 4,900 | 9,649 | 4,899 | 4,750 |
岩塚 | 5,506 | 11,489 | 5,697 | 5,792 |
八社 | 3,277 | 7,757 | 3,779 | 3,978 |
「中村区の年齢5歳階級別人口」は、平成27年国勢調査結果確定値を基礎とし、毎月の住民基本台帳人口の異動数を加減して推計しております。
年齢別 | 総数 | 男 | 女 | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 134,677 | 68,144 | 66,533 | 100.00 |
0~4歳 | 4,564 | 2,335 | 2,229 | 3.39 |
5~9歳 | 4,099 | 2,103 | 1,996 | 3.04 |
10~14歳 | 4,155 | 2,115 | 2,040 | 3.09 |
15~19歳 | 4,263 | 2,151 | 2,112 | 3.17 |
20~24歳 | 8,896 | 4,542 | 4,354 | 6.61 |
25~29歳 | 10,572 | 5,413 | 5,159 | 7.85 |
30~34歳 | 9,247 | 4,913 | 4,334 | 6.87 |
35~39歳 | 8,732 | 4,734 | 3,998 | 6.48 |
40~44歳 | 8,766 | 4,768 | 3,998 | 6.51 |
45~49歳 | 9,772 | 5,249 | 4,523 | 7.26 |
50~54歳 | 8,827 | 4,834 | 3,993 | 6.55 |
55~59歳 | 8,300 | 4,331 | 3,969 | 6.16 |
60~64歳 | 7,097 | 3,774 | 3,323 | 5.27 |
65~69歳 | 7,387 | 3,782 | 3,605 | 5.48 |
70~74歳 | 9,035 | 4,412 | 4,623 | 6.71 |
75~79歳 | 7,311 | 3,302 | 4,009 | 5.43 |
80~84歳 | 5,943 | 2,336 | 3,607 | 4.41 |
85~89歳 | 3,984 | 1,425 | 2,559 | 2.96 |
90~94歳 | 1,703 | 482 | 1,221 | 1.26 |
95~99歳 | 455 | 106 | 349 | 0.34 |
100~104歳 | 65 | 15 | 50 | 0.05 |
105~109歳 | 2 | 2 | 0 | 0.01 |
110歳以上 | 1 | 0 | 1 | 0.01 |
年齢不詳 | 1,501 | 1,020 | 481 | 1.11 |
中村区役所区政部総務課統計選挙係
:052-453-5309
:052-453-5312
名古屋市中村区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.