区役所・保健センター案内
ページID:1180
ページの概要:中村区役所や中村保健センターで行うさまざまな手続きやお問い合わせについて、それぞれの窓口をご案内します。
名古屋市中村区役所 郵便番号:453-8501 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1 電話番号:052-483-8161(代表) 所在地、地図
(郵便番号)453-8501
中村区松原町1丁目23番地の1
052-483-8161
地下鉄:東山線「本陣(中村区役所)」駅 3番出口から徒歩1分
(注)3番出口は階段のみで段数も多いため、4番出口付近の地上行きエレベーターもご利用ください。
市バス:「本陣」停から徒歩4分
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
部署名 | 担当名 | 主な業務内容 |
---|---|---|
総務課 | 庶務担当 | 災害対策、住居表示、臨時運行、農政、講堂申込、会計等 |
統計選挙担当 | 統計調査、各種選挙等 | |
企画経理課 | 企画経理担当 | 区政運営の企画・総合調整、区政運営方針、予算の執行、区民会議、区まちづくり基金、区民まつり等 |
区の特性に応じた地域の活力向上担当 | 区の特性に応じた地域の活力向上、広報なごや | |
地域力推進課 | 地域力推進担当 | 区政協力委員、安心・安全で快適なまちづくり推進協議会、 法律相談、地域活動の振興等 |
生涯学習担当 | スポーツ・文化活動、青少年育成活動・成人式、女性活動 | |
講堂 |
部署名 | 担当名 | 主な業務内容 |
---|---|---|
民生子ども課 | 民生子ども担当 | 児童手当、児童扶養手当、保育所、民生委員・児童委員等 |
子ども家庭支援担当 | 児童虐待防止、女性相談、子育て支援、子ども会等 | |
生活保護担当 | 生活保護、住居のない者に係る相談・援護 | |
福祉課 | 高齢福祉担当 | 高齢者福祉、介護保険給付等 |
障害福祉担当 | 身体・知的・精神障害及び難病等に係る福祉制度 | |
包括的支援等の担当 | 包括的支援等の推進 | |
介護保険担当 | 介護保険法に基づく要介護認定事務、介護保険料の賦課徴収等 | |
銀行(派出所) | 名古屋市公金の取り扱い |
部署名 | 担当名 | 主な業務内容 |
---|---|---|
市民課 | 戸籍住民票、印鑑登録、就学通知、マイナンバーカード、 特別永住申請 | |
保険年金課 | 収納・年金担当 | 国民年金及び年金生活者支援給付金の届出・相談、 国民健康保険料の納付 |
保険・福祉医療担当 | 国民健康保険の届出、各種医療費の助成、 後期高齢者医療制度の届出等 | |
本陣市税事務所中村区税務窓口 | 税務証明の発行、原動機付自転車の標識の交付・返納 |
上記以外の税務関係事務は「本陣市税事務所」が担当します。
(郵便番号)453-8501
中村区松原町1丁目23番地の1
代表:052-433-3005
子育て総合相談窓口:052-483-6811
健康ダイヤル: 052-433-3094
地下鉄:東山線「本陣(中村区役所)」下車 3番出口 徒歩1分
市バス:「本陣」下車 徒歩4分
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
部署名 | 担当名 | 主な業務内容 |
---|---|---|
保健管理課 | 企画管理担当 | 保健環境委員、保健統計調査 |
医療安全担当 | 医療施設の届出・検査・指導 | |
食品衛生・動物愛護担当 | 飲食店等の営業許可・営業届、食品衛生に関すること、犬の登録 | |
環境薬務課 | 営業施設指導担当 | 旅館・興行場・公衆浴場の営業許可、理容所・美容所・クリーニング所・住宅宿泊事業の届出 |
住居衛生・薬務担当 | 薬局・毒物劇物販売業等、特定建築物、専用水道等、衛生害虫等住まいの衛生相談、家庭用品 |
|
保健予防課 | 保健感染症担当 | 乳幼児健康診査、精神保健福祉相談、歯科相談、栄養相談、石綿健康被害相談 |
感染症対策等担当 | 結核・感染症予防、予防接種、胃がん・大腸がん・乳がん検診、 健康づくり(生活習慣病の予防)、介護予防、公害保健 |
|
精神保健・健康づくり担当 | 健康相談、家庭訪問、難病家庭療養支援、地域健康教室、母子手帳の交付、子育て相談 |
公害の規制指導・届出・苦情相談などの担当は、北西部公害対策担当(西保健センター 住所:西区花の木二丁目18の1 電話番号:052-523-4613)に変わりました。
中村区役所区政部総務課庶務担当
:052-433-2715
:052-483-5137
名古屋市中村区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.