介護サービス事業所数等(NAGOYAライフ)
このページ内にあるデータの利用について
このページ内にあるデータはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
- 
名古屋市におけるオープンデータの取り組み
 オープンデータの概要及びご利用案内など
令和2年の介護サービス事業所数は4,010事業所
名古屋市の令和2年の介護サービス事業所数は、在宅系介護サービス事業所が3,501事業所、施設・居住系介護サービス事業所が509事業所、合計4,010事業所でした。
前年との比較をみると、在宅系介護サービス事業所では、訪問看護が27事業所、訪問介護が23事業所増加したのに対して、居宅介護支援事業者が36事業所、地域密着型通所介護が13事業所減少しました。施設・居住系介護サービス事業所では、特定施設入居者生活介護が5事業所増加しました。
| サービス名(*は地域密着型サービス) | 平成31年3月1日現在 事業所数 | 令和2年3月1日現在 事業所数 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 773 | 796 | 23 | 
| 訪問入浴介護 | 30 | 29 | -1 | 
| 訪問看護 | 301 | 328 | 27 | 
| 訪問リハビリテーション | 72 | 71 | -1 | 
| 通所介護 | 322 | 322 | - | 
| 通所リハビリテーション | 165 | 170 | 5 | 
| 短期入所生活介護 | 132 | 132 | - | 
| 短期入所療養介護 | 78 | 79 | 1 | 
| 福祉用具貸与 | 174 | 171 | -3 | 
| 特定福祉用具販売 | 176 | 175 | -1 | 
| 居宅介護支援事業者 | 721 | 685 | -36 | 
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護* | 15 | 15 | - | 
| 夜間対応型訪問介護* | 3 | 3 | - | 
| 地域密着型通所介護* | 406 | 393 | -13 | 
| 認知症対応型通所介護* | 51 | 50 | -1 | 
| 小規模多機能型居宅介護* | 78 | 77 | -1 | 
| 複合サービス(看護小規模多機能型居宅介護)* | 5 | 5 | - | 
| 在宅系介護サービス事業所合計 | 3,502 | 3,501 | -1 | 
| サービス名(*は地域密着型サービス) | 平成31年3月1日現在 事業所数 | 令和2年3月1日現在 事業所数 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護* | 200 | 198 | -2 | 
| 地域密着型特定施設入居者生活介護* | 4 | 4 | - | 
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護* | 29 | 29 | - | 
| 特定施設入居者生活介護 | 101 | 106 | 5 | 
| 介護老人福祉施設 | 88 | 90 | 2 | 
| 介護老人保健施設 | 75 | 75 | - | 
| 介護医療院 | 3 | 3 | - | 
| 介護療養型医療施設 | 5 | 4 | -1 | 
| 施設・居住型介護サービス事業所合計 | 505 | 509 | 4 | 
また、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の令和2年10月1日現在の待機者数は、10,787人となっています。事業所の所在区別にみてみると、最多は天白区の1,388人、最少は中区の182人となっています。
| 事業所所在区 | 事業所数 | 定員(人) | 待機者数(人) | 
|---|---|---|---|
| 千種区 | 3 | 240 | 388 | 
| 東区 | 4 | 270 | 382 | 
| 北区 | 11 | 686 | 1,202 | 
| 西区 | 8 | 623 | 625 | 
| 中村区 | 4 | 360 | 552 | 
| 中区 | 2 | 190 | 182 | 
| 昭和区 | 3 | 220 | 473 | 
| 瑞穂区 | 5 | 400 | 387 | 
| 熱田区 | 7 | 499 | 690 | 
| 中川区 | 12 | 852 | 728 | 
| 港区 | 16 | 953 | 522 | 
| 南区 | 9 | 734 | 820 | 
| 守山区 | 12 | 847 | 941 | 
| 緑区 | 11 | 735 | 1,173 | 
| 名東区 | 3 | 470 | 334 | 
| 天白区 | 10 | 721 | 1,388 | 
| 名古屋市合計 | 120 | 8,800 | 10,787 | 
出典
オープンデータ
統計表

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
名古屋市オープンデータカタログサイトへのリンクです。名古屋市オープンデータ利用規約等が確認できます。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 企画課 調査担当
電話番号:052-972-2205 ファクス番号:052-972-4418
Eメール:somu-kikaku@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 企画課 調査担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




