市会だより第185号 2月定例会 提出案件の賛否
以下の市長提出案件13件・議員提出議案2件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。
なお、各議案の審議経過・結果は、以下のリンクからご覧いただけます。
| 会派名 | 議員名・選出区 | 市長提出案件1 (注1)…可決または承認 |
市長提出案件2 (注2)…可決 |
議員提出議案1 (注3)…可決 |
議員提出議案2 (注4)…否決 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 伊神邦彦議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 上村みちよ議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 渡辺義郎議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 浅野有議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 斉藤たかお議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 小出昭司議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 中田ちづこ議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 西川ひさし議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | ふじた和秀議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 自己の一身上に関する事件のため議決に参加できない |
| 自民 | 服部しんのすけ議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 岡本善博議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 浅井正仁議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 吉田茂議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 鈴木和夫議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 藤沢ちあき議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 松井よしのり議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 北野よしはる議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 中里高之議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 岩本たかひろ議員(緑区) | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない |
| 自民 | 丹羽ひろし議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 自民 | 成田たかゆき議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 山田昌弘議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 服部将也議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | うえぞの晋介議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | うかい春美議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 塚本つよし議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | おくむら文悟議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 久田邦博議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 森ともお議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 久野美穂議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 赤松哲次議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 加藤一登議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 橋本ひろき議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 小川としゆき議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 岡本やすひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 日比美咲議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 民主 | 田中里佳議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 田辺雄一議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 長谷川由美子議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | さわだ晃一議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 中村満議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 木下優議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 吉岡正修議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | さかい大輔議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 金庭宜雄議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 近藤和博議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 小林祥子議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 公明 | 三輪芳裕議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 減税 | 佐藤ゆうこ議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 田山宏之議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 豊田かおる議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 大村光子議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 中川あつし議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 沢田ひとみ議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 余語さやか議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 浅井康正議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 鈴木孝之議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 共産 | 岡田ゆき子議員(北区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 共産 | 江上博之議員(中川区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 共産 | さいとう愛子議員(名東区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 共産 | 田口一登議員(天白区) | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
| ともに | 斎藤まこと議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| ナ教 | 鹿島としあき議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| ラナ | さはしあこ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 未来 | 増田成美議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 維新 | 手塚将之議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 無会 | 前田えみ子議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 希望 | 河本ゆうこ議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 |
- (注1)表の市長提出案件1は、次の3件です。【3月7日議決】
- 令和4年度一般会計補正予算(第8号)
- 令和4年度名古屋城天守閣特別会計補正予算(第1号)
- 訴えの提起に関する専決処分について
- (注2)表の市長提出案件2は、次の10件です。【3月16日議決】
- 令和5年度一般会計予算
- 令和5年度国民健康保険特別会計予算
- 令和5年度後期高齢者医療特別会計予算
- 令和5年度名古屋城天守閣特別会計予算
- 令和5年度公債特別会計予算
- 令和5年度水道事業会計予算
- 令和5年度工業用水道事業会計予算
- 名古屋市職員定数条例の一部改正について
- 名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更について
- 児童福祉施設条例の一部改正について
- (注3)表の議員提出議案1は、次の1件です。【3月16日議決】
- 名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について
- (注4)表の議員提出議案2は、次の1件です。【2月17日議決】
- 減税日本ナゴヤ提案によるふじた和秀議員に対する議員辞職勧告決議案
なお、各議案の審議経過・結果は、以下のリンクからご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ
市会事務局 調査課 図書広報担当
電話番号:052-972-2094
Eメール:a2096@shikai.city.nagoya.lg.jp
市会事務局 調査課 図書広報担当へのお問い合わせ