名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 区共通のお知らせ
- 町名・町界変更、住居表示の実施
- 町名・町界変更、住居表示の実施索引
- (現在の位置)町名・町界変更および住居表示実施の一覧(お)
平成16年以降に実施した、町名・町界変更および住居表示の旧町名(一部大字を含む)が「お」で始まるものの一覧です。
地区名をクリックすると変更の内容にジャンプします。
旧町名 | 旧大字 | 旧字 | 区 | 地区名 | 実施年月日 |
---|---|---|---|---|---|
大曽根二丁目 | 北 | 大曽根地区 | 平成16年11月20日 | ||
大高町 | 赤塚 | 緑 | 大高赤塚地区 | 平成30年11月10日 | |
大高町 | 阿原 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 阿原 | 緑 | 大高下瀬木地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 池上 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 池上 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 池之内 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 石神 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 茨谷山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 馬ノ背 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 榎峡 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 大坪 | 緑 | 大高下瀬木地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 大根山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 大根山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 大根山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 大平戸 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 奥中道 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 奥平子 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 柿木峡 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 柿木峡 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 懸田 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 籠池 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 水主ケ池 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 水主ケ池 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 粕森谷 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 釜野 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 上瀬木川西 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 上瀬木川東 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 上瀬木川東 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 北白砂 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 北炭焼 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 北炭焼 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 北銭瓶 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 北忠治山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 北南休 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 北南休 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 北平部 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 小黒見谷 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 小黒見山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 小村 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 小村谷 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 蔵王殿 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 神宮戸 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 下籠池 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 下瀬木 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 下瀬木 | 緑 | 大高下瀬木地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 下西峡 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 下西峡 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 蛇池下 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 定納山 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 助治根山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 銭瓶谷 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 銭瓶谷 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 船人ケ池 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 添上山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 添上山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 高根山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 茶ノ木根 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 忠治山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 道円坊 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 殿山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 殿山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 中之瀬 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 中平部 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 南休 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 南休 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 南休山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 西植松 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 西姥神 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 西茶屋 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 西茶屋 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 西峡 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 西向山 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 野廻間 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 東植松 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 東姥神 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 東茶屋 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 東鰌池 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 | |
大高町 | 東山 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 | |
大高町 | 東山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 | |
大高町 | 東山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 屏所 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 平子 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 平子山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 平地 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 平根山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 平野 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 平野池下 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 別所山 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 坊主山 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大高町 | 洞之腰 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 洞之腰 | 緑 | 大高赤塚地区 | 平成30年11月10日 | |
大高町 | 洞之腰 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 本銭瓶 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 南大高畑 | 緑 | 大高中部地区 | 平成19年11月17日 | |
大高町 | 南炭焼 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 南銭瓶 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 南浅間 | 緑 | 大高瀬木南地区 | 令和03年09月25日 | |
大高町 | 南浅間 | 緑 | 定納山地区 | 平成24年11月10日 | |
大高町 | 山之田 | 緑 | 大高南地区 | 平成27年09月12日 | |
大高町 | 崙天 | 緑 | 大根山地区 | 平成20年11月01日 | |
大森 | 御膳洞 | 守山 | 大森北一地区 | 平成16年10月25日 | |
大森 | 檀ノ浦 | 守山 | 大森北一地区 | 平成16年10月25日 | |
大森 | 八龍 | 守山 | 大森北一地区 | 平成16年10月25日 | |
大森 | 弁天洞 | 守山 | 大森北一地区 | 平成16年10月25日 | |
御成通 | 1丁目 | 北 | 大曽根地区 | 平成16年11月20日 | |
御成通 | 2丁目 | 北 | 大曽根地区 | 平成16年11月20日 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.