町名・町界変更および住居表示実施の一覧(き)
平成16年以降に実施した、町名・町界変更および住居表示の旧町名(一部大字を含む)が「き」で始まるものの一覧です。
| 旧町名 | 旧大字 | 旧字 | 区 | 地区名 | 実施年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉根 | 角田 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 釜ケ洞 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 上島 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 川 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 川田 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 越水 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 笹ケ根 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 下江 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 太鼓ケ根 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 至来 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 仲田 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 長廻間 | 守山 | 大森北二地区 | 平成17年11月14日 | |
| 吉根 | 長廻間 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 中畑 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 階子田 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 日ノ後 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 日ノ後 | 守山 | 下志段味地区 | 令和4年11月26日 | |
| 吉根 | 深沢 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 溝畑 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 山沖 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 | |
| 吉根 | 山島 | 守山 | 吉根地区 | 平成18年11月25日 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ