町名・町界変更および住居表示実施の一覧(な)
平成16年以降に実施した、町名・町界変更および住居表示の旧町名(一部大字を含む)が「な」で始まるものの一覧です。
| 旧町名 | 旧大字 | 旧字 | 区 | 地区名 | 実施年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中切町 | 新田 | 北 | 福徳町地区 | 令和6年9月21日 | |
| 鳴海町 | 赤松 | 緑 | 赤松地区 | 平成18年11月18日 | |
| 鳴海町 | 赤松 | 緑 | 徳重北部地区 | 平成29年11月11日 | |
| 鳴海町 | 有松裏 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 | |
| 鳴海町 | 姥子山 | 緑 | 太子地区 | 平成19年11月17日 | |
| 鳴海町 | 大池下 | 緑 | 赤松地区 | 平成18年11月18日 | |
| 鳴海町 | 大清水 | 緑 | 諸ノ木南部地区 | 平成30年11月10日 | |
| 鳴海町 | 大清水 | 緑 | 水広下地区 | 平成26年11月15日 | |
| 鳴海町 | 大清水 | 緑 | 八ツ松地区 | 平成22年11月6日 | |
| 鳴海町 | 御茶屋 | 緑 | 明願地区 | 令和5年10月14日 | |
| 鳴海町 | 鏡田 | 緑 | 徳重東部地区 | 平成25年11月9日 | |
| 鳴海町 | 鎌研 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 | |
| 鳴海町 | 神沢 | 緑 | 徳重北部地区 | 平成29年11月11日 | |
| 鳴海町 | 神ノ倉 | 緑 | 神ノ倉東部地区 | 平成16年10月9日 | |
| 鳴海町 | 神ノ倉 | 緑 | 赤松地区 | 平成18年11月18日 | |
| 鳴海町 | 神ノ倉 | 緑 | 赤松北部地区 | 平成18年6月24日 | |
| 鳴海町 | 神ノ倉 | 緑 | 徳重北部地区 | 平成29年11月11日 | |
| 鳴海町 | 熊ノ前 | 緑 | 徳重北部地区 | 平成29年11月11日 | |
| 鳴海町 | 黒石 | 緑 | 乗鞍地区 | 平成20年11月1日 | |
| 鳴海町 | 境松 | 緑 | 太子地区 | 平成19年11月17日 | |
| 鳴海町 | 笹塚 | 緑 | 徳重東部地区 | 平成25年11月9日 | |
| 鳴海町 | 笹塚 | 緑 | 徳重東部第二地区 | 令和1年10月5日 | |
| 鳴海町 | 笹塚 | 緑 | 緑笹塚地区 | 令和4年11月12日 | |
| 鳴海町 | 乗鞍 | 緑 | 乗鞍地区 | 平成20年11月1日 | |
| 鳴海町 | 白土 | 緑 | 赤松地区 | 平成18年11月18日 | |
| 鳴海町 | 砂田 | 緑 | 八ツ松地区 | 平成22年11月6日 | |
| 鳴海町 | 大将ケ根 | 緑 | 太子地区 | 平成19年11月17日 | |
| 鳴海町 | 大将ケ根 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 | |
| 鳴海町 | 蛸畑 | 緑 | 明願地区 | 令和5年10月14日 | |
| 鳴海町 | 鶴ヶ沢 | 緑 | 徳重東部地区 | 平成25年11月9日 | |
| 鳴海町 | 鶴ヶ沢 | 緑 | 緑笹塚地区 | 令和4年11月12日 | |
| 鳴海町 | 徳重 | 緑 | 徳重北部地区 | 平成29年11月11日 | |
| 鳴海町 | 平手 | 緑 | 水広下地区 | 平成26年11月15日 | |
| 鳴海町 | 広湫 | 緑 | 神ノ倉東部地区 | 平成16年10月9日 | |
| 鳴海町 | 藤塚 | 緑 | 赤松地区 | 平成18年11月18日 | |
| 鳴海町 | 細根 | 緑 | 明願地区 | 令和5年10月14日 | |
| 鳴海町 | 水広下 | 緑 | 水広下地区 | 平成26年11月15日 | |
| 鳴海町 | 明願 | 緑 | 明願地区 | 令和5年10月14日 | |
| 鳴海町 | 諸ノ木 | 緑 | 諸ノ木南部地区 | 平成30年11月10日 | |
| 鳴海町 | 八ツ松 | 緑 | 八ツ松地区 | 平成22年11月6日 | |
| 鳴海町 | 横吹 | 緑 | 水広下地区 | 平成26年11月15日 | |
| 鳴海町 | 米塚 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 | |
| 鳴海町 | 米塚 | 緑 | 明願地区 | 令和5年10月14日 | |
| 南陽町 | 西福田 | 赤樋 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 井戸 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 井箱 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 雁島 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 源蔵池 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 大長堀 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 中江 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 西野 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 渕 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 丸山 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 西福田 | 宮ノ切 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 福田前新田 | いの割 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 福田前新田 | はの割 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
| 南陽町 | 福田前新田 | ろの割 | 港 | 西福田地区 | 平成27年11月21日 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ