町名・町界変更および住居表示実施の一覧(あ)
平成16年以降に実施した、町名・町界変更および住居表示の旧町名(一部大字を含む)が「あ」で始まるものの一覧です。
| 旧町名 | 旧大字 | 旧字 | 区 | 地区名 | 実施年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤池町 | モチロ | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月5日 | |
| 熱田新田東組 | 十一番割 | 港 | 熱田新田東組字十一番割 | 平成25年7月24日 | |
| 熱田新田東組 | 十一番割 | 港 | 熱田新田東組字十一番割 | 平成27年7月22日 | |
| 荒池一丁目 | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月5日 | ||
| 荒池二丁目 | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月5日 | ||
| 有松町 | 有松 | 往還北 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 有松 | 往還南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 有松 | 長坂南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 有松 | 橋東北 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 有松 | 橋東南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 畔道 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 畔道 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 愛宕西 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 嵐廻間 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 井龍 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 上ノ山 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 牛毛廻間 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 牛毛廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 喜三田 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 切戸山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 郷前 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 権平谷 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 権平谷 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 清水山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 樹木 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 神明廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | セト山 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 高根 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 高根 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 梨ノ木廻間 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 生山 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 林下 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 林下 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 半ノ木 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 平子 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 平坪 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 平坪 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | ヒロツボ | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 巻山 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 巻山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 幕山 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月8日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 又八山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 森前 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 藪下 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月6日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 藪下 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 山脇 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
| 有松町 | 桶狭間 | 六ケ廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月7日 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ