市会だより第175号 2月定例会 提出案件の賛否
以下の市長提出案件15件・議員提出議案1件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。その他の市長提出案件75件・議員提出議案6件については、全会一致により可決または承認しました。
| 会派名 | 議員名・選出区 | 議員提出議案(注1) …可決 | 市長提出案件1(注2) …可決 | 市長提出案件2(注3) …可決 | 市長提出案件3(注4) …可決 | 市長提出案件3(注4) …附帯決議を付する | 市長提出案件4(注5) …可決 | 市長提出案件4(注5) …附帯決議を付する | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 伊神邦彦議員(千種区) | 欠席 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 中川貴元議員(東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 渡辺義郎議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 浅野有議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 斉藤たかお議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 小出昭司議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 中田ちづこ議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 西川ひさし議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | ふじた和秀議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 服部しんのすけ議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 岡本善博議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 浅井正仁議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 吉田茂議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 藤沢ただまさ議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 
| 自民 | 松井よしのり議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 北野よしはる議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 中里高之議員(緑区) | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 
| 自民 | 岩本たかひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 丹羽ひろし議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 自民 | 成田たかゆき議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 斎藤まこと議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 山田昌弘議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 服部将也議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | うえぞの晋介議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | うかい春美議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 塚本つよし議員(中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | おくむら文悟議員(昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 久田邦博議員(瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 森ともお議員(熱田区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 久野美穂議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 赤松てつじ議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 加藤一登議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 橋本ひろき議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 小川としゆき議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 岡本やすひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 日比美咲議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 民主 | 田中里佳議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 減税 | 手塚将之議員(千種区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 佐藤ゆうこ議員(東区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 田山宏之議員(北区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 鹿島としあき議員(西区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 豊田薫議員(中区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 大村光子議員(昭和区) | 自己の一身上に関する事件のため議決に参加できない | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 中川あつし議員(中川区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 沢田ひとみ議員(港区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 河本ゆうこ議員(守山区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 増田成美議員(緑区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 余語さやか議員(緑区) | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 
| 減税 | 浅井康正議員(名東区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 減税 | 鈴木孝之議員(天白区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 公明 | 田辺雄一議員(千種区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 長谷川由美子議員(北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | さわだ晃一議員(西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 中村満議員(中村区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 木下優議員(中川区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 吉岡正修議員(港区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | さかい大輔議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 金庭宜雄議員(守山区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 近藤和博議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 小林祥子議員(名東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 公明 | 三輪芳裕議員(天白区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
| 共産 | 岡田ゆき子議員(北区) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 
| 共産 | 江上博之議員(中川区) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 
| 共産 | さはしあこ議員(緑区) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 
| 共産 | さいとう愛子議員(名東区) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 
| 共産 | 田口一登議員(天白区) | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 
| 無会 | 前田えみ子議員(瑞穂区) | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 
| 無所属 | 横井利明議員(南区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 
横井利明議員は、3月17日から無所属
(注1)表の議員提出議案は、次の1件です。【3月4日議決】
- 本会議において、具体的な根拠を示すことなく、侮辱もしくは名誉毀損になりかねないと発言した大村光子議員に対し、猛省と発言の撤回を求める決議案
(注2)表の市長提出案件1は、次の3件です。【3月9日議決】
- 令和2年度一般会計補正予算(第15号)
- 図書館条例の一部改正
- 令和2年度名古屋城天守閣特別会計補正予算(第1号)
(注3)表の市長提出案件2は、次の9件です。【3月19日議決】
- 令和3年度後期高齢者医療特別会計予算
- 令和3年度介護保険特別会計予算
- 令和3年度公債特別会計予算
- 令和3年度水道事業会計予算
- 令和3年度工業用水道事業会計予算
- 職員定数条例の一部改正
- 介護保険条例の一部改正
- 児童福祉施設条例の一部改正
- 名古屋高速道路公社の基本財産の額の変更
(注4)表の市長提出案件3は、次の1件です。【3月19日議決】
- 訴訟上の和解
(注5)表の市長提出案件4は、次の2件です。【3月19日議決】
- 令和3年度名古屋市一般会計予算
- 令和3年度名古屋城天守閣特別会計予算
なお、各議案の審議経過・結果は、以下のリンクでご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ
市会事務局 調査課 図書広報担当
電話番号:052-972-2094
Eメール:a2096@shikai.city.nagoya.lg.jp
市会事務局 調査課 図書広報担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


