市会だより第193号 9月定例会 提出案件の賛否
市長提出案件
名古屋市総合計画2028の策定については、賛成多数により原案どおり可決しました。
名古屋市総合計画2028は、「長期的な展望に立ったまちづくり」として示し、その実現に向けた取り組みを総合的かつ体系的に定める計画です。
本件については、採決に先立ち、共産から反対討論が行われました。
以下の38件については、全会一致により、いずれも原案どおり可決(決算認定案については認定または原案どおり可決及び認定、人事案件については同意)しました。
条例案
- 特別低層住居専用地区建築条例の制定
- 区役所支所の設置並びに名称及び所管区域に関する条例及びコミュニティセンター条例の一部改正
- 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正
- 国民健康保険条例の一部改正
- 児童福祉施設条例の一部改正
- 市立学校設置条例の一部改正
- 宅地造成等規制法施行条例の一部改正
- 建築基準法施行条例及び中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例の一部改正
- 中高層階住居専用地区建築条例の一部改正
- 市営住宅条例の一部改正
補正予算
- 令和6年度市場及びと畜場特別会計補正予算(第1号)
- 令和6年度一般会計補正予算(第4号)
決算認定案
- 令和5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定など11件
一般案件
- 契約の締結(4件)
- 契約の一部変更(2件)
- 損害賠償の額の決定(2件)
- 指定管理者の指定(2件)
- 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更
- 市道路線の認定及び廃止
人事案件
- 教育委員会の委員選任(2件)
- 愛知県公安委員会の委員推せん
議員提出議案
以下の5件については、全会一致により、いずれも原案どおり可決しました。
意見書
- 刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書
- 農業用の肥料における従来のプラスチック被膜殻の使用禁止に向けた代替資材への切替えの促進を求める意見書
- 訪問介護の介護報酬に関する意見書
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する適切な対応を求める意見書
- 自動運転移動サービスの社会実装に向けた環境の整備を求める意見書
(注)意見書の全文は、以下のリンクでご覧いただけます。
地域環境審議会委員の推薦については、賛成多数により原案どおり可決しました。
賛否表
以下の8件および市長退職同意の件について、賛否と結果は下記の表のとおりです。
表の(1)は、次の2件です。(10月2日議決)
- 令和6年度一般会計補正予算(第3号)
- 名古屋市総合計画2028の策定
表の(2)は、次の1件です。(10月2日議決)
- 地域環境審議会委員の推薦
表の(3)は、次の1件です。(10月11日議決)
- 市長退職同意の件
表の(4)は、次の5件です。(10月16日議決)
- 令和5年度一般会計歳入歳出決算の認定
- 令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
- 令和5年度名古屋城天守閣特別会計歳入歳出決算の認定
- 令和5年度水道事業剰余金の処分及び決算の認定
- 令和5年度工業用水道事業剰余金の処分及び決算の認定
| 会派 | 議員名(選出区) | (1)可決 | (2)可決 | (3)不同意 | (4)認定または可決及び認定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 伊神邦彦議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 上村みちよ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 渡辺やすのり議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 浅野有議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 小出昭司議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 中田ちづこ議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 西川ひさし議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | ふじた和秀議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 服部しんのすけ議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 浅井正仁議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 吉田茂議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 横井利明議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 藤沢ちあき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 松井よしのり議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 北野よしはる議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 中里高之議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 岩本たかひろ議員(緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | くずや利枝議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 丹羽ひろし議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 自民 | 成田たかゆき議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 山田昌弘議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | くにまさ直記議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 服部将也議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | うえぞの晋介議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | うかい春美議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 塚本つよし議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | おくむら文悟議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 久田邦博議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 森ともお議員 (熱田区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 久野美穂議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 赤松哲次議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 加藤一登議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 橋本ひろき議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 小川としゆき議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 岡本やすひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 日比美咲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 民主 | 田中里佳議員 (天白区) | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない | 議長のため議決に参加できない |
| 公明 | 田邊雄一議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 長谷川由美子議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | さわだ晃一議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | おか千恵議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 木下優議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 月森たくや議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 吉岡正修議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | さかい大輔議員 (南区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 金庭宜雄議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 近藤和博議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 中村しゅうへい議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 公明 | 辻󠄀まさお議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 佐藤ゆうこ議員 (東区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 田山宏之議員 (北区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 大田とみひこ議員 (西区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 豊田かおる議員 (中区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 大村光子議員 (昭和区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 中川あつし議員 (中川区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 減税 | 大谷ともひろ議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 永井ゆり議員 (緑区) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 減税 | 鈴木孝之議員 (天白区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 共産 | 岡田ゆき子議員 (北区) | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 共産 | みつなか美由紀議員 (緑区) | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 共産 | 田口一登議員 (天白区) | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 |
| 陽向 | 金城ゆたか議員 (瑞穂区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 陽向 | 野田留美議員 (守山区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 未来 | 沢田ひとみ議員 (港区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 青空 | 村瀬きよみ議員 (中村区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 元気 | 神ひろし議員 (千種区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 新生 | 北角嘉幸議員 (千種区) | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 維新 | 大島英勲議員 (名東区) | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
このページに関するお問い合わせ
市会事務局 調査課 図書広報担当
電話番号:052-972-2094
Eメール:a2096@shikai.city.nagoya.lg.jp
市会事務局 調査課 図書広報担当へのお問い合わせ