結核による死亡の推移
2023(令和5)年の結核による死亡数は44人で前年から14人増加し、結核による死亡率も1.9(人口10万人あたり)で前年から0.6上昇しました。
| 年 | 死亡数(人) | 死亡率 |
|---|---|---|
| 1970年 | 373 | 18.3 |
| 1980年 | 139 | 6.7 |
| 1990年 | 90 | 4.2 |
| 2000年 | 59 | 2.7 |
| 2005年 | 40 | 1.8 |
| 2010年 | 60 | 2.7 |
| 2015年 | 59 | 2.6 |
| 2016年 | 50 | 2.2 |
| 2017年 | 54 | 2.3 |
| 2018年 | 62 | 2.7 |
| 2019年 | 54 | 2.3 |
| 2020年 | 56 | 2.5 |
| 2021年 | 41 | 1.8 |
| 2022年 | 30 | 1.3 |
| 2023年 | 44 | 1.9 |


このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部
電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102
Eメール:a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部へのお問い合わせ