区・性別罹患率(活動性結核)
罹患率(人口10万人あたり)
2023(令和5)年
| 区 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 全市 | 11.3 | 14.0 | 8.6 |
| 千種 | 12.7 | 13.7 | 11.8 |
| 東 | 4.6 | 9.6 | 0.0 |
| 北 | 11.2 | 17.9 | 4.8 |
| 西 | 7.9 | 5.4 | 10.4 |
| 中村 | 15.0 | 19.8 | 10.1 |
| 中 | 21.1 | 26.4 | 16.0 |
| 昭和 | 12.0 | 15.0 | 9.1 |
| 瑞穂 | 7.4 | 5.8 | 8.9 |
| 熱田 | 4.5 | 3.0 | 5.9 |
| 中川 | 14.2 | 14.9 | 13.6 |
| 港 | 16.3 | 22.6 | 10.0 |
| 南 | 13.7 | 18.0 | 9.3 |
| 守山 | 11.9 | 17.5 | 6.6 |
| 緑 | 7.7 | 8.3 | 7.1 |
| 名東 | 6.2 | 10.3 | 2.4 |
| 天白 | 11.7 | 13.8 | 9.6 |

このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部
電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102
Eメール:a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部へのお問い合わせ