年齢・性別新登録患者数(活動性結核)
実数(人)
2023(令和5)年
| 年齢階級 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 262 | 160 | 102 |
| 0から4歳 | 0 | 0 | 0 |
| 5から9歳 | 1 | 0 | 1 |
| 10から14歳 | 1 | 0 | 1 |
| 15から19歳 | 4 | 3 | 1 |
| 20から29歳 | 29 | 13 | 16 |
| 30から39歳 | 8 | 7 | 1 |
| 40から49歳 | 16 | 11 | 5 |
| 50から59歳 | 14 | 12 | 2 |
| 60から69歳 | 14 | 12 | 2 |
| 70から79歳 | 59 | 45 | 14 |
| 80歳以上 | 116 | 57 | 59 |

このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部
電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102
Eメール:a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部へのお問い合わせ