年齢・性別罹患率(活動性結核)
罹患率(人口10万人あたり)
2024(令和6)年
| 年齢階級 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 11.3 | 14.2 | 8.4 |
| 0から4歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5から9歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10から14歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15から19歳 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 20から29歳 | 13.4 | 14.2 | 12.5 |
| 30から39歳 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| 40から49歳 | 3.8 | 3.1 | 4.6 |
| 50から59歳 | 6.0 | 8.9 | 2.9 |
| 60から69歳 | 3.9 | 5.4 | 2.3 |
| 70から79歳 | 21.3 | 33.4 | 10.9 |
| 80歳以上 | 52.4 | 86.6 | 33.1 |

このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部
電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102
Eメール:a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部へのお問い合わせ