年齢・性別罹患率(活動性結核)
罹患率(人口10万人あたり)
2023(令和5)年
| 年齢階級 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 11.3 | 14.0 | 8.6 | 
| 0から4歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5から9歳 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 
| 10から14歳 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 
| 15から19歳 | 4.2 | 6.2 | 2.1 | 
| 20から29歳 | 10.1 | 8.9 | 11.3 | 
| 30から39歳 | 2.8 | 4.8 | 0.7 | 
| 40から49歳 | 5.0 | 6.7 | 3.2 | 
| 50から59歳 | 4.0 | 6.8 | 1.2 | 
| 60から69歳 | 5.5 | 9.5 | 1.6 | 
| 70から79歳 | 22.4 | 36.7 | 9.9 | 
| 80歳以上 | 54.8 | 74.7 | 43.6 | 

このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部
電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102
Eメール:a7373711-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 衛生研究所 疫学情報部へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


