令和4年食中毒発生状況
総数
| 年 | 発生件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 18 | 175 | 0 |
発生状況
| 病因物質 | 発生件数(件) | 患者数(人) |
|---|---|---|
| サルモネラ属菌 | 0 | 0 |
| ぶどう球菌 | 0 | 0 |
| 腸炎ビブリオ | 0 | 0 |
| 腸管出血性大腸菌 | 0 | 0 |
| その他の病原大腸菌 | 0 | 0 |
| ウェルシュ菌 | 1 | 23 |
| カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 6 | 30 |
| その他の食中毒起因菌 | 0 | 0 |
| ノロウイルス | 2 | 109 |
| その他のウイルス | 0 | 0 |
| アニサキス | 8 | 8 |
| その他の寄生虫 | 0 | 0 |
| 動物性自然毒 | 0 | 0 |
| 植物性自然毒 | 0 | 0 |
| 化学物質 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 5 |
| 不明 | 0 | 0 |
| 調査中 | 0 | 0 |
| 原因施設 | 発生件数(件) | 患者数(人) |
|---|---|---|
| 飲食店 | 13 | 49 |
| 家庭 | 0 | 0 |
| 弁当・仕出屋 | 1 | 100 |
| 旅館 | 0 | 0 |
| 学校 | 0 | 0 |
| 事業場 | 1 | 23 |
| 製造所 | 0 | 0 |
| 販売店 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当へのお問い合わせ