令和5年食中毒発生状況
総数
| 年 | 発生件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 19 | 294 | 0 |
発生状況
| 原因物質 | 発生件数(件) | 患者数(人) |
|---|---|---|
| サルモネラ属菌 | 1 | 18 |
| ぶどう球菌 | 2 | 13 |
| 腸炎ビブリオ | 0 | 0 |
| 腸管出血性大腸菌 | 1 | 4 |
| その他の病原大腸菌 | 0 | 0 |
| ウェルシュ菌 | 1 | 17 |
| カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 6 | 34 |
| その他の食中毒起因菌 | 0 | 0 |
| ノロウイルス | 5 | 205 |
| その他のウイルス | 0 | 0 |
| クドア | 0 | 0 |
| アニサキス | 3 | 3 |
| 動物性自然毒 | 0 | 0 |
| 植物性自然毒 | 0 | 0 |
| 化学物質 | 0 | 0 |
| 不明 | 0 | 0 |
| 調査中 | 0 | 0 |
| 原因施設 | 発生件数(件) | 患者数(人) |
|---|---|---|
| 飲食店 | 15 | 263 |
| 家庭 | 1 | 1 |
| 弁当・仕出屋 | 0 | 0 |
| 旅館 | 0 | 0 |
| 学校 | 1 | 5 |
| 病院 | 1 | 8 |
| 事業場 | 1 | 17 |
| 製造所 | 0 | 0 |
| 販売店 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 不明 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当へのお問い合わせ