平成25年度 名古屋市中央卸売市場総取扱高
ページID1016169 
更新日
2025年10月17日
 
開場日数
- 青果(本場・北部市場)270日
- 水産物(本場・北部市場)270日
- 食肉(南部市場)250日
取扱高
総取扱高
| 市場名 | 数量(kg) | 金額(円) | 
| 本場 | 340,087,251 | 154,897,020,086 | 
| 北部市場 | 332,963,993 | 95,045,581,787 | 
| 南部市場 | 21,552,406 | 16,027,572,132 | 
| 合計 | 694,603,650 | 265,970,174,005 | 
本場
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) | 
| 青果部 | 218,944,572 | 53,996,218,103 | 
| つけ物部 | 384,750 | 259,765,180 | 
| 水産物部 | 120,757,929 | 100,641,036,803 | 
| 合計 | 340,087,251 | 154,897,020,086 | 
北部市場
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) | 
| 青果部 | 305,532,309 | 73,107,682,295 | 
| 水産物部 | 27,431,684 | 21,937,899,492 | 
| 合計 | 332,963,993 | 95,045,581,787 | 
南部市場
| 部門名 | 数量(kg) | 金額(円) | 
| 食肉部 | 21,552,406 | 16,027,572,132 | 
添付ファイル