名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 区共通のお知らせ
- 町名・町界変更、住居表示の実施
- 町名・町界変更、住居表示の実施索引
- (現在の位置)町名・町界変更および住居表示実施の一覧(あ)
平成16年以降に実施した、町名・町界変更および住居表示の旧町名(一部大字を含む)が「あ」で始まるものの一覧です。
地区名をクリックすると変更の内容にジャンプします。
旧町名 | 旧大字 | 旧字 | 区 | 地区名 | 実施年月日 |
---|---|---|---|---|---|
赤池町 | モチロ | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月05日 | |
熱田新田東組 | 十一番割 | 港 | 熱田新田東組字十一番割 | 平成25年07月24日 | |
熱田新田東組 | 十一番割 | 港 | 熱田新田東組字十一番割 | 平成27年07月22日 | |
荒池一丁目 | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月05日 | ||
荒池二丁目 | 天白 | 荒池北地区 | 平成23年11月05日 | ||
有松町 | 有松 | 往還北 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 有松 | 往還南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 有松 | 長坂南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 有松 | 橋東北 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 有松 | 橋東南 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 畔道 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 畔道 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 愛宕西 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 嵐廻間 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 井龍 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 上ノ山 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 牛毛廻間 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 牛毛廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 喜三田 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 切戸山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 郷前 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 権平谷 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 権平谷 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 清水山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 樹木 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 神明廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | セト山 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 高根 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 高根 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 寺前 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 梨ノ木廻間 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 生山 | 緑 | 有松地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 林下 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 林下 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 半ノ木 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 平子 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 平坪 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 平坪 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | ヒロツボ | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 巻山 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 巻山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 幕山 | 緑 | 桶狭間北西部地区 | 平成28年10月08日 |
有松町 | 桶狭間 | 又八山 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 森前 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 藪下 | 緑 | 桶狭間中部地区 | 平成22年11月06日 |
有松町 | 桶狭間 | 藪下 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 山脇 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
有松町 | 桶狭間 | 六ケ廻間 | 緑 | 清水山地区 | 平成21年11月07日 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.