名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
天白区の町名
天白区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 天白区には支所がないので全域が区役所管内になります。
- 天白区で住居表示が実施されている町名はありません。(住居表示制度について)
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所またはこのページの作成担当へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。
そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。
一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
相川一丁目 | あいかわいっちょうめ | Aikawa 1-chome | 区役所管内 | |
相川二丁目 | あいかわにちょうめ | Aikawa 2-chome | 区役所管内 | |
荒池一丁目 | あらいけいっちょうめ | Araike 1-chome | 区役所管内 | |
荒池二丁目 | あらいけにちょうめ | Araike 2-chome | 区役所管内 | |
井口一丁目 | いぐちいっちょうめ | Iguchi 1-chome | 区役所管内 | |
井口二丁目 | いぐちにちょうめ | Iguchi 2-chome | 区役所管内 | |
池場一丁目 | いけばいっちょうめ | Ikeba 1-chome | 区役所管内 | |
池場二丁目 | いけばにちょうめ | Ikeba 2-chome | 区役所管内 | |
池場三丁目 | いけばさんちょうめ | Ikeba 3-chome | 区役所管内 | |
池場四丁目 | いけばよんちょうめ | Ikeba 4-chome | 区役所管内 | |
池場五丁目 | いけばごちょうめ | Ikeba 5-chome | 区役所管内 | |
池見一丁目 | いけみいっちょうめ | Ikemi 1-chome | 区役所管内 | |
池見二丁目 | いけみにちょうめ | Ikemi 2-chome | 区役所管内 | |
一本松一丁目 | いっぽんまついっちょうめ | Ippommatsu 1-chome | 区役所管内 | |
一本松二丁目 | いっぽんまつにちょうめ | Ippommatsu 2-chome | 区役所管内 | |
井の森町 | いのもりちょう | Inomori-cho | 区役所管内 | |
植田一丁目 | うえだいっちょうめ | Ueda 1-chome | 区役所管内 | |
植田二丁目 | うえだにちょうめ | Ueda 2-chome | 区役所管内 | |
植田三丁目 | うえださんちょうめ | Ueda 3-chome | 区役所管内 | |
植田西一丁目 | うえだにしいっちょうめ | Ueda Nishi 1-chome | 区役所管内 | |
植田西二丁目 | うえだにしにちょうめ | Ueda Nishi 2-chome | 区役所管内 | |
植田西三丁目 | うえだにしさんちょうめ | Ueda Nishi 3-chome | 区役所管内 | |
植田東一丁目 | うえだひがしいっちょうめ | Ueda Higashi 1-chome | 区役所管内 | |
植田東二丁目 | うえだひがしにちょうめ | Ueda Higashi 2-chome | 区役所管内 | |
植田東三丁目 | うえだひがしさんちょうめ | Ueda Higashi 3-chome | 区役所管内 | |
植田本町一丁目 | うえだほんまちいっちょうめ | Ueda-hommachi 1-chome | 区役所管内 | |
植田本町二丁目 | うえだほんまちにちょうめ | Ueda-hommachi 2-chome | 区役所管内 | |
植田本町三丁目 | うえだほんまちさんちょうめ | Ueda-hommachi 3-chome | 区役所管内 | |
植田南一丁目 | うえだみなみいっちょうめ | Ueda Minami 1-chome | 区役所管内 | |
植田南二丁目 | うえだみなみにちょうめ | Ueda Minami 2-chome | 区役所管内 | |
植田南三丁目 | うえだみなみさんちょうめ | Ueda Minami 3-chome | 区役所管内 | |
植田山一丁目 | うえだやまいっちょうめ | Uedayama 1-chome | 区役所管内 | |
植田山二丁目 | うえだやまにちょうめ | Uedayama 2-chome | 区役所管内 | |
植田山三丁目 | うえだやまさんちょうめ | Uedayama 3-chome | 区役所管内 | |
植田山四丁目 | うえだやまよんちょうめ | Uedayama 4-chome | 区役所管内 | |
植田山五丁目 | うえだやまごちょうめ | Uedayama 5-chome | 区役所管内 | |
梅が丘一丁目 | うめがおかいっちょうめ | Umegaoka 1-chome | 区役所管内 | |
梅が丘二丁目 | うめがおかにちょうめ | Umegaoka 2-chome | 区役所管内 | |
梅が丘三丁目 | うめがおかさんちょうめ | Umegaoka 3-chome | 区役所管内 | |
梅が丘四丁目 | うめがおかよんちょうめ | Umegaoka 4-chome | 区役所管内 | |
梅が丘五丁目 | うめがおかごちょうめ | Umegaoka 5-chome | 区役所管内 | |
海老山町 | えびやまちょう | Ebiyama-cho | 区役所管内 | |
大坪一丁目 | おおつぼいっちょうめ | Otsubo 1-chome | 区役所管内 | |
大坪二丁目 | おおつぼにちょうめ | Otsubo 2-chome | 区役所管内 | |
大根町 | おおねちょう | One-cho | 区役所管内 | |
音聞山 | おとききやま | Otokikiyama | 区役所管内 | |
表台 | おもてだい | Omotedai | 区役所管内 | |
表山一丁目 | おもてやまいっちょうめ | Omoteyama 1-chome | 区役所管内 | |
表山二丁目 | おもてやまにちょうめ | Omoteyama 2-chome | 区役所管内 | |
表山三丁目 | おもてやまさんちょうめ | Omoteyama 3-chome | 区役所管内 | |
鴻の巣一丁目 | こうのすいっちょうめ | Konosu 1-chome | 区役所管内 | |
鴻の巣二丁目 | こうのすにちょうめ | Konosu 2-chome | 区役所管内 | |
御前場町 | ごぜんばちょう | Gozemba-cho | 区役所管内 | |
境根町 | さかいねちょう | Sakaine-cho | 区役所管内 | |
笹原町 | ささはらちょう | Sasahara-cho | 区役所管内 | |
山郷町 | さんごうちょう | Sango-cho | 区役所管内 | |
塩釜口一丁目 | しおがまぐちいっちょうめ | Shiogamaguchi 1-chome | 区役所管内 | |
塩釜口二丁目 | しおがまぐちにちょうめ | Shiogamaguchi 2-chome | 区役所管内 | |
島田一丁目 | しまだいっちょうめ | Shimada 1-chome | 区役所管内 | |
島田二丁目 | しまだにちょうめ | Shimada 2-chome | 区役所管内 | |
島田三丁目 | しまださんちょうめ | Shimada 3-chome | 区役所管内 | |
島田四丁目 | しまだよんちょうめ | Shimada 4-chome | 区役所管内 | |
島田五丁目 | しまだごちょうめ | Shimada 5-chome | 区役所管内 | |
島田が丘 | しまだがおか | Shimadagaoka | 区役所管内 | |
島田黒石 | しまだくろいし | Shimadakuroishi | 区役所管内 | |
菅田一丁目 | すげたいっちょうめ | Sugeta 1-chome | 区役所管内 | |
菅田二丁目 | すげたにちょうめ | Sugeta 2-chome | 区役所管内 | |
菅田三丁目 | すげたさんちょうめ | Sugeta 3-chome | 区役所管内 | |
高坂町 | たかさかちょう | Takasaka-cho | 区役所管内 | |
高島一丁目 | たかしまいっちょうめ | Takashima 1-chome | 区役所管内 | |
高島二丁目 | たかしまにちょうめ | Takashima 2-chome | 区役所管内 | |
高宮町 | たかみやちょう | Takamiya-cho | 区役所管内 | |
土原一丁目 | つちはらいっちょうめ | Tsuchihara 1-chome | 区役所管内 | |
土原二丁目 | つちはらにちょうめ | Tsuchihara 2-chome | 区役所管内 | |
土原三丁目 | つちはらさんちょうめ | Tsuchihara 3-chome | 区役所管内 | |
土原四丁目 | つちはらよんちょうめ | Tsuchihara 4-chome | 区役所管内 | |
土原五丁目 | つちはらごちょうめ | Tsuchihara 5-chome | 区役所管内 | |
天白町 | てんぱくちょう | Tempaku-cho | 区役所管内 | |
道明町 | どうみょうちょう | Domyo-cho | 区役所管内 | |
中砂町 | なかすなちょう | Nakasuna-cho | 区役所管内 | |
中坪町 | なかつぼちょう | Nakatsubo-cho | 区役所管内 | |
中平一丁目 | なかひらいっちょうめ | Nakahira 1-chome | 区役所管内 | |
中平二丁目 | なかひらにちょうめ | Nakahira 2-chome | 区役所管内 | |
中平三丁目 | なかひらさんちょうめ | Nakahira 3-chome | 区役所管内 | |
中平四丁目 | なかひらよんちょうめ | Nakahira 4-chome | 区役所管内 | |
中平五丁目 | なかひらごちょうめ | Nakahira 5-chome | 区役所管内 | |
西入町 | にしいりちょう | Nishiiri-cho | 区役所管内 | |
野並一丁目 | のなみいっちょうめ | Nonami 1-chome | 区役所管内 | |
野並二丁目 | のなみにちょうめ | Nonami 2-chome | 区役所管内 | |
野並三丁目 | のなみさんちょうめ | Nonami 3-chome | 区役所管内 | |
野並四丁目 | のなみよんちょうめ | Nonami 4-chome | 区役所管内 | |
八幡山 | はちまんやま | Hachiman-yama | 区役所管内 | |
原一丁目 | はらいっちょうめ | Hara 1-chome | 区役所管内 | |
原二丁目 | はらにちょうめ | Hara 2-chome | 区役所管内 | |
原三丁目 | はらさんちょうめ | Hara 3-chome | 区役所管内 | |
原四丁目 | はらよんちょうめ | Hara 4-chome | 区役所管内 | |
原五丁目 | はらごちょうめ | Hara 5-chome | 区役所管内 | |
久方一丁目 | ひさかたいっちょうめ | Hisakata 1-chome | 区役所管内 | |
久方二丁目 | ひさかたにちょうめ | Hisakata 2-chome | 区役所管内 | |
久方三丁目 | ひさかたさんちょうめ | Hisakata 3-chome | 区役所管内 | |
一つ山 | ひとつやま | Hitotsuyama | 区役所管内 | |
平針一丁目 | ひらばりいっちょうめ | Hirabari 1-chome | 区役所管内 | |
平針二丁目 | ひらばりにちょうめ | Hirabari 2-chome | 区役所管内 | |
平針三丁目 | ひらばりさんちょうめ | Hirabari 3-chome | 区役所管内 | |
平針四丁目 | ひらばりよんちょうめ | Hirabari 4-chome | 区役所管内 | |
平針五丁目 | ひらばりごちょうめ | Hirabari 5-chome | 区役所管内 | |
平針台一丁目 | ひらばりだいいっちょうめ | Hirabaridai 1-chome | 区役所管内 | |
平針台二丁目 | ひらばりだいにちょうめ | Hirabaridai 2-chome | 区役所管内 | |
平針南一丁目 | ひらばりみなみいっちょうめ | Hirabari Minami 1-chome | 区役所管内 | |
平針南二丁目 | ひらばりみなみにちょうめ | Hirabari Minami 2-chome | 区役所管内 | |
平針南三丁目 | ひらばりみなみさんちょうめ | Hirabari Minami 3-chome | 区役所管内 | |
平針南四丁目 | ひらばりみなみよんちょうめ | Hirabari Minami 4-chome | 区役所管内 | |
福池一丁目 | ふくいけいっちょうめ | Fukuike 1-chome | 区役所管内 | |
福池二丁目 | ふくいけにちょうめ | Fukuike 2-chome | 区役所管内 | |
古川町 | ふるかわちょう | Furukawa-cho | 区役所管内 | |
保呂町 | ほろちょう | Horo-cho | 区役所管内 | |
御幸山 | みゆきやま | Miyukiyama | 区役所管内 | |
向が丘一丁目 | むかいがおかいっちょうめ | Mukaigaoka 1-chome | 区役所管内 | |
向が丘二丁目 | むかいがおかにちょうめ | Mukaigaoka 2-chome | 区役所管内 | |
向が丘三丁目 | むかいがおかさんちょうめ | Mukaigaoka 3-chome | 区役所管内 | |
向が丘四丁目 | むかいがおかよんちょうめ | Mukaigaoka 4-chome | 区役所管内 | |
元植田一丁目 | もとうえだいっちょうめ | Motoueda 1-chome | 区役所管内 | |
元植田二丁目 | もとうえだにちょうめ | Motoueda 2-chome | 区役所管内 | |
元植田三丁目 | もとうえださんちょうめ | Motoueda 3-chome | 区役所管内 | |
元八事一丁目 | もとやごといっちょうめ | Motoyagoto 1-chome | 区役所管内 | |
元八事二丁目 | もとやごとにちょうめ | Motoyagoto 2-chome | 区役所管内 | |
元八事三丁目 | もとやごとさんちょうめ | Motoyagoto 3-chome | 区役所管内 | |
元八事四丁目 | もとやごとよんちょうめ | Motoyagoto 4-chome | 区役所管内 | |
元八事五丁目 | もとやごとごちょうめ | Motoyagoto 5-chome | 区役所管内 | |
焼山一丁目 | やきやまいっちょうめ | Yakiyama 1-chome | 区役所管内 | |
焼山二丁目 | やきやまにちょうめ | Yakiyama 2-chome | 区役所管内 | |
八事石坂 | やごといしざか | Yagotoishizaka | 区役所管内 | |
八事天道 | やごとてんどう | Yagototendo | 区役所管内 | |
八事山 | やごとやま | Yagotoyama | 区役所管内 | |
山根町 | やまねちょう | Yamane-cho | 区役所管内 | |
弥生が岡 | やよいがおか | Yayoigaoka | 区役所管内 | |
横町 | よこまち | Yoko-machi | 区役所管内 |
このページの作成担当
スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当
電話番号
:052-972-3178
ファックス番号
:052-953-4396
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.