千種区の町名一覧
千種区の町名、よみかた、英文表示、住居表示の実施等を一覧表で表示します。
千種区の町名
千種区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 千種区には支所がないので全域が区役所管内になります。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所または「このページに関するお問い合わせ」へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| 町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 葵三丁目 | あおいさんちょうめ | Aoi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 青柳町 | あおやぎちょう | Aoyagi-cho | 区役所管内 | |
| 赤坂町 | あかさかちょう | Akasaka-cho | 区役所管内 | |
| 揚羽町 | あげはちょう | Ageha-cho | 区役所管内 | |
| 朝岡町 | あさおかちょう | Asaoka-cho | 区役所管内 | |
| 池上町 | いけがみちょう | Ikegami-cho | 区役所管内 | |
| 池下一丁目 | いけしたいっちょうめ | Ikeshita 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 池下二丁目 | いけしたにちょうめ | Ikeshita 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 池下町 | いけしたちょう | Ikeshita-cho | 区役所管内 | |
| 池園町 | いけそのちょう | Ikesono-cho | 区役所管内 | |
| 猪高町 | いたかちょう | Itaka-cho | 区役所管内 | |
| 稲舟通 | いなふねとおり | Inafune-tori | 区役所管内 | |
| 井上町 | いのうえちょう | Inoue-cho | 区役所管内 | |
| 今池一丁目 | いまいけいっちょうめ | Imaike 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今池二丁目 | いまいけにちょうめ | Imaike 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今池三丁目 | いまいけさんちょうめ | Imaike 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今池四丁目 | いまいけよんちょうめ | Imaike 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今池五丁目 | いまいけごちょうめ | Imaike 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 今池南 | いまいけみなみ | Imaike Minami | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 上野一丁目 | うえのいっちょうめ | Ueno 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 上野二丁目 | うえのにちょうめ | Ueno 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 上野三丁目 | うえのさんちょうめ | Ueno 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 内山一丁目 | うちやまいっちょうめ | Uchiyama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 内山二丁目 | うちやまにちょうめ | Uchiyama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 内山三丁目 | うちやまさんちょうめ | Uchiyama 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大久手町 | おおくてちょう | Okute-cho | 区役所管内 | |
| 大島町 | おおしまちょう | Oshima-cho | 区役所管内 | |
| 大松町 | おおまつちょう | Omatsu-cho | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 丘上町 | おかうえちょう | Okaue-cho | 区役所管内 | |
| 御棚町 | おたなちょう | Otana-cho | 区役所管内 | |
| 鏡池通 | かがみいけとおり | Kagamiike-tori | 区役所管内 | |
| 覚王山通 | かくおうざんとおり | Kakuozan-tori | 区役所管内 | |
| 霞ケ丘 | かすみがおか | Kasumigaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 香流橋一丁目 | かなればしいっちょうめ | Kanarebashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 香流橋二丁目 | かなればしにちょうめ | Kanarebashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鹿子町 | かのこちょう | Kanoko-cho | 区役所管内 | |
| 鹿子殿 | かのこでん | Kanokoden | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 萱場一丁目 | かやばいっちょうめ | Kayaba 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 萱場二丁目 | かやばにちょうめ | Kayaba 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 唐山町 | からやまちょう | Karayama-cho | 区役所管内 | |
| 川崎町 | かわさきちょう | Kawasaki-cho | 区役所管内 | |
| 観月町 | かんげつちょう | Kangetsu-cho | 区役所管内 | |
| 神田町 | かんだちょう | Kanda-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 菊坂町 | きくざかちょう | Kikuzaka-cho | 区役所管内 | |
| 北千種一丁目 | きたちくさいっちょうめ | Kita Chikusa 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 北千種二丁目 | きたちくさにちょうめ | Kita Chikusa 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 北千種三丁目 | きたちくささんちょうめ | Kita Chikusa 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 希望ケ丘 | きぼうがおか | Kibogaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 京命一丁目 | きょうめいいっちょうめ | Kyomei 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 京命二丁目 | きょうめいにちょうめ | Kyomei 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 清住町 | きよずみちょう | Kiyozumi-cho | 区役所管内 | |
| 桐林町 | きりばやしちょう | Kiribayashi-cho | 区役所管内 | |
| 楠元町 | くすもとちょう | Kusumoto-cho | 区役所管内 | |
| 幸川町 | こうがわちょう | Kogawa-cho | 区役所管内 | |
| 向陽一丁目 | こうよういっちょうめ | Koyo 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 向陽町 | こうようちょう | Koyo-cho | 区役所管内 | |
| 古出来一丁目 | こできいっちょうめ | Kodeki 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 古出来三丁目 | こできさんちょうめ | Kodeki 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 小松町 | こまつちょう | Komatsu-cho | 区役所管内 | |
| 坂下町 | さかしたちょう | Sakashita-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 桜が丘 | さくらがおか | Sakuragaoka | 区役所管内 | |
| 山門町 | さんもんちょう | Sammon-cho | 区役所管内 | |
| 下方町 | しもかたちょう | Shimokata-cho | 区役所管内 | |
| 自由ケ丘 | じゆうがおか | Jiyugaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 松軒一丁目 | しょうけんいっちょうめ | Shoken 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 松軒二丁目 | しょうけんにちょうめ | Shoken 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 松軒町 | しょうけんちょう | Shoken-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 松竹町 | しょうちくちょう | Shochiku-cho | 区役所管内 | |
| 汁谷町 | しるたにちょう | Shirutani-cho | 区役所管内 | |
| 城木町 | しろきちょう | Shiroki-cho | 区役所管内 | |
| 城山町 | しろやまちょう | Shiroyama-cho | 区役所管内 | |
| 城山新町 | しろやましんまち | Shiroyama-shimmachi | 区役所管内 | |
| 新池町 | しんいけちょう | Shin-ike-cho | 区役所管内 | |
| 新栄三丁目 | しんさかえさんちょうめ | Shinsakae 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 新西一丁目 | しんにしいっちょうめ | Shinnishi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 新西二丁目 | しんにしにちょうめ | Shinnishi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 振甫町 | しんぽちょう | Shimpo-cho | 区役所管内 | |
| 末盛通 | すえもりとおり | Suemori-tori | 区役所管内 | |
| 清明山一丁目 | せいめいやまいっちょうめ | Seimeiyama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 清明山二丁目 | せいめいやまにちょうめ | Seimeiyama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 園山町 | そのやまちょう | Sonoyama-cho | 区役所管内 | |
| 高見一丁目 | たかみいっちょうめ | Takami 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 高見二丁目 | たかみにちょうめ | Takami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 高峯町 | たかみねちょう | Takamine-cho | 区役所管内 | |
| 竹越一丁目 | たけこしいっちょうめ | Takekoshi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 竹越二丁目 | たけこしにちょうめ | Takekoshi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 田代町 | たしろちょう | Tashiro-cho | 区役所管内 | |
| 田代本通 | たしろほんとおり | Tashiro-hontori | 区役所管内 | |
| 谷口町 | たにぐちちょう | Taniguchi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千種一丁目 | ちくさいっちょうめ | Chikusa 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千種二丁目 | ちくさにちょうめ | Chikusa 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千種三丁目 | ちくささんちょうめ | Chikusa 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千種町 | ちくさちょう | Chikusa-cho | 区役所管内 | |
| 千種通 | ちくさとおり | Chikusa-tori | 区役所管内 | |
| 千種本町 | ちくさほんまち | Chikusa-hommachi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 茶屋が坂一丁目 | ちゃやがさかいっちょうめ | Chayagasaka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 茶屋が坂二丁目 | ちゃやがさかにちょうめ | Chayagasaka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 茶屋坂通 | ちゃやさかとおり | Chayasaka-tori | 区役所管内 | |
| 千代が丘 | ちよがおか | Chiyogaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千代田橋一丁目 | ちよだばしいっちょうめ | Chiyodabashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 千代田橋二丁目 | ちよだばしにちょうめ | Chiyodabashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 月ケ丘 | つきがおか | Tsukigaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 月見坂町 | つきみざかちょう | Tsukimizaka-cho | 区役所管内 | |
| 筒井三丁目 | つついさんちょうめ | Tsutsui 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 天白町 | てんぱくちょう | Tempaku-cho | 区役所管内 | |
| 天満通 | てんまどおり | Temma-dori | 区役所管内 | |
| 東明町 | とうめいちょう | Tomei-cho | 区役所管内 | |
| 徳川山町 | とくがわやまちょう | Tokugawayama-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
| 仲田一丁目 | なかたいっちょうめ | Nakata 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 仲田二丁目 | なかたにちょうめ | Nakata 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 中道町 | なかみちちょう | Nakamichi-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 鍋屋上野町 | なべやうえのちょう | Nabeyaueno-cho | 区役所管内 | |
| 南明町 | なんめいちょう | Nammei-cho | 区役所管内 | |
| 仁座町 | にざちょう | Niza-cho | 区役所管内 | |
| 西坂町 | にしさかちょう | Nisisaka-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 西崎町 | にしさきちょう | Nishisaki-cho | 区役所管内 | |
| 西山元町 | にしやまもとまち | Nishiyama-motomachi | 区役所管内 | |
| 日進通 | にっしんとおり | Nisshin-tori | 区役所管内 | |
| 猫洞通 | ねこがほらとおり | Nekogahora-tori | 区役所管内 | |
| 萩岡町 | はぎおかちょう | Hagioka-cho | 区役所管内 | |
| 橋本町 | はしもとちょう | Hashimoto-cho | 区役所管内 | |
| 花田町 | はなだちょう | Hanada-cho | 区役所管内 | |
| 春岡一丁目 | はるおかいっちょうめ | Haruoka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 春岡二丁目 | はるおかにちょうめ | Haruoka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 春岡通 | はるおかとおり | Haruoka-tori | 区役所管内 | |
| 春里町 | はるさとちょう | Harusato-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
| 東千種台 | ひがしちくさだい | Higashi Chikusadai | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 東山通 | ひがしやまとおり | Higashiyama-tori | 区役所管内 | |
| 東山元町 | ひがしやまもとまち | Higashiyama-motomachi | 区役所管内 | |
| 光が丘一丁目 | ひかりがおかいっちょうめ | Hikarigaoka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 光が丘二丁目 | ひかりがおかにちょうめ | Hikarigaoka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 日岡町 | ひのおかちょう | Hinooka-cho | 区役所管内 | |
| 姫池通 | ひめいけどおり | Himeike-dori | 区役所管内 | |
| 日和町 | ひよりちょう | Hiyori-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
| 吹上一丁目 | ふきあげいっちょうめ | Fukiage 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 吹上二丁目 | ふきあげにちょうめ | Fukiage 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 吹上本町 | ふきあげほんまち | Fukiage-hommachi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 富士見台 | ふじみだい | Fujimidai | 区役所管内 | |
| 不老町 | ふろうちょう | Furo-cho | 区役所管内 | |
| 平和が丘三丁目 | へいわがおかさんちょうめ | Heiwagaoka 3-chome | 区役所管内 | |
| 平和公園一丁目 | へいわこうえんいっちょうめ | Heiwakoen 1-chome | 区役所管内 | |
| 平和公園二丁目 | へいわこうえんにちょうめ | Heiwakoen 2-chome | 区役所管内 | |
| 平和公園三丁目 | へいわこうえんさんちょうめ | Heiwakoen 3-chome | 区役所管内 | |
| 法王町 | ほうおうちょう | Hoo-cho | 区役所管内 | |
| 豊年町 | ほうねんちょう | Honen-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 星ケ丘 | ほしがおか | Hoshigaoka | 区役所管内 | |
| 星が丘元町 | ほしがおかもとまち | Hoshigaoka-motomachi | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 星が丘山手 | ほしがおかやまて | Hoshigaoka-yamate | 区役所管内 | |
| 穂波町 | ほなみちょう | Honami-cho | 区役所管内 | |
| 堀割町 | ほりわりちょう | Horiwari-cho | 区役所管内 | |
| 本山町 | ほんやまちょう | Hon-yama-cho | 区役所管内 | |
| 丸山町 | まるやまちょう | Maruyama-cho | 区役所管内 | |
| 御影町 | みかげちょう | Mikage-cho | 区役所管内 | |
| 見附町 | みつけちょう | Mitsuke-cho | 区役所管内 | |
| 南ケ丘 | みなみがおか | Minamigaoka | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 宮根台一丁目 | みやねだいいっちょうめ | Miyanedai 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 宮根台二丁目 | みやねだいにちょうめ | Miyanedai 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 宮の腰町 | みやのこしちょう | Miyanokoshi-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 宮東町 | みやひがしちょう | Miyahigashi-cho | 区役所管内 | |
| 八雲町 | やくもちょう | Yakumo-cho | 区役所管内 | |
| 矢田南二丁目 | やだみなみにちょうめ | Yada Minami 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施/道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 山添町 | やまぞえちょう | Yamazoe-cho | 区役所管内 | |
| 山手通 | やまのてとおり | Yamanote-tori | 区役所管内 | |
| 四谷通 | よつやとおり | Yotsuya-tori | 区役所管内 | |
| 若水一丁目 | わかみずいっちょうめ | Wakamizu 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 若水二丁目 | わかみずにちょうめ | Wakamizu 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 若水三丁目 | わかみずさんちょうめ | Wakamizu 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 若水町 | わかみずちょう | Wakamizu-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ