南区の町名一覧
南区の町名、よみかた、英文表示、住居表示の実施等を一覧表で表示します。
南区の町名
南区の町名一覧表です。
一覧表は五十音順に並んでいます。
- 町名は常用漢字で表記しています。
- 英文表示は名古屋市英文表示基準に従ってヘボン式のローマ字表記を基本にしていますが、街頭には異なった表示がされている場合もありますのでご了承ください。
- 南区には支所がないので全域が区役所管内になります。
- 住居表示が実施されている町名は備考欄に「住居表示実施」と表示しています。
- 町名があっても道路・河川・鉄道用地等で残るだけで一般の建造物や住所として使われていない場合もあり、その場合は備考欄に表示しています。
- 町名の字については省略しています。詳しい内容については所管の区役所・支所または「このページに関するお問い合わせ」へお問い合わせください。
- 町名に含まれる「△丁目」は漢数字、町名に含まれない「△丁目」は算用数字で表記します。(注)
(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。
| 町名 | よみかた | 英文表示 | 管轄 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 赤坪町 | あかつぼちょう | Akatsubo-cho | 区役所管内 | |
| 阿原町 | あはらちょう | Ahara-cho | 区役所管内 | |
| 荒浜町 | あらはまちょう | Arahama-cho | 区役所管内 | |
| 石元町 | いしもとちょう | Ishimoto-cho | 区役所管内 | |
| 岩戸町 | いわとちょう | Iwato-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 内田橋一丁目 | うちだばしいっちょうめ | Uchidabashi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 内田橋二丁目 | うちだばしにちょうめ | Uchidabashi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 扇田町 | おうぎだちょう | Ogida-cho | 区役所管内 | |
| 大磯通 | おおいそとおり | Oiso-tori | 区役所管内 | |
| 大堀町 | おおほりちょう | Ohori-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 貝塚町 | かいづかちょう | Kaizuka-cho | 区役所管内 | |
| 駈上一丁目 | かけあげいっちょうめ | Kakeage 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 駈上二丁目 | かけあげにちょうめ | Kakeage 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 笠寺町 | かさでらちょう | Kasadera-cho | 区役所管内 | |
| 春日野町 | かすがのちょう | Kasugano-cho | 区役所管内 | |
| 粕畠町 | かすばたちょう | Kasubata-cho | 区役所管内 | |
| 霞町 | かすみちょう | Kasumi-cho | 区役所管内 | |
| 要町 | かなめちょう | Kaname-cho | 区役所管内 | |
| 加福町 | かふくちょう | Kafuku-cho | 区役所管内 | |
| 加福本通 | かふくほんどおり | Kafuku-hondori | 区役所管内 | |
| 上浜町 | かみはまちょう | Kamihama-cho | 区役所管内 | |
| 神松町 | かみまつちょう | Kamimatsu-cho | 区役所管内 | |
| 観音町 | かんのんちょう | Kannon-cho | 区役所管内 | |
| 菊住一丁目 | きくすみいっちょうめ | Kikusumi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 菊住二丁目 | きくすみにちょうめ | Kikusumi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 北内町 | きたうちちょう | Kitauchi-cho | 区役所管内 | |
| 北頭町 | きたがしらちょう | Kitagashira-cho | 区役所管内 | |
| 楠町 | くすのきちょう | Kusunoki-cho | 区役所管内 | |
| 源兵衛町 | げんべえちょう | Gembe-cho | 区役所管内 | |
| 港東通 | こうとうどおり | Koto-dori | 区役所管内 | |
| 五条町 | ごじょうちょう | Gojo-cho | 区役所管内 | |
| 柵下町 | さくしたちょう | Sakushita-cho | 区役所管内 | |
| 桜台一丁目 | さくらだいいっちょうめ | Sakuradai 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 桜台二丁目 | さくらだいにちょうめ | Sakuradai 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 桜本町 | さくらほんまち | Sakura-hommachi | 区役所管内 | |
| 三条一丁目 | さんじょういっちょうめ | Sanjo 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 三条二丁目 | さんじょうにちょうめ | Sanjo 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 三新通 | さんしんとおり | Sanshin-tori | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 汐田町 | しおだちょう | Shioda-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 塩屋町 | しおやちょう | Shioya-cho | 区役所管内 | |
| 四条町 | しじょうちょう | Shijo-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 七条町 | しちじょうちょう | Shichijo-cho | 区役所管内 | |
| 芝町 | しばちょう | Shiba-cho | 区役所管内 | |
| 柴田町 | しばたちょう | Shibata-cho | 区役所管内 | |
| 柴田本通 | しばたほんどおり | Shibata-hondori | 区役所管内 | |
| 城下町 | しろしたちょう | Shiroshita-cho | 区役所管内 | |
| 砂口町 | すなくちちょう | Sunakuchi-cho | 区役所管内 | |
| 泉楽通 | せんらくとおり | Senraku-tori | 区役所管内 | |
| 曽池町 | そいけちょう | Soike-cho | 区役所管内 | |
| 外山一丁目 | そとやまいっちょうめ | Sotoyama 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 外山二丁目 | そとやまにちょうめ | Sotoyama 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 大同町 | だいどうちょう | Daido-cho | 区役所管内 | |
| 鯛取通 | たいとりとおり | Taitori-tori | 区役所管内 | |
| 滝春町 | たきはるちょう | Takiharu-cho | 区役所管内 | |
| 立脇町 | たてわきちょう | Tatewaki-cho | 区役所管内 | |
| 丹後通 | たんごとおり | Tango-tori | 区役所管内 | |
| 千竈通 | ちかまとおり | Chikama-tori | 区役所管内 | |
| 忠次一丁目 | ちゅうじいっちょうめ | Chuji 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 忠次二丁目 | ちゅうじにちょうめ | Chuji 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 堤町 | つつみちょう | Tsutsumi-cho | 区役所管内 | |
| 堤起町 | つつみおこしちょう | Tsutsumiokoshi-cho | 区役所管内 | |
| 鶴里町 | つるさとちょう | Tsurusato-cho | 区役所管内 | |
| 鶴田一丁目 | つるたいっちょうめ | Tsuruta 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鶴田二丁目 | つるたにちょうめ | Tsuruta 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鶴見通 | つるみとおり | Tsurumi-tori | 区役所管内 | |
| 寺崎町 | てらさきちょう | Terasaki-cho | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 寺部通 | てらべどおり | Terabe-dori | 区役所管内 | |
| 天白町 | てんぱくちょう | Tempaku-cho | 区役所管内 | |
| 道全町 | どうぜんちょう | Dozen-cho | 区役所管内 | |
| 道徳通 | どうとくとおり | Dotoku-tori | 区役所管内 | |
| 道徳北町 | どうとくきたまち | Dotoku-kitamachi | 区役所管内 | |
| 道徳新町 | どうとくしんまち | Dotoku-shimmachi | 区役所管内 | |
| 道徳本町 | どうとくほんまち | Dotoku-hommachi | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 戸部町 | とべちょう | Tobe-cho | 区役所管内 | |
| 戸部下一丁目 | とべしたいっちょうめ | Tobeshita 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 戸部下二丁目 | とべしたにちょうめ | Tobeshita 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 戸部下町 | とべしたちょう | Tobeshita-cho | 区役所管内 | 道路・河川・鉄道等用地のみ |
| 豊田一丁目 | とよだいっちょうめ | Toyoda 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊田二丁目 | とよだにちょうめ | Toyoda 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊田三丁目 | とよださんちょうめ | Toyoda 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊田四丁目 | とよだよんちょうめ | Toyoda 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊田五丁目 | とよだごちょうめ | Toyoda 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊田町 | とよだちょう | Toyoda-cho | 区役所管内 | |
| 鳥栖一丁目 | とりすいっちょうめ | Torisu 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鳥栖二丁目 | とりすにちょうめ | Torisu 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 鳥山町 | とりやまちょう | Toriyama-cho | 区役所管内 | |
| 中江一丁目 | なかえいっちょうめ | Nakae 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 中江二丁目 | なかえにちょうめ | Nakae 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 中割町 | なかわりちょう | Nakawari-cho | 区役所管内 | |
| 鳴尾一丁目 | なるおいっちょうめ | Naruo 1-chome | 区役所管内 | |
| 鳴尾二丁目 | なるおにちょうめ | Naruo 2-chome | 区役所管内 | |
| 鳴尾町 | なるおちょう | Naruo-cho | 区役所管内 | |
| 鳴浜町 | なるはまちょう | Naruhama-cho | 区役所管内 | |
| 南陽通 | なんようとおり | Nan-yo-tori | 区役所管内 | |
| 西桜町 | にしさくらちょう | Nishi Sakura-cho | 区役所管内 | |
| 西田町 | にしだちょう | Nishida-cho | 区役所管内 | |
| 西又兵ヱ町 | にしまたべえちょう | Nishi Matabe-cho | 区役所管内 | |
| 白雲町 | はくうんちょう | Hakuun-cho | 区役所管内 | |
| 白水町 | はくすいちょう | Hakusui-cho | 区役所管内 | |
| 浜田町 | はまだちょう | Hamada-cho | 区役所管内 | |
| 浜中町 | はまなかちょう | Hamanaka-cho | 区役所管内 | |
| 東又兵ヱ町 | ひがしまたべえちょう | Higashi Matabe-cho | 区役所管内 | |
| 氷室町 | ひむろちょう | Himuro-cho | 区役所管内 | 一部住居表示実施 |
| 平子一丁目 | ひらこいっちょうめ | Hirako 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 平子二丁目 | ひらこにちょうめ | Hirako 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 宝生町 | ほうしょうちょう | Hosho-cho | 区役所管内 | |
| 星崎一丁目 | ほしざきいっちょうめ | Hoshizaki 1-chome | 区役所管内 | |
| 星崎二丁目 | ほしざきにちょうめ | Hoshizaki 2-chome | 区役所管内 | |
| 星崎町 | ほしざきちょう | Hoshizaki-cho | 区役所管内 | |
| 星園町 | ほしぞのちょう | Hoshizono-cho | 区役所管内 | |
| 星宮町 | ほしみやちょう | Hoshimiya-cho | 区役所管内 | |
| 本地通 | ほんじとおり | Honji-tori | 区役所管内 | |
| 本城町 | ほんじょうちょう | Honjo-cho | 区役所管内 | |
| 前浜通 | まえはまどおり | Maehama-dori | 区役所管内 | |
| 松池町 | まついけちょう | Matsuike-cho | 区役所管内 | |
| 松下町 | まつしたちょう | Matsushita-cho | 区役所管内 | |
| 松城町 | まつしろちょう | Matsushiro-cho | 区役所管内 | |
| 南野一丁目 | みなみのいっちょうめ | Minamino 1-chome | 区役所管内 | |
| 南野二丁目 | みなみのにちょうめ | Minamino 2-chome | 区役所管内 | |
| 南野三丁目 | みなみのさんちょうめ | Minamino 3-chome | 区役所管内 | |
| 見晴町 | みはらしちょう | Miharashi-cho | 区役所管内 | |
| 明円町 | みょうえんちょう | Myoen-cho | 区役所管内 | |
| 三吉町 | みよしちょう | Miyoshi-cho | 区役所管内 | |
| 明治一丁目 | めいじいっちょうめ | Meiji 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 明治二丁目 | めいじにちょうめ | Meiji 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 元桜田町 | もとさくらだちょう | Motosakurada-cho | 区役所管内 | |
| 元塩町 | もとしおちょう | Motoshio-cho | 区役所管内 | |
| 元柴田西町 | もとしばたにしまち | Motoshibata-nishimachi | 区役所管内 | |
| 元柴田東町 | もとしばたひがしまち | Motoshibata-higashimachi | 区役所管内 | |
| 元鳴尾町 | もとなるおちょう | Motonaruo-cho | 区役所管内 | |
| 本星崎町 | もとほしざきちょう | Motohoshizaki-cho | 区役所管内 | |
| 薬師通 | やくしとおり | Yakushi-tori | 区役所管内 | |
| 弥次ヱ町 | やじえちょう | Yajie-cho | 区役所管内 | |
| 弥生町 | やよいちょう | Yayoi-cho | 区役所管内 | |
| 豊一丁目 | ゆたかいっちょうめ | Yutaka 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊二丁目 | ゆたかにちょうめ | Yutaka 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊三丁目 | ゆたかさんちょうめ | Yutaka 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 豊四丁目 | ゆたかよんちょうめ | Yutaka 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続一丁目 | よびつぎいっちょうめ | Yobitsugi 1-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続二丁目 | よびつぎにちょうめ | Yobitsugi 2-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続三丁目 | よびつぎさんちょうめ | Yobitsugi 3-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続四丁目 | よびつぎよんちょうめ | Yobitsugi 4-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続五丁目 | よびつぎごちょうめ | Yobitsugi 5-chome | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 呼続町 | よびつぎちょう | Yobitsugi-cho | 区役所管内 | |
| 呼続元町 | よびつぎもとまち | Yobitsugi-motomachi | 区役所管内 | 住居表示実施 |
| 六条町 | ろくじょうちょう | Rokujo-cho | 区役所管内 | |
| 若草町 | わかくさちょう | Wakakusa-cho | 区役所管内 |
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ